2019软科德国大学学术排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
| 国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 海德堡大学 | 47 |
| 2 | 慕尼黑大学 | 52 |
| 3 | 慕尼黑工业大学 | 57 |
| 4 | 波恩大学 | 70 |
| 5-7 | 法兰克福大学 | 101-150 |
| 5-7 | 弗莱堡大学 | 101-150 |
| 5-7 | 哥廷根大学 | 101-150 |
| 8-10 | 科隆大学 | 151-200 |
| 8-10 | 明斯特大学 | 151-200 |
| 8-10 | 图宾根大学 | 151-200 |
| 11-21 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 201-300 |
| 11-21 | 亚琛工业大学 | 201-300 |
| 11-21 | 德累斯顿工业大学 | 201-300 |
| 11-21 | 杜塞尔多夫大学 | 201-300 |
| 11-21 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 201-300 |
| 11-21 | 汉堡大学 | 201-300 |
| 11-21 | 德国基尔大学 | 201-300 |
| 11-21 | 莱比锡大学 | 201-300 |
| 11-21 | 美因茨大学 | 201-300 |
| 11-21 | 乌尔姆大学 | 201-300 |
| 11-21 | 维尔茨堡大学 | 201-300 |
| 22-27 | 汉诺威医学院 | 301-400 |
| 22-27 | 柏林工业大学 | 301-400 |
| 22-27 | 波鸿大学 | 301-400 |
| 22-27 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 301-400 |
| 22-27 | 耶拿大学 | 301-400 |
| 22-27 | 斯图加特大学 | 301-400 |
| 28-30 | 哈勒-维滕贝格大学 | 401-500 |
| 28-30 | 康斯坦茨大学 | 401-500 |
| 28-30 | 波茨坦大学 | 401-500 |
| 31-43 | 比勒费尔德大学 | 501-600 |
| 31-43 | 萨尔大学 | 501-600 |
| 31-43 | 达姆施塔特工业大学 | 501-600 |
| 31-43 | 布伦瑞克工业大学 | 501-600 |
| 31-43 | 多特蒙德工业大学 | 501-600 |
| 31-43 | 拜罗伊特大学 | 501-600 |
| 31-43 | 不来梅大学 | 501-600 |
| 31-43 | 吉森大学 | 501-600 |
| 31-43 | 汉诺威大学 | 501-600 |
| 31-43 | 马尔堡大学 | 501-600 |
| 31-43 | 奥尔登堡大学 | 501-600 |
| 31-43 | 雷根斯堡大学 | 501-600 |
| 31-43 | 罗斯托克大学 | 501-600 |
| 44-46 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 601-700 |
| 44-46 | 吕贝克大学 | 601-700 |
| 44-46 | 马格德堡大学 | 601-700 |
| 47 | 霍恩海姆大学 | 701-800 |
| 48-51 | 开姆尼茨工业大学 | 801-900 |
| 48-51 | 奥格斯堡大学 | 801-900 |
| 48-51 | 卡塞尔大学 | 801-900 |
| 48-51 | 帕德博恩大学 | 801-900 |
延伸阅读:
| 2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
| 2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
| 2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
| 2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
| 2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
| 2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
| 2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
| 2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
| 2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
| 2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |
新榜速递
最新专题