2019软科美国大学学术排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
| 国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 1 |
| 2 | 斯坦福大学 | 2 |
| 3 | 麻省理工学院 | 4 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 5 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 6 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | 8 |
| 7 | 加州理工学院 | 9 |
| 8 | 芝加哥大学 | 10 |
| 9-10 | 加州大学-洛杉矶 | 11 |
| 9-10 | 耶鲁大学 | 11 |
| 11 | 康奈尔大学 | 13 |
| 12 | 华盛顿大学-西雅图 | 14 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 16 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 17 |
| 15 | 加州大学-圣地亚哥 | 18 |
| 16-17 | 加州大学-旧金山 | 20 |
| 16-17 | 密歇根大学-安娜堡 | 20 |
| 18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 22 |
| 19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 27 |
| 20 | 杜克大学 | 28 |
| 21 | 西北大学(埃文斯顿) | 29 |
| 22 | 纽约大学 | 30 |
| 23 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 33 |
| 24 | 洛克菲勒大学 | 35 |
| 25-26 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 38 |
| 25-26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 38 |
| 27 | 明尼苏达大学-双城 | 41 |
| 28 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 45 |
| 29 | 马里兰大学-大学城 | 46 |
| 30 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 48 |
| 31 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 49 |
| 32-33 | 南加州大学 | 55 |
| 32-33 | 范德堡大学 | 55 |
| 34 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 68 |
| 35 | 普渡大学-西拉法叶 | 72 |
| 36 | 波士顿大学 | 76 |
| 37 | 加州大学-欧文 | 80 |
| 38 | 布朗大学 | 84 |
| 39 | 匹兹堡大学 | 89 |
| 40 | 加州大学-戴维斯 | 90 |
| 41-43 | 卡内基梅隆大学 | 95 |
| 41-43 | 莱斯大学 | 95 |
| 41-43 | 佛罗里达大学 | 95 |
| 44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 98 |
| 45 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 100 |
| 46-58 | 亚利桑那州立大学 | 101-150 |
| 46-58 | 贝勒医学院 | 101-150 |
| 46-58 | 凯斯西储大学 | 101-150 |
| 46-58 | 埃莫里大学 | 101-150 |
| 46-58 | 佐治亚理工学院 | 101-150 |
| 46-58 | 西奈山医学院 | 101-150 |
| 46-58 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 101-150 |
| 46-58 | 梅奥临床医学院 | 101-150 |
| 46-58 | 密歇根州立大学 | 101-150 |
| 46-58 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 101-150 |
| 46-58 | 亚利桑那大学 | 101-150 |
| 46-58 | 加州大学-圣克鲁兹 | 101-150 |
| 46-58 | 犹他大学 | 101-150 |
| 59-66 | 德州农工大学 | 151-200 |
| 59-66 | 塔夫茨大学 | 151-200 |
| 59-66 | 加州大学-河滨 | 151-200 |
| 59-66 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 151-200 |
| 59-66 | 马萨诸塞大学医学院 | 151-200 |
| 59-66 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 151-200 |
| 59-66 | 罗切斯特大学 | 151-200 |
| 59-66 | 弗吉尼亚大学 | 151-200 |
| 67-94 | 科罗拉多州立大学 | 201-300 |
| 67-94 | 佛罗里达州立大学 | 201-300 |
| 67-94 | 乔治梅森大学 | 201-300 |
| 67-94 | 爱荷华州立大学 | 201-300 |
| 67-94 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 201-300 |
| 67-94 | 东北大学(波士顿) | 201-300 |
| 67-94 | 俄勒冈卫生科学大学 | 201-300 |
| 67-94 | 俄勒冈州立大学 | 201-300 |
| 67-94 | 纽约州立大学-石溪 | 201-300 |
| 67-94 | 乔治华盛顿大学 | 201-300 |
| 67-94 | 佐治亚大学 | 201-300 |
| 67-94 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 201-300 |
| 67-94 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 201-300 |
| 67-94 | 康涅狄格大学-斯道思 | 201-300 |
| 67-94 | 特拉华大学 | 201-300 |
| 67-94 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 201-300 |
| 67-94 | 休斯顿大学 | 201-300 |
| 67-94 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 201-300 |
| 67-94 | 爱荷华大学 | 201-300 |
| 67-94 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 201-300 |
| 67-94 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 201-300 |
| 67-94 | 迈阿密大学 | 201-300 |
| 67-94 | 内布拉斯加大学-林肯 | 201-300 |
| 67-94 | 南佛罗里达大学 | 201-300 |
| 67-94 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 201-300 |
| 67-94 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 201-300 |
| 67-94 | 弗吉尼亚理工学院 | 201-300 |
| 67-94 | 叶史瓦大学 | 201-300 |
| 95-116 | 布兰迪斯大学 | 301-400 |
| 95-116 | 达特茅斯学院 | 301-400 |
| 95-116 | 德雷塞尔大学 | 301-400 |
| 95-116 | 乔治城大学 | 301-400 |
| 95-116 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 301-400 |
| 95-116 | 堪萨斯州立大学 | 301-400 |
| 95-116 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 301-400 |
| 95-116 | 伦斯勒理工学院 | 301-400 |
| 95-116 | 坦普尔大学 | 301-400 |
| 95-116 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 301-400 |
| 95-116 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 301-400 |
| 95-116 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 301-400 |
| 95-116 | 纽约州立大学-布法罗 | 301-400 |
| 95-116 | 中佛罗里达大学 | 301-400 |
| 95-116 | 辛辛那提大学 | 301-400 |
| 95-116 | 科罗拉多大学-丹佛 | 301-400 |
| 95-116 | 肯塔基大学 | 301-400 |
| 95-116 | 圣母玛利亚大学 | 301-400 |
| 95-116 | 俄勒冈大学 | 301-400 |
| 95-116 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 301-400 |
| 95-116 | 佛蒙特大学 | 301-400 |
| 95-116 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 301-400 |
| 117-137 | 波士顿学院 | 401-500 |
| 117-137 | 杨百翰大学-普罗沃 | 401-500 |
| 117-137 | 纽约城市大学-城市学院 | 401-500 |
| 117-137 | 克莱姆森大学 | 401-500 |
| 117-137 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | 401-500 |
| 117-137 | 佛罗里达国际大学 | 401-500 |
| 117-137 | 南卡罗来纳医科大学 | 401-500 |
| 117-137 | 圣路易斯大学 | 401-500 |
| 117-137 | 托马斯杰斐逊大学 | 401-500 |
| 117-137 | 杜兰大学 | 401-500 |
| 117-137 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 401-500 |
| 117-137 | 加州大学-默塞德 | 401-500 |
| 117-137 | 蒙大拿大学-密索拉 | 401-500 |
| 117-137 | 北德克萨斯州大学 | 401-500 |
| 117-137 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 401-500 |
| 117-137 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 401-500 |
| 117-137 | 怀俄明大学 | 401-500 |
| 117-137 | 犹他州立大学 | 401-500 |
| 117-137 | 维克森林大学 | 401-500 |
| 117-137 | 韦恩州立大学 | 401-500 |
| 117-137 | 西弗吉尼亚大学 | 401-500 |
| 138-155 | 奥本大学 | 501-600 |
| 138-155 | 贝勒大学 | 501-600 |
| 138-155 | 佐治亚州立大学 | 501-600 |
| 138-155 | 肯特州立大学 | 501-600 |
| 138-155 | 密西西比州立大学 | 501-600 |
| 138-155 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 501-600 |
| 138-155 | 北亚利桑那大学 | 501-600 |
| 138-155 | 俄克拉荷马州立大学 | 501-600 |
| 138-155 | 拉什大学 | 501-600 |
| 138-155 | 圣地亚哥州立大学 | 501-600 |
| 138-155 | 南卫理公会大学 | 501-600 |
| 138-155 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 501-600 |
| 138-155 | 德克萨斯技术大学 | 501-600 |
| 138-155 | 阿拉巴马大学 | 501-600 |
| 138-155 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 501-600 |
| 138-155 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 501-600 |
| 138-155 | 缅因大学-奥罗诺 | 501-600 |
| 138-155 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 501-600 |
| 156-171 | 科罗拉多矿业大学 | 601-700 |
| 156-171 | 利哈伊大学 | 601-700 |
| 156-171 | 洛约拉大学-芝加哥 | 601-700 |
| 156-171 | 威斯康星医学院 | 601-700 |
| 156-171 | 密苏里科技大学 | 601-700 |
| 156-171 | 奥尔特多米尼大学 | 601-700 |
| 156-171 | 雪城大学 | 601-700 |
| 156-171 | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 601-700 |
| 156-171 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 601-700 |
| 156-171 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 601-700 |
| 156-171 | 爱达荷大学 | 601-700 |
| 156-171 | 路易斯维尔大学 | 601-700 |
| 156-171 | 内布拉斯加大学医学中心 | 601-700 |
| 156-171 | 内华达大学-里诺 | 601-700 |
| 156-171 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 601-700 |
| 156-171 | 罗德岛大学 | 601-700 |
| 172-181 | 阿默斯特学院 | 701-800 |
| 172-181 | 东卡罗来纳州立大学 | 701-800 |
| 172-181 | 密歇根技术大学 | 701-800 |
| 172-181 | 俄亥俄大学-雅典 | 701-800 |
| 172-181 | 斯蒂文斯理工学院 | 701-800 |
| 172-181 | 纽约州立大学上州医科大学 | 701-800 |
| 172-181 | 斯沃斯摩尔学院 | 701-800 |
| 172-181 | 阿肯色大学医学院 | 701-800 |
| 172-181 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 701-800 |
| 172-181 | 德克萨斯大学-埃尔帕索 | 701-800 |
| 182-192 | 威廉玛丽学院 | 801-900 |
| 182-192 | 纽约城市大学亨特学院 | 801-900 |
| 182-192 | 哈弗福德学院 | 801-900 |
| 182-192 | 波特兰州立大学 | 801-900 |
| 182-192 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 801-900 |
| 182-192 | 阿克伦大学 | 801-900 |
| 182-192 | 美国国防医科大学 | 801-900 |
| 182-192 | 阿肯色大学-小石城 | 801-900 |
| 182-192 | 密西西比大学-牛津 | 801-900 |
| 182-192 | 田纳西大学卫生科学中心 | 801-900 |
| 182-192 | 托莱多大学 | 801-900 |
| 193-206 | 奥古斯塔大学 | 901-1000 |
| 193-206 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 901-1000 |
| 193-206 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 901-1000 |
| 193-206 | 克拉克大学 | 901-1000 |
| 193-206 | 佛罗里达大西洋大学 | 901-1000 |
| 193-206 | 新泽西理工学院 | 901-1000 |
| 193-206 | 新墨西哥州立大学-拉斯克鲁塞斯 | 901-1000 |
| 193-206 | 联合学院 | 901-1000 |
| 193-206 | 丹佛大学 | 901-1000 |
| 193-206 | 马萨诸塞大学-波士顿 | 901-1000 |
| 193-206 | 新奥尔良大学 | 901-1000 |
| 193-206 | 北卡罗莱纳大学-夏洛特 | 901-1000 |
| 193-206 | 威廉姆斯学院 | 901-1000 |
| 193-206 | 伍斯特理工学院 | 901-1000 |
延伸阅读:
| 2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
| 2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
| 2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
| 2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
| 2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
| 2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
| 2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
| 2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
| 2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
| 2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |
新榜速递
最新专题