您当前的位置:首页 > 行业 > 教育就业 > 本文 简体中文 繁體中文

2020软科世界一流学科环境科学与工程专业排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
世界排名 学校名称 国家/地区 国家/地区排名 总分 重要期刊论文数 论文标准化影响力 国际合作论文比例 顶尖期刊论文数 教师获权威奖项数
1 哈佛大学 美国 1 349.8 76.5 87.8 84.4 68.7 100.0
2 斯坦福大学 美国 2 339.6 63.5 90.7 77.0 83.5 86.6
3 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 333.6 81.2 84.5 89.5 100.0 50.0
4 威斯康星大学-麦迪逊 美国 3 302.4 57.2 78.7 70.9 52.4 100.0
5 加州大学-戴维斯 美国 4 300.1 64.0 73.5 73.2 61.2 86.6
6 密歇根州立大学 美国 5 295.7 55.5 75.6 77.3 49.2 100.0
7 清华大学 中国 1 283.4 100.0 82.7 66.7 87.3 0
8 丹麦技术大学 丹麦 1 282.7 65.0 75.1 86.1 54.6 70.7
9 麻省理工学院 美国 6 280.5 54.9 85.7 81.9 52.7 70.7
10 亚利桑那州立大学 美国 7 278.4 57.9 78.5 71.0 57.2 70.7
11 普林斯顿大学 美国 8 277.5 44.8 93.1 82.3 36.5 86.6
12 阿尔伯塔大学 加拿大 1 270.1 53.6 68.7 79.5 61.2 70.7
13 加州大学-伯克利 美国 9 266.2 78.8 80.2 73.8 92.5 0
14 南京大学 中国 2 262.1 85.0 76.1 70.7 86.8 0
15 北京大学 中国 3 261.5 84.9 81.4 72.8 80.6 0
16 哥本哈根大学 丹麦 2 258.9 60.5 78.3 88.5 41.2 61.2
17 慕尼黑工业大学 德国 1 255.1 44.1 75.1 84.6 32.4 86.6
17 马里兰大学-大学城 美国 10 255.1 59.1 84.8 72.4 35.4 61.2
19 加州理工学院 美国 11 252.8 52.5 94.5 83.3 39.1 50.0
20 代尔夫特理工大学 荷兰 1 246.9 56.5 73.5 85.5 29.1 70.7
21 西澳大利亚大学 澳大利亚 1 242.6 47.8 76.9 83.7 30.5 70.7
22 瓦格宁根大学 荷兰 2 241.4 84.4 85.6 89.3 53.5 0
23 昆士兰大学 澳大利亚 2 235.1 80.9 77.6 85.3 59.6 0
24 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 12 234.8 45.5 73.5 69.3 40.7 61.2
25 科罗拉多大学-玻尔得 美国 13 234.6 69.8 81.4 74.8 68.4 0
26 斯德哥尔摩大学 瑞典 1 230.9 62.1 87.2 91.8 63.2 0
27 佐治亚理工学院 美国 14 226.7 54.4 84.9 84.0 70.7 0
27 浙江大学 中国 4 226.7 75.9 73.0 66.8 64.4 0
29 密歇根大学-安娜堡 美国 15 223.7 62.0 76.6 72.2 70.7 0
30 华盛顿大学-西雅图 美国 16 221.9 64.2 83.4 74.0 59.6 0
31 多伦多大学 加拿大 2 221.5 61.9 70.6 80.3 73.0 0
32 耶鲁大学 美国 17 220.6 50.6 86.3 78.2 68.1 0
33 乌得勒支大学 荷兰 3 217.2 65.6 87.7 88.3 46.2 0
34 约翰霍普金斯大学 美国 18 216.7 36.8 70.3 73.7 33.6 61.2
35 杜克大学 美国 19 216.3 55.3 80.3 75.4 65.7 0
36 伦敦国王学院 英国 1 216.2 33.6 81.5 84.8 22.9 61.2
37 同济大学 中国 5 213.2 70.3 70.2 62.5 60.2 0
38 洛桑联邦理工学院 瑞士 2 211.3 44.0 98.9 88.1 50.8 0
39 北京师范大学 中国 6 211.2 77.5 72.8 64.7 47.9 0
40 英属哥伦比亚大学 加拿大 3 208.2 62.1 83.3 82.9 46.2 0
41 明尼苏达大学-双城 美国 20 205.2 56.2 77.1 70.4 57.9 0
42 新南威尔士大学 澳大利亚 3 204.1 60.5 78.3 80.5 49.2 0
43 奥胡斯大学 丹麦 3 201.7 64.9 74.9 91.9 43.5 0
43 科罗拉多州立大学 美国 21 201.7 60.1 72.9 68.5 55.0 0
45 哥伦比亚大学 美国 22 201.3 60.8 80.9 82.3 43.1 0
46 帝国理工学院 英国 2 200.6 58.6 82.8 90.4 41.2 0
47 复旦大学 中国 7 200.4 54.9 80.9 72.6 50.0 0
48 香港大学 中国香港 1 200.2 53.8 77.2 69.1 55.4 0
49 卡内基梅隆大学 美国 23 199.5 42.1 74.6 68.9 69.0 0
49 哈尔滨工业大学 中国 8 199.5 62.2 76.0 58.0 49.6 0
51-75 根特大学 比利时 1   60.0 71.0 88.0 50.4 0
51-75 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 2   54.8 77.1 89.0 35.9 0
51-75 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 1   45.7 89.2 99.6 40.2 0
51-75 南开大学 中国 9-11   50.9 80.4 53.7 51.2 0
51-75 南洋理工大学 新加坡 1-2   47.7 89.0 86.1 38.1 0
51-75 新加坡国立大学 新加坡 1-2   55.5 78.2 85.9 45.3 0
51-75 俄勒冈州立大学 美国 24-33   53.7 74.6 68.2 44.9 0
51-75 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 24-33   47.6 75.9 72.9 51.6 0
51-75 索邦大学 法国 1   60.0 76.5 89.5 34.8 0
51-75 中山大学 中国 9-11   59.7 79.4 66.1 46.2 0
51-75 瑞典农业科学大学 瑞典 2   59.1 75.3 84.8 43.5 0
51-75 香港理工大学 中国香港 2   57.9 87.5 68.3 31.8 0
51-75 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 24-33   47.0 80.0 66.3 57.9 0
51-75 加州大学-欧文 美国 24-33   49.3 82.8 79.1 49.2 0
51-75 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 24-33   44.1 85.7 78.1 44.9 0
51-75 芝加哥大学 美国 24-33   38.7 86.0 73.8 46.7 0
51-75 埃克塞特大学 英国 3-4   53.5 87.4 85.0 37.6 0
51-75 佛罗里达大学 美国 24-33   61.4 69.0 77.8 51.2 0
51-75 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 24-33   53.3 72.4 71.1 58.9 0
51-75 利兹大学 英国 3-4   60.8 82.1 83.6 34.8 0
51-75 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 24-33   46.4 78.2 82.0 50.4 0
51-75 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 24-33   47.7 75.2 64.9 52.4 0
51-75 萨斯喀彻温大学 加拿大 4   49.4 69.7 85.8 58.5 0
51-75 中国科学技术大学 中国 9-11   49.9 88.5 54.4 41.2 0
51-75 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 4   52.9 83.2 89.8 36.5 0
76-100 香港城市大学 中国香港 3-4   48.7 75.5 69.2 40.7 0
76-100 康奈尔大学 美国 34-40   52.7 70.6 68.3 44.9 0
76-100 华中科技大学 中国 12-15   51.5 79.3 53.6 37.0 0
76-100 湖南大学 中国 12-15   46.8 100.0 50.7 22.0 0
76-100 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 2   33.8 92.7 100.0 33.0 0
76-100 兰卡斯特大学 英国 5-10   50.7 75.8 85.0 38.6 0
76-100 麦吉尔大学 加拿大 5   51.9 77.2 80.7 39.1 0
76-100 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 34-40   50.3 68.8 63.8 53.1 0
76-100 普渡大学-西拉法叶 美国 34-40   48.7 70.8 70.7 47.1 0
76-100 上海交通大学 中国 12-15   56.6 74.3 66.8 37.0 0
76-100 特拉维夫大学 以色列 1   23.4 63.6 78.6 6.4 70.7
76-100 德州农工大学 美国 34-40   53.8 67.5 75.8 47.1 0
76-100 香港科技大学 中国香港 3-4   44.5 81.7 63.6 44.9 0
76-100 曼彻斯特大学 英国 5-10   50.0 74.9 78.3 37.0 0
76-100 墨尔本大学 澳大利亚 4   58.4 73.6 75.0 30.5 0
76-100 天津大学 中国 12-15   56.2 75.7 57.3 35.4 0
76-100 格勒诺布尔大学 法国 2-3   47.4 76.1 87.9 41.2 0
76-100 伯明翰大学 英国 5-10   45.2 74.8 89.5 39.7 0
76-100 加州大学-洛杉矶 美国 34-40   48.8 79.3 76.1 37.0 0
76-100 加州大学-河滨 美国 34-40   43.0 67.4 76.6 52.4 0
76-100 加州大学-圣地亚哥 美国 34-40   41.0 84.2 79.6 38.6 0
76-100 剑桥大学 英国 5-10   55.2 83.5 87.9 24.6 0
76-100 东英吉利大学 英国 5-10   43.6 93.1 90.5 22.9 0
76-100 赫尔辛基大学 芬兰 1   59.0 70.7 84.4 37.0 0
76-100 牛津大学 英国 5-10   58.4 84.3 87.9 18.0 0
76-100 凡尔赛大学 法国 2-3   53.5 88.6 96.1 21.1 0
101-150 艾克斯-马赛大学 法国 4-5   42.7 66.8 82.6 39.1 0
101-150 巴塞罗那自治大学 西班牙 1-3   52.6 75.8 84.2 19.1 0
101-150 波士顿大学 美国 41-52   42.8 89.3 72.9 29.8 0
101-150 中南大学 中国 16-27   44.5 89.2 56.7 21.1 0
101-150 中国农业大学 中国 16-27   49.6 68.5 69.3 31.1 0
101-150 科罗拉多矿业大学 美国 41-52   33.7 73.8 64.7 46.7 0
101-150 科庭大学 澳大利亚 5-9   41.1 75.8 79.0 33.6 0
101-150 达尔豪斯大学 加拿大 6-7   38.0 82.1 81.4 33.6 0
101-150 大连理工大学 中国 16-27   50.8 72.9 54.4 42.1 0
101-150 华东师范大学 中国 16-27   41.7 84.2 69.6 30.5 0
101-150 埃莫里大学 美国 41-52   33.9 82.5 75.7 31.1 0
101-150 格里菲思大学 澳大利亚 5-9   49.6 75.8 80.1 29.8 0
101-150 柏林洪堡大学 德国 3-4   41.1 89.3 84.4 16.8 0
101-150 暨南大学 中国 16-27   47.3 73.3 68.2 40.7 0
101-150 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2-3   48.9 74.2 84.5 33.6 0
101-150 隆德大学 瑞典 3-4   55.0 75.2 83.6 26.9 0
101-150 马萨里克大学 捷克 1   36.3 70.7 86.5 41.6 0
101-150 莫纳什大学 澳大利亚 5-9   49.7 77.7 79.4 29.8 0
101-150 南京农业大学 中国 16-27   44.4 73.6 65.8 35.4 0
101-150 南京信息工程大学 中国 16-27   52.3 74.4 72.9 35.9 0
101-150 华北电力大学 中国 16-27   42.5 79.9 62.4 33.0 0
101-150 挪威科学技术大学 挪威 1   45.4 72.5 80.5 37.6 0
101-150 图卢兹第三大学 法国 4-5   47.8 80.7 91.3 29.8 0
101-150 浦项理工大学 韩国 1   29.7 87.5 66.6 35.4 0
101-150 昆士兰科技大学 澳大利亚 5-9   46.5 78.7 84.0 26.9 0
101-150 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 41-52   43.3 68.7 71.4 48.4 0
101-150 山东大学 中国 16-27   52.9 71.7 56.8 31.1 0
101-150 苏州大学 中国 16-27   32.9 100.0 64.7 27.7 0
101-150 华南理工大学 中国 16-27   52.5 80.2 56.8 31.1 0
101-150 爱丁堡大学 英国 11-12   48.1 77.6 81.1 22.0 0
101-150 佐治亚大学 美国 41-52   42.1 70.7 65.3 38.1 0
101-150 于默奥大学 瑞典 3-4   41.3 71.9 81.0 42.1 0
101-150 纽约州立大学-奥尔巴尼 美国 41-52   35.2 81.7 84.4 35.9 0
101-150 伦敦大学学院 英国 11-12   49.0 79.9 79.5 26.2 0
101-150 安特卫普大学 比利时 2-3   48.6 76.3 87.7 34.2 0
101-150 亚利桑那大学 美国 41-52   50.1 72.3 76.1 35.9 0
101-150 巴塞罗那大学 西班牙 1-3   51.0 76.1 80.7 23.8 0
101-150 伯尔尼大学 瑞士 3   41.1 78.8 91.7 31.8 0
101-150 辛辛那提大学 美国 41-52   39.8 80.4 78.6 37.0 0
101-150 赫罗纳大学 西班牙 1-3   41.7 80.0 78.6 26.9 0
101-150 爱荷华大学 美国 41-52   34.9 68.9 64.9 50.8 0
101-150 圣保罗大学 巴西 1   60.6 65.0 74.0 22.9 0
101-150 南澳大学 澳大利亚 5-9   39.4 72.8 81.4 37.6 0
101-150 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 41-52   34.4 76.0 76.4 37.0 0
101-150 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 41-52   40.3 70.1 73.3 38.1 0
101-150 图宾根大学 德国 3-4   30.4 82.8 89.9 39.7 0
101-150 滑铁卢大学 加拿大 6-7   48.4 67.9 79.2 43.1 0
101-150 弗吉尼亚理工学院 美国 41-52   45.6 69.3 61.5 49.6 0
101-150 厦门大学 中国 16-27   49.1 75.9 61.4 33.0 0
151-200 奥尔堡大学 丹麦 4-5   37.0 74.3 80.6 25.4 0
151-200 卡尔顿大学 加拿大 8-10   34.4 69.9 73.2 40.2 0
151-200 查尔姆斯理工大学 瑞典 5-8   41.2 73.9 74.8 29.8 0
151-200 重庆大学 中国 28-30   44.1 70.9 61.7 25.4 0
151-200 北海道大学 日本 1-2   44.3 62.9 75.8 32.4 0
151-200 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 53-61   34.0 76.3 66.9 33.0 0
151-200 高丽大学 韩国 2-3   43.9 66.4 62.6 34.2 0
151-200 皇家理工学院 瑞典 5-8   39.9 79.4 77.3 19.1 0
151-200 莱顿大学 荷兰 5-6   33.7 79.5 88.1 27.7 0
151-200 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 13-19   36.5 77.1 81.6 27.7 0
151-200 西北大学(埃文斯顿) 美国 53-61   27.2 86.2 70.5 34.8 0
151-200 挪威生命科学大学 挪威 2-3   40.8 75.3 90.0 22.9 0
151-200 庞培法布拉大学 西班牙 4   37.2 83.0 94.8 22.9 0
151-200 莱斯大学 美国 53-61   27.1 75.8 77.1 42.1 0
151-200 亚琛工业大学 德国 5-6   37.8 69.3 80.9 34.8 0
151-200 首尔国立大学 韩国 2-3   52.1 65.1 62.5 31.1 0
151-200 柏林工业大学 德国 5-6   38.4 74.7 72.4 25.4 0
151-200 澳大利亚国立大学 澳大利亚 10-12   47.6 82.7 77.2 12.7 0
151-200 香港中文大学 中国香港 5   37.2 83.7 72.4 25.4 0
151-200 阿德雷德大学 澳大利亚 10-12   43.1 75.7 79.5 19.1 0
151-200 雷丁大学 英国 13-19   42.5 82.8 84.7 11.0 0
151-200 东京大学 日本 1-2   46.9 61.8 76.8 31.1 0
151-200 阿威罗大学 葡萄牙 1-2   52.8 65.1 79.9 22.0 0
151-200 巴塞尔大学 瑞士 4-5   36.1 80.2 94.0 22.9 0
151-200 布里斯托尔大学 英国 13-19   40.6 79.4 85.3 20.1 0
151-200 康涅狄格大学-斯道思 美国 53-61   35.8 74.1 72.6 38.1 0
151-200 特拉华大学 美国 53-61   35.0 67.8 75.6 44.5 0
151-200 东芬兰大学 芬兰 2   40.7 70.2 82.7 29.8 0
151-200 哥德堡大学 瑞典 5-8   39.1 77.5 80.6 27.7 0
151-200 休斯顿大学 美国 53-61   31.6 74.4 74.1 36.5 0
151-200 里斯本大学 葡萄牙 1-2   55.4 67.4 78.4 16.8 0
151-200 蒙彼利埃大学 法国 6-7   46.9 72.0 86.6 18.0 0
151-200 蒙特利尔大学 加拿大 8-10   44.0 67.5 75.1 34.2 0
151-200 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 53-61   35.8 76.6 85.2 31.1 0
151-200 奥斯陆大学 挪威 2-3   38.0 74.5 88.0 32.4 0
151-200 渥太华大学 加拿大 8-10   36.6 72.2 75.9 35.9 0
151-200 巴黎萨克雷大学 法国 6-7   50.8 68.6 80.0 21.1 0
151-200 普利茅斯大学 英国 13-19   33.7 82.6 79.0 21.1 0
151-200 南安普敦大学 英国 13-19   43.0 79.6 84.4 20.1 0
151-200 南丹麦大学 丹麦 4-5   35.4 75.4 91.2 27.7 0
151-200 苏赛克斯大学 英国 13-19   31.9 90.4 84.1 19.1 0
151-200 悉尼科技大学 澳大利亚 10-12   42.1 80.1 84.4 19.1 0
151-200 特文特大学 荷兰 5-6   37.2 81.0 86.5 18.0 0
151-200 维也纳大学 奥地利 1   32.6 73.2 92.7 34.8 0
151-200 约克大学(约克) 英国 13-19   38.1 76.4 83.1 30.5 0
151-200 苏黎世大学 瑞士 4-5   33.5 78.5 89.2 25.4 0
151-200 乌普萨拉大学 瑞典 5-8   38.5 74.9 84.4 23.8 0
151-200 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 53-61   36.3 73.7 67.7 29.8 0
151-200 华盛顿大学-圣路易斯 美国 53-61   27.5 67.1 67.3 48.8 0
151-200 武汉大学 中国 28-30   47.6 73.4 57.9 29.8 0
151-200 浙江工业大学 中国 28-30   35.4 74.5 59.1 35.9 0
201-300 威尔士班戈大学 英国 20-26   29.4 75.6 86.8 20.1 0
201-300 北京理工大学 中国 31-47   38.4 86.6 55.7 15.6 0
201-300 内盖夫本·古里安大学 以色列 2-4   33.1 66.6 78.5 28.4 0
201-300 布朗大学 美国 62-84   30.0 80.8 77.7 24.6 0
201-300 卡迪夫大学 英国 20-26   34.1 73.1 76.7 18.0 0
201-300 鲁汶大学(法语) 比利时 4   30.9 82.4 92.5 15.6 0
201-300 中国地质大学(武汉) 中国 31-47   37.4 66.2 67.9 32.4 0
201-300 里昂第一大学 法国 8-16   36.1 63.9 77.4 33.6 0
201-300 克莱姆森大学 美国 62-84   30.3 62.1 60.1 39.1 0
201-300 达特茅斯学院 美国 62-84   27.1 72.9 63.6 29.8 0
201-300 华东理工大学 中国 31-47   41.4 70.1 50.4 22.9 0
201-300 佛罗里达国际大学 美国 62-84   34.6 69.7 73.2 27.7 0
201-300 佛罗里达州立大学 美国 62-84   28.6 71.1 74.7 35.4 0
201-300 柏林自由大学 德国 7-15   27.6 78.9 83.0 16.8 0
201-300 福州大学 中国 31-47   31.9 92.4 54.7 14.2 0
201-300 广东工业大学 中国 31-47   32.1 80.8 54.2 20.1 0
201-300 广州大学 中国 31-47   25.8 86.1 62.5 20.1 0
201-300 汉阳大学 韩国 4-8   39.0 66.3 62.8 22.0 0
201-300 河海大学 中国 31-47   42.6 58.6 60.2 27.7 0
201-300 华中农业大学 中国 31-47   36.3 64.3 70.6 33.6 0
201-300 詹姆斯库克大学 澳大利亚 13-19   45.4 80.3 81.6 6.4 0
201-300 江苏大学 中国 31-47   34.2 92.1 48.3 15.6 0
201-300 韩国科学技术院 韩国 4-8   26.9 80.7 64.1 22.9 0
201-300 京都大学 日本 3   41.6 56.9 74.9 36.5 0
201-300 庆北国立大学 韩国 4-8   29.0 80.0 67.0 24.6 0
201-300 兰州大学 中国 31-47   41.3 70.2 64.3 15.6 0
201-300 吕讷堡大学 德国 7-15   31.7 78.4 81.0 16.8 0
201-300 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 62-84   35.5 63.7 66.9 33.0 0
201-300 麦考瑞大学 澳大利亚 13-19   34.4 75.1 75.5 16.8 0
201-300 蒙大拿州立大学-勃兹曼 美国 62-84   26.2 75.6 67.7 25.4 0
201-300 南京理工大学 中国 31-47   29.8 80.6 43.9 23.8 0
201-300 图卢兹国立综合理工学院 法国 8-16   33.3 72.6 79.9 20.1 0
201-300 台湾大学 中国台湾 1   47.0 62.0 69.6 23.8 0
201-300 东北大学(波士顿) 美国 62-84   27.9 75.0 66.3 34.2 0
201-300 西北农林科技大学 中国 31-47   48.3 71.4 64.1 18.0 0
201-300 中国海洋大学 中国 31-47   41.9 67.6 54.2 30.5 0
201-300 巴黎文理研究大学 法国 8-16   46.2 68.8 82.5 16.8 0
201-300 奈梅亨大学 荷兰 7-8   33.8 68.4 82.8 29.8 0
201-300 世宗大学 韩国 4-8   29.8 82.5 73.7 14.2 0
201-300 上海大学 中国 31-47   34.3 78.2 56.8 21.1 0
201-300 深圳大学 中国 31-47   31.1 80.5 73.2 18.0 0
201-300 南十字星大学 澳大利亚 13-19   25.1 77.0 77.8 22.9 0
201-300 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 美国 62-84   26.7 76.6 69.1 23.8 0
201-300 以色列理工学院 以色列 2-4   29.2 72.7 70.9 25.4 0
201-300 香港教育大学 中国香港 6   27.1 85.4 48.5 22.0 0
201-300 耶路撒冷希伯来大学 以色列 2-4   29.6 67.8 77.2 29.8 0
201-300 卡尔加里大学 加拿大 11-15   32.9 58.3 72.2 36.5 0
201-300 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 13-19   35.9 74.7 82.5 23.8 0
201-300 谢菲尔德大学 英国 20-26   39.0 74.7 80.3 14.2 0
201-300 蔚山国立科技研究所 韩国 4-8   28.1 87.3 58.1 21.1 0
201-300 阿伯丁大学 英国 20-26   36.2 84.9 85.3 14.2 0
201-300 阿姆斯特丹大学 荷兰 7-8   33.7 74.2 79.7 22.0 0
201-300 巴思大学 英国 20-26   28.7 78.4 72.5 23.8 0
201-300 拜罗伊特大学 德国 7-15   28.2 75.0 84.0 26.9 0
201-300 波恩大学 德国 7-15   33.7 75.8 87.9 12.7 0
201-300 波尔多大学 法国 8-16   32.9 67.3 79.5 26.2 0
201-300 不来梅大学 德国 7-15   34.4 70.6 88.7 18.0 0
201-300 加州大学-圣克鲁兹 美国 62-84   30.5 78.9 74.7 26.2 0
201-300 卡斯蒂利亚拉曼查大学 西班牙 5-7   38.9 65.0 72.4 22.9 0
201-300 克莱蒙-奥弗涅大学 法国 8-16   30.7 72.3 89.1 28.4 0
201-300 杜伊斯堡-埃森大学 德国 7-15   30.4 75.7 76.6 26.2 0
201-300 弗莱堡大学 德国 7-15   32.2 75.6 88.8 18.0 0
201-300 日内瓦大学 瑞士 6   30.7 67.9 89.3 26.9 0
201-300 格拉纳达大学 西班牙 5-7   40.9 65.8 77.0 21.1 0
201-300 圭尔夫大学 加拿大 11-15   33.6 67.8 76.4 29.1 0
201-300 夏威夷大学马诺阿分校 美国 62-84   30.4 77.9 79.4 20.1 0
201-300 伊利诺大学-芝加哥 美国 62-84   27.4 70.1 66.8 31.1 0
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 2-4   33.7 72.8 94.6 15.6 0
201-300 里尔大学 法国 8-16   38.1 69.7 86.1 20.1 0
201-300 洛林大学 法国 8-16   37.5 61.9 77.9 26.9 0
201-300 美因茨大学 德国 7-15   27.8 74.6 91.7 19.1 0
201-300 马里兰大学-巴尔的摩县 美国 62-84   26.5 79.1 78.7 26.9 0
201-300 蒙大拿大学-密索拉 美国 62-84   33.6 75.1 68.4 21.1 0
201-300 维也纳农业大学 奥地利 2-4   35.6 71.8 86.3 22.9 0
201-300 内布拉斯加大学-林肯 美国 62-84   36.7 75.5 76.9 21.1 0
201-300 新罕布什尔大学-达勒姆 美国 62-84   32.8 76.1 72.0 20.1 0
201-300 圣母玛利亚大学 美国 62-84   24.2 76.5 65.5 35.9 0
201-300 诺丁汉大学 英国 20-26   36.8 75.0 85.6 19.1 0
201-300 巴黎大学 法国 8-16   33.4 75.1 88.2 24.6 0
201-300 匹兹堡大学 美国 62-84   28.0 73.4 55.1 39.7 0
201-300 波尔图大学 葡萄牙 3   52.9 66.4 70.9 15.6 0
201-300 波茨坦大学 德国 7-15   26.5 87.4 85.1 11.0 0
201-300 魁北克大学蒙特利尔分校 加拿大 11-15   31.7 71.2 85.5 21.1 0
201-300 萨瓦大学 法国 8-16   19.8 76.6 87.2 35.4 0
201-300 南佛罗里达大学 美国 62-84   30.4 64.7 70.9 31.1 0
201-300 南加州大学 美国 62-84   34.8 70.8 69.8 27.7 0
201-300 萨里大学 英国 20-26   30.7 77.6 82.8 15.6 0
201-300 悉尼大学 澳大利亚 13-19   39.3 72.9 78.3 22.0 0
201-300 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 13-19   39.6 73.0 75.3 15.6 0
201-300 巴斯克大学 西班牙 5-7   41.0 69.8 71.5 18.0 0
201-300 犹他大学 美国 62-84   34.7 70.6 64.5 28.4 0
201-300 维多利亚大学(加拿大) 加拿大 11-15   31.9 79.3 77.5 20.1 0
201-300 弗吉尼亚大学 美国 62-84   30.0 71.1 72.0 26.2 0
201-300 卧龙冈大学 澳大利亚 13-19   34.8 77.2 76.4 22.9 0
201-300 怀俄明大学 美国 62-84   34.8 67.1 70.2 25.4 0
201-300 维也纳工业大学 奥地利 2-4   30.2 72.9 80.3 22.9 0
201-300 西安大略大学 加拿大 11-15   30.7 67.6 73.3 30.5 0
201-300 武汉理工大学 中国 31-47   32.3 93.1 64.3 12.7 0
201-300 西安交通大学 中国 31-47   39.2 77.4 67.9 14.2 0
301-400 阿尔托大学 芬兰 3   36.7 72.3 74.2 14.2 0
301-400 萨洛尼卡大学 希腊 1-3   38.7 67.8 68.4 12.7 0
301-400 马德里自治大学 西班牙 8-12   34.0 78.5 75.3 6.4 0
301-400 北京航空航天大学 中国 48-60   30.4 74.8 52.3 21.1 0
301-400 北京林业大学 中国 48-60   37.8 66.6 58.5 16.8 0
301-400 北京化工大学 中国 48-60   33.6 72.9 47.6 18.0 0
301-400 北京工业大学 中国 48-60   30.6 68.9 56.4 19.1 0
301-400 布拉格查尔斯大学 捷克 2   31.7 66.0 73.2 16.8 0
301-400 中国地质大学(北京) 中国 48-60   38.2 68.0 54.1 20.1 0
301-400 中国石油大学(北京) 中国 48-60   29.9 71.8 62.5 22.0 0
301-400 克拉克森大学 美国 85-103   22.2 71.6 80.6 24.6 0
301-400 巴基斯坦信息技术学院 巴基斯坦 1-2   27.6 72.1 91.8 11.0 0
301-400 克兰菲尔德大学 英国 27-32   35.2 68.8 79.2 14.2 0
301-400 迪肯大学 澳大利亚 20-22   31.5 71.7 75.8 12.7 0
301-400 东华大学 中国 48-60   29.0 72.6 55.4 19.1 0
301-400 德雷塞尔大学 美国 85-103   25.7 70.7 66.5 22.0 0
301-400 巴黎高科桥路学校 法国 17-20   29.7 75.1 75.3 11.0 0
301-400 埃迪斯科文大学 澳大利亚 20-22   21.3 80.7 88.2 12.7 0
301-400 埃因霍温工业大学 荷兰 9-10   32.0 77.8 75.6 12.7 0
301-400 法兰克福大学 德国 16-25   25.7 75.0 83.5 12.7 0
301-400 光州科学技术研究院 韩国 9-11   26.5 63.8 71.3 25.4 0
301-400 赫瑞瓦特大学 英国 27-32   25.1 69.5 79.9 19.1 0
301-400 香港浸会大学 中国香港 7   30.3 69.7 62.2 25.4 0
301-400 国立农业食品与环境高等教育学院 法国 17-20   37.2 74.0 8.7 16.8 0
301-400 爱荷华州立大学 美国 85-103   32.1 71.2 62.9 20.1 0
301-400 卡罗林斯卡学院 瑞典 9-10   27.3 75.2 89.3 16.8 0
301-400 沙特国王大学 沙特阿拉伯 3   29.4 76.7 97.4 9.0 0
301-400 昆明理工大学 中国 48-60   27.1 69.4 49.3 22.9 0
301-400 九州大学 日本 4-7   35.8 63.7 75.1 21.1 0
301-400 拉瓦尔大学 加拿大 16-18   38.2 63.9 76.2 20.1 0
301-400 林雪平大学 瑞典 9-10   29.7 73.9 71.5 15.6 0
301-400 麦克马斯特大学 加拿大 16-18   29.0 64.8 74.3 25.4 0
301-400 密歇根技术大学 美国 85-103   28.3 64.6 68.4 27.7 0
301-400 名古屋大学 日本 4-7   31.3 62.7 77.2 22.9 0
301-400 雅典大学 希腊 1-3   28.3 69.5 78.7 15.6 0
301-400 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   41.9 60.9 71.3 14.2 0
301-400 爱尔兰国立大学高威 爱尔兰 1-2   31.0 70.4 87.6 12.7 0
301-400 新里斯本大学 葡萄牙 4   32.4 73.7 78.8 12.7 0
301-400 北亚利桑那大学 美国 85-103   26.5 84.6 75.2 6.4 0
301-400 巴黎第十二大学 法国 17-20   27.8 68.1 90.8 18.0 0
301-400 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 8-12   42.1 66.1 76.5 14.2 0
301-400 米兰理工大学 意大利 1-7   39.7 79.3 76.9 0 0
301-400 真纳大学 巴基斯坦 1-2   27.1 73.2 89.1 14.2 0
301-400 贝尔法斯特女王大学 英国 27-32   27.3 69.3 88.1 22.9 0
301-400 中国人民大学 中国 48-60   30.6 69.2 67.7 22.9 0
301-400 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 20-22   35.7 66.4 76.6 19.1 0
