您当前的位置:首页 > 行业 > 教育就业 > 本文 简体中文 繁體中文

2020软科世界一流学科化学工程专业排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
世界排名 学校名称 国家/地区 国家/地区排名 总分 重要期刊论文数 论文标准化影响力 国际合作论文比例 顶尖期刊论文数 教师获权威奖项数
1 麻省理工学院 美国 1 325.6 50.9 92.1 78.3 66.9 100.0
2 斯坦福大学 美国 2 278.0 42.4 100.0 72.6 47.7 73.4
3 清华大学 中国 1 272.7 100.0 81.7 58.2 79.3 0
4 天津大学 中国 2 266.7 91.9 74.4 46.1 91.1 0
5 佐治亚理工学院 美国 3 256.4 48.1 83.2 75.5 54.5 55.5
6 浙江大学 中国 3 256.3 84.1 73.2 51.2 88.7 0
7 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 4 253.6 42.5 82.0 66.3 53.8 62.0
8 加州理工学院 美国 5 253.1 25.6 100.0 74.4 39.3 73.4
9 加州大学-伯克利 美国 6 245.2 42.8 85.9 76.8 45.7 55.5
10 北京化工大学 中国 4 244.8 66.2 69.8 43.9 100.0 0
11 华东理工大学 中国 5 240.5 77.1 66.5 44.8 87.9 0
12 华南理工大学 中国 6 239.2 73.6 84.7 53.1 70.3 0
13 科罗拉多大学-玻尔得 美国 7 236.5 26.4 74.7 69.0 25.6 96.1
14 新加坡国立大学 新加坡 1 234.3 63.9 93.5 78.5 61.2 0
15 普林斯顿大学 美国 8 233.7 37.5 86.9 81.2 31.1 62.0
16 南洋理工大学 新加坡 2 229.9 61.3 100.0 88.3 50.9 0
17 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 224.8 45.9 73.3 79.4 50.5 39.2
18 中国科学技术大学 中国 7 223.2 67.8 87.7 51.9 57.3 0
19 大连理工大学 中国 8 213.5 70.1 73.9 51.2 59.3 0
20 特拉华大学 美国 9 211.4 29.0 73.9 71.3 32.3 62.0
21 四川大学 中国 9 210.3 56.1 75.7 45.4 69.5 0
22 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 10 208.1 47.4 77.2 77.1 40.3 27.7
22 上海交通大学 中国 10 208.1 62.6 77.7 52.3 57.3 0
24 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 11 207.3 35.1 72.2 76.9 29.1 55.5
25 帝国理工学院 英国 1 205.9 54.0 80.3 80.1 55.6 0
26 洛桑联邦理工学院 瑞士 2 203.8 35.4 100.0 82.4 52.0 0
27 明尼苏达大学-双城 美国 12 199.6 35.7 71.5 72.3 38.8 39.2
28 中国石油大学(北京) 中国 11 199.4 63.6 64.5 52.0 60.9 0
29 西安交通大学 中国 12 199.0 62.3 76.5 50.7 50.1 0
30 华中科技大学 中国 13 198.5 65.7 83.1 51.9 39.3 0
30 威斯康星大学-麦迪逊 美国 13 198.5 36.3 81.2 74.8 38.3 27.7
32 南京工业大学 中国 14 197.6 56.9 71.2 52.6 58.9 0
33 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 1 196.2 48.5 95.0 96.2 33.5 0
34 苏州大学 中国 15 196.1 43.0 99.1 71.0 39.8 0
35 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 2 195.3 54.7 89.7 92.8 32.3 0
36 丹麦技术大学 丹麦 1 194.9 52.4 72.6 82.4 53.5 0
37 南京大学 中国 16 193.2 48.9 93.8 46.3 41.2 0
38 康奈尔大学 美国 14 192.4 29.9 80.9 72.9 27.8 39.2
39 西北大学(埃文斯顿) 美国 15 191.8 30.2 100.0 65.2 48.5 0
40 湖南大学 中国 17 190.3 47.8 100.0 54.4 31.7 0
41 卡内基梅隆大学 美国 16 189.8 33.6 73.5 80.8 38.8 27.7
42 江苏大学 中国 18 188.8 52.3 96.6 44.4 31.1 0
43 哈尔滨工业大学 中国 19 188.0 66.4 82.4 54.0 28.5 0
44 莱斯大学 美国 17 187.3 21.0 73.1 80.0 29.1 48.0
45 莫纳什大学 澳大利亚 1 186.8 53.1 76.8 85.4 39.8 0
46 福州大学 中国 20 185.8 44.0 93.6 47.3 38.8 0
47 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 1 185.6 47.5 83.1 88.6 37.3 0
47 芝加哥大学 美国 18 185.6 36.3 91.2 66.3 44.8 0
47 武汉理工大学 中国 21 185.6 42.6 100.0 65.7 29.8 0
50 牛津大学 英国 2 184.9 30.7 100.0 89.7 36.2 0
51-75 中南大学 中国 22-30   50.8 87.0 45.7 35.7 0
51-75 中国石油大学(华东) 中国 22-30   55.4 66.0 54.9 46.5 0
51-75 重庆大学 中国 22-30   46.1 78.2 48.1 42.6 0
51-75 香港城市大学 中国香港 1-2   33.3 99.8 64.4 29.1 0
51-75 科庭大学 澳大利亚 2-3   49.0 78.4 83.2 32.3 0
51-75 代尔夫特理工大学 荷兰 1   48.4 68.8 82.8 46.1 0
51-75 北京大学 中国 22-30   38.5 88.7 55.2 36.2 0
51-75 米兰理工大学 意大利 1   42.2 80.4 74.5 41.7 0
51-75 亚琛工业大学 德国 1   46.1 76.1 69.1 37.3 0
51-75 首尔国立大学 韩国 1-2   46.4 72.1 46.1 50.1 0
51-75 中山大学 中国 22-30   42.5 86.1 53.1 37.3 0
51-75 德州农工大学 美国 19-22   44.6 71.0 76.5 50.9 0
51-75 香港科技大学 中国香港 1-2   34.5 87.8 63.7 46.1 0
51-75 新南威尔士大学 澳大利亚 2-3   51.5 78.9 80.0 31.7 0
51-75 同济大学 中国 22-30   53.0 81.4 55.8 31.7 0
51-75 蔚山国立科技研究所 韩国 1-2   31.1 95.8 58.4 38.3 0
51-75 阿尔伯塔大学 加拿大 1-2   50.9 61.8 72.4 48.9 0
51-75 剑桥大学 英国 3   46.8 78.9 81.5 42.6 0
51-75 密歇根大学-安娜堡 美国 19-22   39.5 86.5 75.4 34.6 0
51-75 圣母玛利亚大学 美国 19-22   19.6 78.7 71.2 24.1 48.0
51-75 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 19-22   30.6 100.0 68.7 31.1 0
51-75 滑铁卢大学 加拿大 1-2   38.9 70.7 81.3 50.5 0
51-75 武汉大学 中国 22-30   40.7 97.6 51.8 28.5 0
51-75 厦门大学 中国 22-30   42.8 79.1 59.0 42.6 0
51-75 浙江工业大学 中国 22-30   43.3 74.5 55.9 50.9 0
76-100 北京理工大学 中国 31-37   46.8 76.6 46.4 37.3 0
76-100 科罗拉多矿业大学 美国 23-26   31.9 86.1 72.1 32.9 0
76-100 埃因霍温工业大学 荷兰 2   49.1 71.8 77.4 36.8 0
76-100 复旦大学 中国 31-37   36.3 89.1 51.6 30.4 0
76-100 根特大学 比利时 2   44.3 71.0 85.2 37.3 0
76-100 汉阳大学 韩国 3-6   44.4 78.9 63.1 28.5 0
76-100 哈立法大学 阿拉伯联合酋长国 1   39.0 70.8 90.6 38.3 0
76-100 沙特国王大学 沙特阿拉伯 3   34.7 83.9 96.2 24.9 0
76-100 高丽大学 韩国 3-6   49.9 73.7 52.0 32.3 0
76-100 南开大学 中国 31-37   41.4 91.1 44.2 24.1 0
76-100 中国台湾大学 中国台湾 1   44.2 63.9 62.6 44.4 0
76-100 华北电力大学 中国 31-37   44.9 88.4 68.0 24.1 0
76-100 挪威科学技术大学 挪威 1   43.2 66.1 76.3 40.7 0
76-100 浦项理工大学 韩国 3-6   33.0 89.3 63.5 35.1 0
76-100 山东大学 中国 31-37   50.4 80.0 46.8 33.5 0
76-100 东南大学 中国 31-37   53.4 68.1 52.4 36.8 0
76-100 成均馆大学 韩国 3-6   43.9 76.1 56.6 31.7 0
76-100 太原理工大学 中国 31-37   48.6 73.8 52.6 30.4 0
76-100 香港理工大学 中国香港 3   40.2 93.6 50.7 27.8 0
76-100 昆士兰大学 澳大利亚 4   48.5 72.7 78.3 29.8 0
76-100 伦敦大学学院 英国 4   39.5 74.6 79.2 37.3 0
76-100 康涅狄格大学-斯道思 美国 23-26   33.4 94.4 74.0 24.1 0
76-100 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 23-26   32.3 72.6 78.9 22.4 27.7
76-100 内布拉斯加大学-林肯 美国 23-26   21.5 100.0 82.1 24.9 0
76-100 波尔图大学 葡萄牙 1   43.4 72.1 73.0 41.2 0
76-100 巴斯克大学 西班牙 1   38.8 79.4 63.3 37.8 0
101-150 阿尔托大学 芬兰 1   36.7 65.4 78.7 38.3 0
101-150 亚利桑那州立大学 美国 27-34   28.8 81.5 79.0 32.9 0
101-150 北京航空航天大学 中国 38-53   32.5 79.7 62.9 27.8 0
101-150 查尔姆斯理工大学 瑞典 1-2   43.0 68.7 67.2 34.0 0
101-150 中国矿业大学 中国 38-53   57.5 70.9 50.2 17.6 0
101-150 哥伦比亚大学 美国 27-34   25.1 89.2 83.5 23.2 0
101-150 东华大学 中国 38-53   34.7 76.3 59.0 32.9 0
101-150 格里菲思大学 澳大利亚 5-6   22.2 95.8 94.7 13.9 0
101-150 广东工业大学 中国 38-53   30.4 91.1 62.3 21.5 0
101-150 广西大学 中国 38-53   29.5 83.2 51.6 27.1 0
101-150 伊斯兰阿萨德大学 伊朗 1   51.3 65.3 50.0 26.4 0
101-150 吉林大学 中国 38-53   42.8 78.5 44.1 23.2 0
101-150 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 2-3   44.3 65.4 61.6 33.5 0
101-150 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 4   38.5 78.1 77.9 24.9 0
101-150 韩国科学技术院 韩国 7-8   42.8 68.9 52.7 37.8 0
101-150 皇家理工学院 瑞典 1-2   40.5 74.3 85.8 28.5 0
101-150 兰州大学 中国 38-53   37.2 81.8 32.7 27.1 0
101-150 南京理工大学 中国 38-53   38.1 73.4 33.8 39.8 0
101-150 普渡大学-西拉法叶 美国 27-34   42.1 67.3 62.4 36.2 0
101-150 青岛科技大学 中国 38-53   34.4 77.8 40.9 34.0 0
101-150 陕西师范大学 中国 38-53   24.2 91.5 47.1 25.6 0
101-150 山东科技大学 中国 38-53   29.2 97.7 43.8 26.4 0
101-150 上海大学 中国 38-53   35.8 79.2 53.7 25.6 0
101-150 深圳大学 中国 38-53   24.6 100.0 55.9 18.6 0
101-150 斯旺西大学 英国 5-7   22.0 92.4 92.4 19.6 0
101-150 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 27-34   31.8 77.0 70.9 28.5 0
101-150 卡尔加里大学 加拿大 3-5   43.8 61.4 73.9 38.8 0
101-150 香港大学 中国香港 4   30.3 90.0 76.1 16.4 0
101-150 曼彻斯特大学 英国 5-7   35.4 69.8 85.1 38.3 0
101-150 东京大学 日本 1-2   38.1 65.1 67.7 35.1 0
101-150 天津工业大学 中国 38-53   40.1 76.9 51.6 31.1 0
101-150 东北大学(仙台) 日本 1-2   38.0 70.2 70.1 27.8 0
101-150 马来西亚理工大学 马来西亚 1   44.0 73.5 78.0 23.2 0
101-150 阿威罗大学 葡萄牙 2-3   34.0 77.0 81.5 25.6 0
101-150 辛辛那提大学 美国 27-34   27.9 100.0 83.3 17.6 0
101-150 埃朗根-纽伦堡大学 德国 2-3   33.3 68.0 60.8 37.8 0
101-150 利兹大学 英国 5-7   41.7 69.6 81.4 27.8 0
101-150 里斯本大学 葡萄牙 2-3   38.8 69.4 73.6 29.1 0
101-150 洛林大学 法国 1   39.7 67.4 76.9 27.8 0
101-150 马里兰大学-大学城 美国 27-34   34.2 82.2 65.7 24.9 0
101-150 渥太华大学 加拿大 3-5   32.4 81.5 81.0 20.6 0
101-150 北京科技大学 中国 38-53   40.6 72.7 48.9 32.3 0
101-150 悉尼科技大学 澳大利亚 5-6   35.9 91.6 96.0 8.8 0
101-150 多伦多大学 加拿大 3-5   33.9 72.0 77.2 32.3 0
101-150 特文特大学 荷兰 3   37.5 75.1 76.6 34.0 0
101-150 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 27-34   35.3 78.6 84.2 25.6 0
101-150 耶鲁大学 美国 27-34   28.0 94.7 65.3 19.6 0
101-150 延世大学 韩国 7-8   42.1 69.9 54.2 35.1 0
101-150 郑州大学 中国 38-53   33.6 85.0 49.8 27.1 0
151-200 阿米尔卡比尔理工大学 伊朗 2   37.3 60.5 45.9 36.8 0
151-200 北京师范大学 中国 54-65   29.7 84.7 57.2 18.6 0
151-200 北京工业大学 中国 54-65   35.2 78.3 50.2 19.6 0
151-200 卡迪夫大学 英国 8-12   30.2 85.3 79.1 17.6 0
151-200 常州大学 中国 54-65   27.8 74.4 47.8 34.6 0
151-200 中国地质大学(北京) 中国 54-65   36.1 83.8 53.6 17.6 0
151-200 中原大学 中国台湾 2   31.9 77.1 80.3 21.5 0
151-200 里昂第一大学 法国 2-4   37.6 66.7 69.7 26.4 0
151-200 广州大学 中国 54-65   21.2 99.0 50.1 17.6 0
151-200 暨南大学 中国 54-65   22.7 92.5 56.4 19.6 0
151-200 胡安卡洛斯国王大学 西班牙 2-4   23.1 90.7 65.6 16.4 0
151-200 京都大学 日本 3   37.0 63.7 59.0 31.1 0
151-200 庆熙大学 韩国 9-11   32.9 77.1 55.0 21.5 0
151-200 庆北国立大学 韩国 9-11   32.5 76.6 60.6 21.5 0
151-200 南昌大学 中国 54-65   27.4 86.0 67.5 18.6 0
151-200 图卢兹第三大学 法国 2-4   35.2 66.0 72.8 28.5 0
151-200 都灵理工大学 意大利 2-4   33.5 74.3 68.4 24.1 0
151-200 瓦伦西亚理工大学 西班牙 2-4   41.4 69.7 71.8 17.6 0
151-200 卡塔尔大学 卡塔尔 1   25.1 76.5 98.6 25.6 0
151-200 青岛大学 中国 54-65   21.7 100.0 52.6 17.6 0
151-200 昆士兰科技大学 澳大利亚 7-10   25.7 90.4 77.2 16.4 0
151-200 中南民族大学 中国 54-65   24.7 97.0 41.1 16.4 0
151-200 西南石油大学 中国 54-65   35.4 65.7 47.1 32.9 0
151-200 慕尼黑工业大学 德国 4   37.0 68.7 63.8 28.5 0
151-200 阿德雷德大学 澳大利亚 7-10   31.7 78.5 81.5 17.6 0
151-200 墨尔本大学 澳大利亚 7-10   33.5 68.1 76.4 32.3 0
151-200 巴思大学 英国 8-12   28.1 80.5 79.7 20.6 0
151-200 伯明翰大学 英国 8-12   40.8 69.5 82.6 21.5 0
151-200 英属哥伦比亚大学 加拿大 6-9   36.8 61.5 81.8 28.5 0
151-200 加州大学-洛杉矶 美国 35-40   27.9 72.1 71.4 32.9 0
151-200 卡斯蒂利亚拉曼查大学 西班牙 2-4   32.9 72.2 74.4 23.2 0
151-200 格罗宁根大学 荷兰 4   23.4 81.9 78.4 24.9 0
151-200 休斯顿大学 美国 35-40   27.3 77.8 65.9 27.8 0
151-200 肯塔基大学 美国 35-40   27.4 71.9 65.1 30.4 0
151-200 马来亚大学 马来西亚 2   37.5 66.1 79.9 29.1 0
151-200 蒙彼利埃大学 法国 2-4   35.4 71.8 83.4 22.4 0
151-200 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 2-4   38.1 69.6 63.4 28.5 0
151-200 里贾纳大学 加拿大 6-9   28.3 69.6 80.4 33.5 0
151-200 萨勒诺大学 意大利 2-4   30.9 79.7 62.3 23.2 0
151-200 萨斯喀彻温大学 加拿大 6-9   29.0 69.5 73.5 31.1 0
151-200 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 35-40   26.7 80.8 72.0 24.1 0
151-200 萨里大学 英国 8-12   27.4 70.1 87.9 27.8 0
151-200 悉尼大学 澳大利亚 7-10   33.6 69.9 80.1 25.6 0
151-200 华威大学 英国 8-12   22.2 88.7 88.7 17.6 0
151-200 华盛顿大学-西雅图 美国 35-40   19.5 89.2 73.2 24.9 0
151-200 弗吉尼亚理工学院 美国 35-40   31.1 76.6 69.9 27.8 0
151-200 西安大略大学 加拿大 6-9   34.8 65.0 76.9 31.1 0
151-200 湘潭大学 中国 54-65   30.8 76.8 38.5 27.8 0
151-200 韩国岭南大学 韩国 9-11   32.9 72.3 74.7 27.1 0
151-200 浙江理工大学 中国 54-65   28.3 79.9 44.6 27.1 0
201-300 奥尔堡大学 丹麦 2   24.9 82.6 79.1 17.6 0
201-300 埃博学术大学 芬兰 2-3   31.2 56.8 86.0 34.0 0
201-300 印度科学与创新研究院 印度 1-8   32.2 73.0 42.0 26.4 0
201-300 萨洛尼卡大学 希腊 1   30.1 70.2 69.5 25.6 0
201-300 奥本大学 美国 41-51   23.4 69.6 65.9 30.4 0
201-300 马德里自治大学 西班牙 5-13   25.6 75.2 65.8 17.6 0
201-300 北京林业大学 中国 66-89   30.4 77.0 51.9 21.5 0
201-300 中国矿业大学(北京) 中国 66-89   35.6 72.2 57.2 13.9 0
201-300 全北大学 韩国 12-14   35.6 73.6 65.1 17.6 0
201-300 马德里康普顿斯大学 西班牙 5-13   28.9 70.9 69.4 24.9 0
201-300 克兰菲尔德大学 英国 13-18   29.6 69.8 84.4 20.6 0
201-300 迪肯大学 澳大利亚 11-14   22.3 79.3 82.0 23.2 0
201-300 华东师范大学 中国 66-89   25.3 87.2 47.5 15.2 0
201-300 福建师范大学 中国 66-89   21.0 83.7 61.0 16.4 0
201-300 哈尔滨工程大学 中国 66-89   22.6 86.7 43.5 13.9 0
201-300 河北工业大学 中国 66-89   31.0 64.7 32.0 30.4 0
201-300 合肥工业大学 中国 66-89   33.1 66.9 54.1 28.5 0
201-300 河南师范大学 中国 66-89   21.9 85.3 38.3 16.4 0
201-300 河南大学 中国 66-89   21.7 81.8 34.3 27.1 0
201-300 北海道大学 日本 4-5   34.1 70.5 63.6 13.9 0
201-300 印度理工学院-孟买 印度 1-8   29.7 58.2 56.4 37.8 0
201-300 印度理工学院-德里 印度 1-8   31.9 63.2 52.5 27.1 0
201-300 印度理工学院-古瓦哈蒂 印度 1-8   29.7 63.3 37.7 31.7 0
201-300 印度理工学院-卡哈拉格普尔 印度 1-8   33.3 64.0 46.3 31.1 0
201-300 印度理工学院-马德拉斯 印度 1-8   35.8 56.2 49.7 38.3 0
201-300 印度理工学院-鲁尔基 印度 1-8   29.4 70.1 50.4 29.1 0
201-300 仁荷大学 韩国 12-14   32.7 69.0 65.2 24.9 0
201-300 孟买化学技术研究所 印度 1-8   35.7 58.4 40.0 38.8 0
201-300 爱荷华州立大学 美国 41-51   32.4 71.4 55.3 26.4 0
201-300 伊斯法罕科技大学 伊朗 3-5   31.4 70.0 50.6 26.4 0
201-300 江南大学 中国 66-89   35.9 64.8 61.6 27.1 0
201-300 江苏科技大学 中国 66-89   22.6 98.2 55.5 6.2 0
201-300 昆明理工大学 中国 66-89   33.9 65.3 39.9 24.1 0
201-300 拉普兰塔理工大学 芬兰 2-3   32.0 67.2 79.4 21.5 0
201-300 隆德大学 瑞典 3   37.2 71.8 78.2 16.4 0
201-300 麦吉尔大学 加拿大 10-11   31.2 66.5 73.7 27.8 0
201-300 麦克马斯特大学 加拿大 10-11   25.4 61.6 61.3 38.8 0
201-300 密歇根州立大学 美国 41-51   24.3 68.2 69.9 24.1 0
201-300 南京航空航天大学 中国 66-89   23.8 90.9 58.3 15.2 0
201-300 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   37.7 57.6 63.4 26.4 0
201-300 中国台湾成功大学 中国台湾 3-4   34.7 65.3 65.3 23.2 0
201-300 图卢兹国立综合理工学院 法国 5-10   34.7 65.8 70.4 24.1 0
201-300 中国台湾科技大学 中国台湾 3-4   34.1 63.0 65.2 25.6 0
201-300 新里斯本大学 葡萄牙 4   31.3 68.4 68.2 17.6 0
201-300 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 13-18   29.7 71.4 83.9 22.4 0
201-300 宁波大学 中国 66-89   23.0 80.8 56.2 25.6 0
201-300 东北师范大学 中国 66-89   25.3 92.5 38.0 13.9 0
201-300 东北大学(沈阳) 中国 66-89   32.3 66.8 55.4 31.1 0
201-300 西北大学(西安) 中国 66-89   28.2 72.7 50.2 21.5 0
201-300 西北工业大学 中国 66-89   26.4 83.5 42.4 24.1 0
201-300 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 5-13   33.6 67.1 74.5 18.6 0
201-300 巴黎文理研究大学 法国 5-10   32.7 60.3 77.4 24.1 0
201-300 釜山国立大学 韩国 12-14   32.0 69.8 52.8 27.1 0
201-300 齐鲁工业大学 中国 66-89   25.8 68.9 50.4 27.1 0
201-300 贝尔法斯特女王大学 英国 13-18   25.7 69.8 93.1 19.6 0
201-300 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 11-14   31.2 65.7 87.0 24.1 0
201-300 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 41-51   25.9 70.9 65.0 27.8 0
201-300 陕西科技大学 中国 66-89   21.9 81.6 50.1 17.6 0
201-300 沙力夫理工大学 伊朗 3-5   35.2 63.7 46.9 34.0 0
201-300 石河子大学 中国 66-89   20.0 82.6 51.1 21.5 0
201-300 索邦大学 法国 5-10   32.3 70.8 81.5 17.6 0
201-300 华南师范大学 中国 66-89   24.7 91.9 51.4 8.8 0
201-300 柏林工业大学 德国 5-8   32.2 67.6 67.1 29.1 0
201-300 多特蒙德工业大学 德国 5-8   25.8 58.6 62.8 38.3 0
201-300 德州农工大学卡塔尔分校 卡塔尔 2   20.1 71.6 99.8 24.1 0
201-300 爱丁堡大学 英国 13-18   25.3 72.4 84.9 23.2 0
201-300 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 11-14   36.1 61.6 73.8 22.4 0
201-300 谢菲尔德大学 英国 13-18   29.4 64.1 73.9 24.1 0
201-300 东京工业大学 日本 4-5   37.7 60.9 67.4 28.5 0
201-300 格勒诺布尔大学 法国 5-10   25.9 71.1 78.6 22.4 0
201-300 阿利坎特大学 西班牙 5-13   28.3 72.4 71.8 24.1 0
201-300 巴塞罗那大学 西班牙 5-13   28.2 78.4 74.9 13.9 0
201-300 卡拉布里亚大学 意大利 5-8   32.1 77.1 77.1 13.9 0
201-300 加州大学-戴维斯 美国 41-51   27.7 65.7 86.7 26.4 0
201-300 加州大学-河滨 美国 41-51   20.6 81.8 71.8 19.6 0
201-300 坎皮纳斯州立大学 巴西 1-2   39.7 58.5 54.7 21.5 0
201-300 科尔多瓦大学 西班牙 5-13   22.6 83.4 84.2 12.4 0
201-300 杜伊斯堡-埃森大学 德国 5-8   26.6 73.2 72.0 20.6 0
201-300 佛罗里达大学 美国 41-51   25.7 77.2 76.3 20.6 0
201-300 济南大学 中国 66-89   22.6 87.4 41.9 21.5 0
201-300 约翰内斯堡大学 南非 1   21.0 83.3 79.4 10.8 0
201-300 里尔大学 法国 5-10   32.9 72.1 80.0 16.4 0
201-300 诺丁汉大学 英国 13-18   33.3 68.6 86.2 21.5 0
201-300 帕多瓦大学 意大利 5-8   27.4 66.7 77.3 23.2 0
201-300 巴勒莫大学(意大利) 意大利 5-8   26.2 80.5 67.1 10.8 0
201-300 巴黎萨克雷大学 法国 5-10   36.3 66.5 72.4 16.4 0
201-300 圣保罗大学 巴西 1-2   38.4 56.2 63.7 29.8 0
201-300 塞维利亚大学 西班牙 5-13   35.6 76.6 61.8 16.4 0
201-300 南加州大学 美国 41-51   23.5 79.5 58.0 21.5 0
201-300 斯图加特大学 德国 5-8   27.1 63.5 70.1 27.8 0
201-300 德黑兰大学 伊朗 3-5   40.1 61.3 51.1 29.8 0
201-300 都灵大学 意大利 5-8   25.7 75.0 78.8 16.4 0
201-300 犹他大学 美国 41-51   27.1 71.0 74.2 22.4 0
201-300 巴伦西亚大学 西班牙 5-13   21.0 80.4 73.3 17.6 0
201-300 卧龙冈大学 澳大利亚 11-14   27.3 81.8 89.0 12.4 0
201-300 怀俄明大学 美国 41-51   27.1 76.2 77.8 22.4 0
201-300 洛维拉·依维尔基里大学 西班牙 5-13   26.5 69.3 84.9 20.6 0
201-300 乌得勒支大学 荷兰 5-6   24.7 82.7 82.2 13.9 0
201-300 瓦格宁根大学 荷兰 5-6   28.3 80.2 69.4 17.6 0
201-300 西弗吉尼亚大学 美国 41-51   25.2 63.5 53.3 31.7 0
201-300 武汉工程大学 中国 66-89   21.9 96.4 55.8 12.4 0
301-400 奥胡斯大学 丹麦 3-4   20.9 73.1 87.2 13.9 0
301-400 阿里格尔穆斯林大学 印度 9-11   19.0 66.7 60.6 19.6 0
301-400 巴塞罗那自治大学 西班牙 14-20   20.7 70.6 72.7 13.9 0
301-400 巴布罗诺什瓦尼技术大学 伊朗 6-11   25.1 81.7 43.0 8.8 0
301-400 北京交通大学 中国 90-105   20.7 80.8 57.0 13.9 0
301-400 内盖夫本·古里安大学 以色列 1-2   24.3 67.3 71.0 12.4 0
301-400 鲁汶大学(法语) 比利时 3-5   21.5 72.0 84.9 10.8 0
301-400 长安大学 中国 90-105   18.0 73.1 60.6 15.2 0
301-400 中国农业大学 中国 90-105   25.4 76.3 68.9 6.2 0
301-400 中国地质大学(武汉) 中国 90-105   28.2 74.7 60.5 8.8 0
301-400 全南大学 韩国 15-17   29.8 65.9 56.7 15.2 0
301-400 朱拉隆功大学 泰国 1   34.6 56.0 73.1 22.4 0
301-400 巴基斯坦信息技术学院 巴基斯坦 1-2   23.7 68.1 95.1 17.6 0
301-400 东国大学 韩国 15-17   22.3 68.0 54.6 17.6 0
301-400 蒙彼利埃高等化学学院 法国 11   26.4 78.3 82.1 6.2 0
301-400 里约热内卢联邦大学 巴西 3-4   34.7 56.6 56.7 24.1 0
301-400 格拉茨技术大学 奥地利 1   26.6 59.5 69.9 22.4 0
301-400 河南理工大学 中国 90-105   26.0 71.5 44.6 17.6 0
301-400 赫瑞瓦特大学 英国 19-20   27.7 61.2 82.1 24.1 0
301-400 广岛大学 日本 6-9   30.3 59.5 56.0 23.2 0
301-400 印度科学理工学院 印度 9-11   25.8 66.7 47.2 27.8 0
301-400 印度理工学院-坎普尔 印度 9-11   25.2 63.5 37.7 32.3 0
301-400 伊朗科技大学 伊朗 6-11   28.3 64.5 45.5 19.6 0
301-400 克拉科夫雅盖隆大学 波兰 1   23.1 69.4 75.9 13.9 0
301-400 神户大学 日本 6-9   25.2 61.0 49.7 24.9 0
301-400 九州大学 日本 6-9   33.0 62.2 66.1 20.6 0
301-400 拉瓦尔大学 加拿大 12-13   27.8 59.7 71.6 24.1 0
301-400 利哈伊大学 美国 52-61   21.6 65.7 58.2 24.9 0
301-400 拉夫堡大学 英国 19-20   22.3 67.7 79.9 16.4 0
301-400 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 52-61   22.4 59.3 74.4 23.2 0
301-400 吕勒奥理工大学 瑞典 4-5   28.4 64.4 82.5 16.4 0
301-400 纽芬兰纪念大学 加拿大 12-13   23.1 61.1 75.8 26.4 0
301-400 密苏里科技大学 美国 52-61   23.5 63.6 78.2 21.5 0
301-400 南京林业大学 中国 90-105   22.3 74.1 59.0 10.8 0
301-400 南京师范大学 中国 90-105   24.2 80.1 48.1 12.4 0
301-400 南京信息工程大学 中国 90-105   20.7 84.8 48.9 15.2 0
301-400 中央大学(桃园) 中国台湾 5-7   21.6 71.0 60.3 19.6 0
301-400 国立台北科技大学 中国台湾 5-7   25.8 61.6 69.5 18.6 0
301-400 雅典国家技术大学 希腊 2-3   27.4 63.8 67.7 18.6 0
301-400 中国台湾清华大学 中国台湾 5-7   28.2 61.5 65.8 24.9 0
301-400 哥伦比亚国立大学 哥伦比亚 1   25.8 56.4 74.2 27.1 0
301-400 马来西亚国民大学 马来西亚 3-7   24.4 70.7 73.6 13.9 0
301-400 滨海国立大学 阿根廷 1   27.3 55.9 61.3 31.1 0
301-400 新泽西理工学院 美国 52-61   23.4 70.2 48.1 19.6 0
301-400 东北林业大学 中国 90-105   23.8 75.1 44.3 13.9 0
301-400 新西伯利亚国立大学 俄罗斯 1   30.4 60.1 55.3 16.4 0
301-400 中国海洋大学 中国 90-105   27.7 74.5 29.5 10.8 0
301-400 大阪大学 日本 6-9   25.3 65.0 59.0 17.6 0
301-400 真纳大学 巴基斯坦 1-2   20.3 80.3 91.6 8.8 0
301-400 世宗大学 韩国 15-17   23.0 70.5 71.9 12.4 0
301-400 上海电力大学 中国 90-105   22.2 90.3 47.5 6.2 0
301-400 设拉子大学 伊朗 6-11   31.4 58.2 59.1 16.4 0
301-400 西南科技大学 中国 90-105   19.8 79.4 35.1 23.2 0
