您当前的位置:首页 > 行业 > 教育就业 > 本文 简体中文 繁體中文

2020软科世界一流学科机械工程专业排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
世界排名 学校名称 国家/地区 国家/地区排名 总分 重要期刊论文数 论文标准化影响力 国际合作论文比例 顶尖期刊论文数 教师获权威奖项数
1 剑桥大学 英国 1 290.4 44.5 71.5 71.9 98.8 61.2
2 西安交通大学 中国 1 280.2 100.0 75.7 45.3 95.5 0
3 清华大学 中国 2 269.8 88.1 71.3 51.9 100.0 0
4 斯坦福大学 美国 1 268.9 33.2 82.1 61.9 70.6 70.7
5 上海交通大学 中国 3 259.6 93.9 69.4 49.2 86.5 0
6 西北大学(埃文斯顿) 美国 2 258.7 28.0 77.6 85.8 35.9 100.0
7 加州理工学院 美国 3 256.8 23.6 72.4 66.3 54.0 93.5
8 麻省理工学院 美国 4 256.6 40.6 77.5 69.8 74.6 50.0
9 加州大学-圣地亚哥 美国 5 251.7 25.1 68.1 75.6 49.9 93.5
10 德州农工大学 美国 6 249.7 40.0 70.3 64.2 60.4 66.1
11 哈尔滨工业大学 中国 4 233.9 81.9 70.5 47.9 71.9 0
12 帝国理工学院 英国 2 233.5 52.6 78.4 73.1 87.9 0
13 华中科技大学 中国 5 228.2 73.7 75.3 47.0 69.8 0
14 哈佛大学 美国 7 228.0 19.0 75.7 69.2 32.8 86.6
15 明尼苏达大学-双城 美国 8 226.8 31.4 70.3 65.5 50.7 61.2
16 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 9 225.7 26.1 71.1 53.7 42.7 75.0
16 中国科学技术大学 中国 6 225.7 59.4 84.6 53.0 71.2 0
18 丹麦技术大学 丹麦 1 225.4 49.7 66.6 68.4 45.4 50.0
19 密歇根大学-安娜堡 美国 10 224.7 48.4 72.6 68.5 65.0 25.0
20 北京航空航天大学 中国 7 219.2 71.5 69.8 45.7 68.7 0
21 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 11 214.8 45.4 70.5 65.8 60.8 25.0
22 加州大学-伯克利 美国 12 211.8 31.6 72.9 76.0 48.8 43.3
23 韩国科学技术院 韩国 1 209.5 42.1 62.9 47.1 51.8 43.3
24 普渡大学-西拉法叶 美国 13 205.5 54.3 70.3 61.2 68.7 0
25 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 1 204.5 38.7 83.6 91.3 64.0 0
26 浙江大学 中国 8 203.8 61.8 66.0 52.0 65.7 0
27 普林斯顿大学 美国 14 203.6 34.3 82.8 85.6 69.3 0
28 香港理工大学 中国香港 1 202.6 55.7 83.5 55.2 52.4 0
29 天津大学 中国 9 201.3 66.8 70.4 53.7 53.4 0
30 大连理工大学 中国 10 201.1 63.2 67.5 50.9 60.2 0
31 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 2 201.0 37.0 100.0 100.0 43.9 0
32 佐治亚理工学院 美国 15 199.2 51.7 69.4 66.5 64.9 0
33 西北工业大学 中国 11 197.4 63.0 74.4 50.2 49.9 0
34 南洋理工大学 新加坡 1 195.4 53.0 75.5 77.6 51.4 0
35 新南威尔士大学 澳大利亚 1 193.3 46.3 78.8 81.9 51.8 0
36 代尔夫特理工大学 荷兰 1 191.4 47.4 74.1 76.1 54.6 0
37 米兰理工大学 意大利 1 190.0 49.0 79.5 68.8 47.7 0
38 马里兰大学-大学城 美国 16 189.5 36.5 68.8 61.3 47.0 25.0
39 重庆大学 中国 12 189.3 59.4 69.5 49.4 50.5 0
40 斯图加特大学 德国 1 187.8 34.0 63.9 69.8 51.0 25.0
41 新加坡国立大学 新加坡 2 187.7 46.4 78.4 79.5 47.0 0
42 莫纳什大学 澳大利亚 2 187.4 40.3 77.6 85.7 52.4 0
43 皇家理工学院 瑞典 1 186.6 43.3 72.6 73.5 56.0 0
44 华南理工大学 中国 13 186.0 55.6 74.9 44.6 46.6 0
45 亚琛工业大学 德国 2 185.3 44.5 75.5 64.8 52.4 0
46 哥伦比亚大学 美国 17 185.0 21.4 74.9 75.3 23.6 50.0
47 卡内基梅隆大学 美国 18 184.8 23.1 76.6 57.3 30.4 43.3
48 巴黎萨克雷大学 法国 1 184.2 40.4 69.6 70.9 60.0 0
49 南安普敦大学 英国 3 183.6 37.5 71.0 79.5 59.1 0
50 诺丁汉大学 英国 4 183.2 47.8 80.8 76.4 39.3 0
51-75 北京理工大学 中国 14-19   51.5 66.1 48.4 43.0 0
51-75 康奈尔大学 美国 19-23   19.8 65.0 58.2 43.7 35.4
51-75 埃因霍温工业大学 荷兰 2   32.8 73.0 72.9 49.2 0
51-75 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1   40.4 74.4 73.4 53.2 0
51-75 湖南大学 中国 14-19   50.0 80.7 57.5 34.0 0
51-75 国立里昂应用科学学院 法国 2-3   46.6 68.8 71.5 51.2 0
51-75 伊斯兰阿萨德大学 伊朗 1   55.6 85.1 50.3 31.8 0
51-75 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 1   42.9 83.5 80.0 37.3 0
51-75 隆德大学 瑞典 2   34.8 78.3 78.6 49.5 0
51-75 麦吉尔大学 加拿大 1   40.4 76.9 75.3 46.3 0
51-75 南京航空航天大学 中国 14-19   55.2 65.1 41.4 46.3 0
51-75 华北电力大学 中国 14-19   44.9 77.1 43.7 42.2 0
51-75 北京大学 中国 14-19   36.1 78.3 56.1 53.0 0
51-75 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 19-23   35.2 79.4 55.9 49.5 0
51-75 巴黎文理研究大学 法国 2-3   36.9 75.7 72.1 47.9 0
51-75 真纳大学 巴基斯坦 1   25.2 100.0 90.6 34.7 0
51-75 伦斯勒理工学院 美国 19-23   23.6 71.9 52.7 38.5 35.4
51-75 格拉斯哥大学 英国 5-6   20.2 67.6 74.5 27.8 50.0
51-75 托木斯克理工大学 俄罗斯 1   29.9 95.3 70.3 30.4 0
51-75 同济大学 中国 14-19   52.5 69.6 56.1 43.7 0
51-75 佛罗里达大学 美国 19-23   26.8 71.6 60.8 34.7 35.4
51-75 牛津大学 英国 5-6   31.6 67.1 74.2 59.5 0
51-75 悉尼大学 澳大利亚 3-4   38.4 86.0 82.0 40.6 0
51-75 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 19-23   23.6 74.2 67.5 24.5 43.3
51-75 卧龙冈大学 澳大利亚 3-4   31.4 100.0 86.9 24.5 0
76-100 巴布罗诺什瓦尼技术大学 伊朗 2   27.6 100.0 54.4 27.0 0
76-100 香港城市大学 中国香港 2   41.2 82.7 54.4 30.4 0
76-100 印度理工学院-马德拉斯 印度 1   45.1 61.2 42.6 51.2 0
76-100 约翰霍普金斯大学 美国 24-28   23.7 79.1 66.2 46.8 0
76-100 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 3-4   39.5 67.2 62.2 46.3 0
76-100 挪威科学技术大学 挪威 1   40.5 73.6 74.2 35.9 0
76-100 索邦大学 法国 4-5   29.4 58.3 71.4 62.0 0
76-100 东南大学 中国 20-21   49.3 73.2 50.6 36.8 0
76-100 斯旺西大学 英国 7-9   19.2 81.0 78.4 12.3 35.4
76-100 洛桑联邦理工学院 瑞士 2   33.3 71.6 75.7 46.6 0
76-100 达姆施塔特工业大学 德国 3-4   35.7 70.8 65.9 46.1 0
76-100 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 24-28   38.4 72.2 59.1 46.6 0
76-100 阿德雷德大学 澳大利亚 5-6   30.4 85.1 69.2 38.5 0
76-100 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 1   29.9 87.1 84.3 32.1 0
76-100 曼彻斯特大学 英国 7-9   35.6 70.9 77.0 41.4 0
76-100 昆士兰大学 澳大利亚 5-6   34.4 81.1 78.5 35.6 0
76-100 布里斯托尔大学 英国 7-9   34.4 76.0 65.7 41.7 0
76-100 科罗拉多大学-玻尔得 美国 24-28   21.1 61.4 72.7 33.7 35.4
76-100 康涅狄格大学-斯道思 美国 24-28   30.8 81.2 70.5 43.2 0
76-100 洛林大学 法国 4-5   37.4 71.5 75.5 40.6 0
76-100 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 2   36.7 81.4 58.7 34.7 0
76-100 北京科技大学 中国 20-21   44.4 75.3 54.5 36.2 0
76-100 多伦多大学 加拿大 2   36.2 75.6 69.1 42.5 0
76-100 特文特大学 荷兰 3   32.1 70.1 67.1 50.1 0
76-100 弗吉尼亚理工学院 美国 24-28   36.6 68.8 58.0 49.2 0
101-150 艾克斯-马赛大学 法国 6-10   31.0 57.0 68.1 60.9 0
101-150 亚利桑那州立大学 美国 29-34   22.3 63.5 70.2 28.2 25.0
101-150 北京交通大学 中国 22-27   42.7 69.8 55.2 29.7 0
101-150 北京工业大学 中国 22-27   40.9 69.4 39.1 32.1 0
101-150 中南大学 中国 22-27   45.8 76.4 45.5 27.8 0
101-150 查尔姆斯理工大学 瑞典 3   34.7 67.9 64.0 37.9 0
101-150 巴基斯坦信息技术学院 巴基斯坦 2   21.1 100.0 84.8 24.5 0
101-150 克兰菲尔德大学 英国 10-13   30.8 77.9 72.2 34.4 0
101-150 里昂中央理工学院 法国 6-10   34.7 65.2 62.6 44.7 0
101-150 幼发拉底河大学 土耳其 1   21.1 100.0 64.5 22.2 0
101-150 根特大学 比利时 2   32.0 78.2 81.2 25.8 0
101-150 印度理工学院-孟买 印度 2-3   40.4 63.3 38.6 41.2 0
101-150 印度理工学院-卡哈拉格普尔 印度 2-3   39.2 64.8 45.9 37.1 0
101-150 爱荷华州立大学 美国 29-34   28.3 83.4 55.0 36.2 0
101-150 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 3   29.8 88.8 74.3 24.9 0
101-150 国王科技大学 泰国 1   24.5 88.1 70.4 27.0 0
101-150 九州大学 日本 1-3   35.7 70.3 71.6 35.9 0
101-150 南京理工大学 中国 22-27   39.5 69.6 48.3 34.0 0
101-150 图卢兹国立综合理工学院 法国 6-10   23.9 70.3 69.4 43.5 0
101-150 图卢兹第三大学 法国 6-10   28.9 67.2 68.5 46.6 0
101-150 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 7-9   38.1 79.7 81.2 26.2 0
101-150 罗马第一大学 意大利 3-6   30.4 74.3 69.3 36.8 0
101-150 西南交通大学 中国 22-27   48.6 70.7 54.6 27.0 0
101-150 柏林工业大学 德国 5-7   26.9 70.0 65.6 43.5 0
101-150 慕尼黑工业大学 德国 5-7   34.7 67.4 63.3 42.7 0
101-150 以色列理工学院 以色列 1   31.3 58.9 60.5 48.1 0
101-150 香港科技大学 中国香港 3   30.9 76.8 57.8 38.2 0
101-150 墨尔本大学 澳大利亚 7-9   21.9 75.5 86.6 46.8 0
101-150 谢菲尔德大学 英国 10-13   39.1 71.9 73.1 34.0 0
101-150 东京大学 日本 1-3   40.0 60.1 61.6 44.9 0
101-150 西澳大利亚大学 澳大利亚 7-9   21.9 81.4 89.7 31.4 0
101-150 东北大学(仙台) 日本 1-3   33.5 71.3 69.4 39.3 0
101-150 马来西亚理工大学 马来西亚 1-2   28.8 79.3 79.0 26.2 0
101-150 阿尔伯塔大学 加拿大 3-5   32.0 70.7 76.6 32.4 0
101-150 博洛尼亚大学 意大利 3-6   30.1 78.1 66.1 31.8 0
101-150 英属哥伦比亚大学 加拿大 3-5   30.3 75.9 73.6 40.4 0
101-150 中佛罗里达大学 美国 29-34   24.2 87.6 67.2 35.6 0
101-150 芝加哥大学 美国 29-34   25.2 74.3 71.0 40.9 0
101-150 电子科技大学 中国 22-27   27.6 89.4 64.7 22.2 0
101-150 埃朗根-纽伦堡大学 德国 5-7   26.4 86.2 62.5 27.0 0
101-150 利兹大学 英国 10-13   30.8 71.3 82.3 36.2 0
101-150 里尔大学 法国 6-10   31.3 73.5 79.0 35.3 0
101-150 利物浦大学 英国 10-13   31.1 78.3 90.2 28.9 0
101-150 马来亚大学 马来西亚 1-2   29.9 83.0 83.4 25.8 0
101-150 帕多瓦大学 意大利 3-6   41.7 81.1 63.5 23.2 0
101-150 帕尔玛大学 意大利 3-6   25.5 77.6 78.8 36.2 0
101-150 南加州大学 美国 29-34   26.2 75.8 60.4 38.2 0
101-150 德黑兰大学 伊朗 3   44.5 76.0 54.3 23.2 0
101-150 滑铁卢大学 加拿大 3-5   34.3 74.0 68.5 34.4 0
101-150 威斯康星大学-麦迪逊 美国 29-34   29.6 70.1 60.6 40.4 0
151-200 奥尔堡大学 丹麦 2   25.1 76.8 81.2 21.7 0
151-200 阿米尔卡比尔理工大学 伊朗 4-5   41.3 70.2 46.5 21.7 0
151-200 法国国立高等工程技术学校 法国 11-14   36.8 69.3 65.8 27.4 0
151-200 布鲁内尔大学 英国 14-20   27.3 76.7 80.8 23.2 0
151-200 马德里卡洛斯三世大学 西班牙 1-3   28.5 66.9 68.8 36.5 0
151-200 中国矿业大学 中国 28-37   38.1 73.4 42.9 29.7 0
151-200 中国石油大学(北京) 中国 28-37   30.7 74.4 49.6 30.4 0
151-200 中国石油大学(华东) 中国 28-37   32.2 71.8 44.0 27.4 0
151-200 里昂第一大学 法国 11-14   23.4 64.9 68.1 42.2 0
151-200 科庭大学 澳大利亚 10-14   26.4 79.1 81.1 26.2 0
151-200 国立高等机械与航空技术学校 法国 11-14   27.6 67.3 66.9 35.9 0
151-200 马什哈德菲尔多西大学 伊朗 4-5   31.8 79.2 46.0 24.1 0
151-200 汉阳大学 韩国 2-4   39.5 55.7 37.4 46.8 0
151-200 哈尔滨工程大学 中国 28-37   36.7 60.6 48.5 37.3 0
151-200 合肥工业大学 中国 28-37   36.6 69.8 58.4 27.4 0
151-200 哈立法大学 阿拉伯联合酋长国 1   26.8 76.5 90.0 24.1 0
151-200 利哈伊大学 美国 35-40   16.1 67.0 60.0 22.2 25.0
151-200 拉夫堡大学 英国 14-20   26.2 73.2 64.4 27.4 0
151-200 密歇根州立大学 美国 35-40   26.9 69.7 63.6 31.4 0
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 35-40   27.1 68.2 64.2 31.8 0
151-200 东北大学(沈阳) 中国 28-37   44.1 66.7 41.9 30.7 0
151-200 巴里理工大学 意大利 7-9   21.1 76.3 61.8 28.9 0
151-200 马德里理工大学 西班牙 1-3   29.8 63.2 59.0 38.5 0
151-200 都灵理工大学 意大利 7-9   35.7 64.8 61.5 31.4 0
151-200 瓦伦西亚理工大学 西班牙 1-3   37.4 69.2 65.1 24.9 0
151-200 卡塔尔大学 卡塔尔 1   21.2 77.4 98.6 20.7 0
151-200 昆士兰科技大学 澳大利亚 10-14   27.1 76.0 78.6 24.5 0
151-200 首尔国立大学 韩国 2-4   37.5 57.0 46.1 39.6 0
151-200 山东大学 中国 28-37   45.2 68.7 38.5 28.2 0
151-200 上海大学 中国 28-37   31.6 70.3 51.5 26.6 0
151-200 四川大学 中国 28-37   34.6 75.2 53.2 20.2 0
151-200 斯威本科技大学 澳大利亚 10-14   25.1 81.4 79.0 23.2 0
151-200 香港大学 中国香港 4   26.2 84.6 60.0 24.9 0
151-200 蔚山国立科技研究所 韩国 2-4   28.3 66.9 53.6 34.0 0
151-200 格勒诺布尔大学 法国 11-14   28.3 69.6 67.2 38.5 0
151-200 伦敦大学学院 英国 14-20   22.6 67.5 82.1 38.2 0
151-200 巴思大学 英国 14-20   23.9 70.4 67.5 35.9 0
151-200 伯明翰大学 英国 14-20   30.1 73.5 81.4 24.5 0
151-200 加州大学-洛杉矶 美国 35-40   24.3 67.4 65.0 35.0 0
151-200 杜伊斯堡-埃森大学 德国 8   26.4 73.7 75.7 32.4 0
151-200 佛罗伦萨大学 意大利 7-9   21.1 70.6 52.3 36.5 0
151-200 伊利诺大学-芝加哥 美国 35-40   22.6 71.8 74.0 29.3 0
151-200 里斯本大学 葡萄牙 1   40.4 67.6 70.3 26.2 0
151-200 密苏里大学-哥伦比亚 美国 35-40   25.2 72.3 68.6 30.4 0
151-200 渥太华大学 加拿大 6   20.4 80.5 66.6 26.6 0
151-200 斯特拉思克莱德大学 英国 14-20   29.8 65.4 76.5 28.9 0
151-200 悉尼科技大学 澳大利亚 10-14   26.1 79.6 82.7 16.7 0
151-200 华威大学 英国 14-20   26.0 70.7 81.2 28.6 0
151-200 西悉尼大学 澳大利亚 10-14   20.4 84.2 90.1 16.0 0
151-200 武汉理工大学 中国 28-37   39.9 68.8 52.6 28.2 0
201-300 阿尔托大学 芬兰 1-2   30.3 69.9 71.5 20.7 0
201-300 萨洛尼卡大学 希腊 1-3   21.6 68.5 76.9 19.1 0
201-300 奥本大学 美国 41-58   20.9 75.5 52.0 21.2 0
201-300 布达佩斯技术大学 匈牙利 1   29.0 71.9 61.2 22.2 0
201-300 卡迪夫大学 英国 21-24   22.3 73.8 80.6 26.2 0
201-300 肯考迪娅大学 加拿大 7-16   26.2 70.1 71.9 24.9 0
201-300 达尔豪斯大学 加拿大 7-16   20.4 78.1 60.5 14.6 0
201-300 迪肯大学 澳大利亚 15-16   24.8 83.7 77.3 8.0 0
201-300 杜克大学 美国 41-58   19.2 64.0 70.1 34.4 0
201-300 圣卡塔琳娜州联邦大学 巴西 1-2   31.4 63.7 60.8 21.7 0
201-300 广东工业大学 中国 38-47   29.0 71.2 47.5 17.3 0
201-300 赫瑞瓦特大学 英国 21-24   21.4 78.5 82.5 20.7 0
201-300 河海大学 中国 38-47   27.9 65.6 60.9 27.8 0
201-300 印度科学理工学院 印度 4-7   33.2 55.0 46.5 40.4 0
201-300 印度理工学院-德里 印度 4-7   35.1 67.3 41.6 26.6 0
201-300 印度理工学院-坎普尔 印度 4-7   30.5 60.6 39.4 37.9 0
201-300 印度理工学院-鲁尔基 印度 4-7   32.6 69.7 30.4 21.2 0
201-300 伊朗科技大学 伊朗 6-12   37.9 65.5 45.1 20.2 0
201-300 伊斯法罕科技大学 伊朗 6-12   29.4 70.5 48.6 19.7 0
201-300 江苏大学 中国 38-47   33.8 65.8 47.4 24.9 0
201-300 高丽大学 韩国 5-8   33.0 63.8 56.9 29.7 0
201-300 京都大学 日本 4-7   28.4 61.9 55.3 33.7 0
201-300 拉瓦尔大学 加拿大 7-16   25.1 66.2 60.8 19.7 0
201-300 汉诺威大学 德国 9-13   26.1 61.9 57.6 23.6 0
201-300 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 41-58   23.9 69.8 68.9 25.4 0
201-300 吕勒奥理工大学 瑞典 4   31.1 66.6 76.0 11.3 0
201-300 麦克马斯特大学 加拿大 7-16   23.4 68.7 65.3 23.2 0
201-300 密西西比州立大学 美国 41-58   20.9 80.9 48.8 13.9 0
201-300 密苏里科技大学 美国 41-58   20.7 84.3 59.4 16.7 0
201-300 蒙特雷科技大学 墨西哥 1   20.7 76.1 84.5 13.1 0
201-300 名古屋大学 日本 4-7   29.7 56.9 53.2 33.4 0
201-300 南京工业大学 中国 38-47   29.4 67.2 47.2 19.7 0
201-300 中国台湾成功大学 中国台湾 1-4   34.3 54.1 36.4 39.8 0
201-300 中国台湾交通大学 中国台湾 1-4   26.2 62.6 54.1 28.6 0
201-300 国立台北科技大学 中国台湾 1-4   24.2 72.1 59.2 29.7 0
201-300 中国台湾大学 中国台湾 1-4   28.1 57.7 60.0 28.6 0
201-300 雅典国家技术大学 希腊 1-3   24.5 68.2 65.4 24.5 0
201-300 国防科技大学 中国 38-47   27.5 60.2 39.8 29.3 0
201-300 国立巴基斯坦科技大学 巴基斯坦 3   18.7 70.9 85.4 18.5 0
201-300 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 21-24   24.9 68.8 83.1 23.6 0
201-300 宁波大学 中国 38-47   25.4 77.7 48.9 17.3 0
201-300 东北大学(波士顿) 美国 41-58   21.2 68.3 72.0 23.2 0
201-300 安大略理工大学 加拿大 7-16   23.7 76.1 68.1 16.7 0
201-300 大阪大学 日本 4-7   28.0 63.0 58.5 24.1 0
201-300 浦项理工大学 韩国 5-8   28.7 65.1 66.9 27.0 0
201-300 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 4-6   29.0 64.1 70.7 27.0 0
201-300 釜山国立大学 韩国 5-8   38.2 52.6 44.2 35.9 0
201-300 贝尔法斯特女王大学 英国 21-24   18.7 71.8 86.0 16.7 0
201-300 莱斯大学 美国 41-58   18.3 77.1 74.8 23.2 0
201-300 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 41-58   21.2 67.5 68.1 26.6 0
201-300 瑞尔森大学 加拿大 7-16   29.7 70.9 62.2 20.7 0
201-300 塞姆南大学 伊朗 6-12   24.0 92.3 44.9 9.3 0
201-300 沙力夫理工大学 伊朗 6-12   35.6 60.4 43.0 27.4 0
201-300 深圳大学 中国 38-47   23.1 80.2 55.4 14.6 0
201-300 中山大学 中国 38-47   25.4 73.9 43.9 24.5 0
201-300 坦佩雷大学 芬兰 1-2   24.0 78.5 64.0 14.6 0
201-300 塔比阿特莫达勒斯大学 伊朗 6-12   30.5 73.9 51.5 14.6 0
201-300 弗赖贝格工业大学 德国 9-13   24.8 70.9 63.2 28.2 0
201-300 多特蒙德工业大学 德国 9-13   26.7 75.3 66.1 19.7 0
201-300 香港中文大学 中国香港 5   18.5 75.9 75.0 25.4 0
201-300 阿拉巴马大学 美国 41-58   21.9 70.5 62.0 24.1 0
201-300 卡尔加里大学 加拿大 7-16   21.6 62.8 76.5 24.9 0
201-300 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 15-16   19.8 66.7 84.9 34.4 0
201-300 德克萨斯大学-达拉斯 美国 41-58   19.4 76.3 76.9 17.3 0
201-300 东京工业大学 日本 4-7   27.5 66.0 60.4 28.9 0
201-300 都柏林三一学院 爱尔兰 1   21.8 74.1 79.7 25.4 0
201-300 德累斯顿工业大学 德国 9-13   28.5 62.4 55.4 25.4 0
201-300 瓦朗谢纳大学 法国 15-16   18.3 72.9 79.5 19.1 0
201-300 西迪贝勒阿巴斯大学 阿尔及利亚 1   9.8 100.0 74.1 0 0
201-300 马来西亚彭亨大学 马来西亚 3   19.4 76.2 78.0 16.0 0
201-300 辛辛那提大学 美国 41-58   22.4 74.5 66.6 21.2 0
201-300 热那亚大学 意大利 10-11   21.1 70.6 61.3 26.6 0
201-300 桂兰大学 伊朗 6-12   22.8 93.2 41.6 4.6 0
201-300 休斯顿大学 美国 41-58   14.7 71.3 82.2 25.8 0
201-300 爱荷华大学 美国 41-58   18.3 89.4 63.9 17.9 0
201-300 列日大学 比利时 3   21.9 73.5 77.9 20.7 0
201-300 卢布尔雅那大学 斯洛文尼亚 1   32.4 62.9 51.4 22.7 0
201-300 澳门大学 中国澳门 1   20.4 78.5 52.6 18.5 0
201-300 马格德堡大学 德国 9-13   21.6 68.5 69.3 23.2 0
201-300 蒙特利尔大学 加拿大 7-16   31.1 64.1 66.6 22.7 0
201-300 圣母玛利亚大学 美国 41-58   18.8 66.0 73.8 30.4 0
201-300 帕特雷大学 希腊 1-3   22.1 79.7 57.7 16.7 0
201-300 比萨大学 意大利 10-11   22.4 66.5 65.3 22.2 0
201-300 匹兹堡大学 美国 41-58   17.6 73.1 72.0 19.7 0
201-300 普瓦捷大学 法国 15-16   26.0 64.4 66.2 32.1 0
201-300 波尔图大学 葡萄牙 2   30.7 76.7 68.4 11.3 0
201-300 圣保罗大学 巴西 1-2   37.1 58.7 54.9 25.4 0
201-300 塞维利亚大学 西班牙 4-6   26.5 63.8 66.7 26.6 0
201-300 上海理工大学 中国 38-47   31.8 63.4 50.3 25.8 0
201-300 谢布鲁克大学 加拿大 7-16   24.5 64.6 72.9 33.7 0
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 41-58   20.7 70.9 61.1 25.8 0
201-300 大不里士大学 伊朗 6-12   29.2 80.7 40.6 13.1 0
201-300 巴斯克大学 西班牙 4-6   24.6 75.8 61.4 13.9 0
201-300 弗吉尼亚大学 美国 41-58   20.7 74.0 68.0 24.5 0
201-300 维也纳工业大学 奥地利 1   24.5 72.0 69.6 23.2 0
201-300 华沙工业大学 波兰 1   24.9 66.2 55.3 20.7 0
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 41-58   21.9 77.0 71.0 15.4 0
201-300 西安大略大学 加拿大 7-16   23.2 68.0 68.3 33.1 0
201-300 武汉大学 中国 38-47   26.5 69.2 51.9 24.5 0
201-300 韩国岭南大学 韩国 5-8   26.9 67.2 55.8 24.9 0
301-400 矿业冶金学院 波兰 2-8   27.1 69.1 52.3 15.4 0
301-400 北京化工大学 中国 48-68   19.4 70.5 51.9 13.9 0
301-400 内盖夫本·古里安大学 以色列 2   21.2 57.5 51.2 21.2 0
301-400 杨百翰大学-普罗沃 美国 59-70   20.2 71.5 41.8 22.7 0
301-400 布尔诺理工大学 捷克 1-2   23.9 61.8 59.7 13.1 0
301-400 卡尔顿大学 加拿大 17-20   20.7 59.4 58.9 22.2 0
301-400 南特中央理工学校 法国 17-18   18.0 77.0 73.1 13.1 0
301-400 中央大学(首尔) 韩国 9-13   24.2 52.8 46.1 21.7 0
301-400 克莱姆森大学 美国 59-70   20.7 67.7 47.6 20.7 0
301-400 考文垂大学 英国 25-26   17.8 61.2 79.1 16.0 0
301-400 克拉科夫工业大学 波兰 2-8   20.2 69.0 40.3 13.1 0
301-400 布拉格捷克理工大学 捷克 1-2   21.1 62.1 77.6 19.7 0
301-400 东华大学 中国 48-68   21.4 70.3 65.4 13.1 0
301-400 华东理工大学 中国 48-68   25.8 69.8 47.1 17.3 0
301-400 魁北克高等技术学院 加拿大 17-20   24.3 68.5 60.3 17.3 0
301-400 斯法克斯国家工程学院 突尼斯 1-3   20.0 65.9 79.1 10.4 0
301-400 里约热内卢联邦大学 巴西 3-5   20.9 58.1 59.4 19.1 0
301-400 南里奥格兰德联邦大学 巴西 3-5   21.2 69.0 63.4 18.5 0
301-400 福州大学 中国 48-68   18.7 68.2 57.5 10.4 0
301-400 汉堡-哈尔堡工业大学 德国 14-18   20.4 66.7 66.5 21.7 0
301-400 广岛大学 日本 8-13   20.9 61.0 53.7 21.7 0
301-400 北海道大学 日本 8-13   21.6 58.2 63.9 30.0 0
301-400 华侨大学 中国 48-68   22.9 69.0 40.5 13.9 0
301-400 伊玛目霍梅尼国际大学 伊朗 13-16   13.9 86.1 25.8 9.3 0
301-400 印度理工学院-古瓦哈蒂 印度 8-11   27.5 62.0 34.9 25.4 0
301-400 印度理工学院-印多尔分校 印度 8-11   17.2 72.8 49.1 16.7 0
301-400 伊斯坦布尔科技大学 土耳其 2-3   23.6 59.4 50.9 20.2 0
301-400 迦达浦大学 印度 8-11   22.3 61.2 37.9 23.2 0
301-400 江南大学 中国 48-68   20.9 72.2 64.0 10.4 0
301-400 吉林大学 中国 48-68   27.5 56.0 35.0 23.2 0
301-400 K.N图什理工大学 伊朗 13-16   30.8 68.1 43.1 12.3 0
301-400 庆应义塾大学 日本 8-13   20.2 59.8 58.3 21.2 0
301-400 沙特国王大学 沙特阿拉伯 4   18.0 69.7 87.9 14.6 0
301-400 神户大学 日本 8-13   20.4 56.6 60.3 21.2 0
301-400 昆明理工大学 中国 48-68   22.3 63.5 55.2 18.5 0
301-400 庆熙大学 韩国 9-13   18.7 64.5 51.2 21.2 0
301-400 兰州理工大学 中国 48-68   20.5 67.6 42.2 11.3 0
301-400 拉普兰塔理工大学 芬兰 3   19.8 63.3 60.8 13.9 0
301-400 林雪平大学 瑞典 5   20.7 65.8 57.3 22.2 0
301-400 罗兹科技大学 波兰 2-8   26.9 62.5 59.6 17.9 0
301-400 墨西哥国立自治大学 墨西哥 2   25.5 50.3 53.5 21.2 0
301-400 国立理工学院鲁吉拉分校 印度 8-11   21.6 77.9 23.7 13.1 0
301-400 国立高雄科技大学 中国台湾 5-6   22.8 51.6 45.1 26.6 0
