教育部评估建筑学专业大学排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
全国建筑学专业排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共16所,本次参评16所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计54所。(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
| 专业等级 | 学校代码 | 学校名称 |
|---|---|---|
| A+ | 10003 | 清华大学 |
| 10286 | 东南大学 | |
| A- | 10056 | 天津大学 |
| 10247 | 同济大学 | |
| 10561 | 华南理工大学 | |
| B+ | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
| 10335 | 浙江大学 | |
| 10487 | 华中科技大学 | |
| 10611 | 重庆大学 | |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | |
| B | 10016 | 北京建筑大学 |
| 10141 | 大连理工大学 | |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | |
| 10284 | 南京大学 | |
| 10486 | 武汉大学 | |
| 10532 | 湖南大学 | |
| B- | 10005 | 北京工业大学 |
| 10359 | 合肥工业大学 | |
| 10430 | 山东建筑大学 | |
| 10590 | 深圳大学 | |
| 10613 | 西南交通大学 | |
| C+ | 10047 | 中央美术学院 |
| 10248 | 上海交通大学 | |
| 10384 | 厦门大学 | |
| 10385 | 华侨大学 | |
| 10429 | 青岛理工大学 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | |
| 10878 | 安徽建筑大学 | |
| C | 10004 | 北京交通大学 |
| 10191 | 吉林建筑大学 | |
| 10291 | 南京工业大学 | |
| 10386 | 福州大学 | |
| C- | 10128 | 内蒙古工业大学 |
| 10332 | 苏州科技大学 | |
| 10459 | 郑州大学 | |
| 10698 | 西安交通大学 | |
| 10710 | 长安大学 |
延伸阅读:
| 2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
| 2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
| 2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
| 2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
| 2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
| 2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
| 2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
| 2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
| 2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
| 2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |
新榜速递
最新专题