最新版济南市初中学校名单
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
序号 | 学校名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 济南市槐荫区泉新学校 | 济南市槐荫区 |
2 | 山东省济南第十二中学 | 济南市槐荫区 |
3 | 山东省济南槐荫中学 | 济南市槐荫区 |
4 | 山东省济南第三十七中学 | 济南市槐荫区 |
5 | 山东省济南济微中学 | 济南市槐荫区 |
6 | 山东省济南第二十六中学 | 济南市槐荫区 |
7 | 济南育华中学 | 济南市槐荫区 |
8 | 山东省济南古城中学 | 济南市槐荫区 |
9 | 山东省济南兴济中学 | 济南市槐荫区 |
10 | 山东省济南第十九中学 | 济南市槐荫区 |
11 | 山东省济南第二十中学 | 济南市槐荫区 |
12 | 山东省济南第三十中学 | 济南市槐荫区 |
13 | 山东省济南阳光100中学 | 济南市槐荫区 |
14 | 济南市槐荫区礼乐中学 | 济南市槐荫区 |
15 | 济南市槐荫区外海中学 | 济南市槐荫区 |
16 | 济南市槐荫区实验学校 | 济南市槐荫区 |
17 | 济南市槐荫区西城实验初级中学 | 济南市槐荫区 |
18 | 济南高新区科航路学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
19 | 济南高新区黄金谷学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
20 | 济南高新区奥体中路学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
21 | 济南高新区凤凰路学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
22 | 济南高新区伯乐实验学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
23 | 济南高新区长清湖实验学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
24 | 济南高新区海川中学 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
25 | 济南高新区东城逸家初级中学 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
26 | 济南高新区雅文初级中学 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
27 | 济南高新区遥墙中学 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
28 | 济南高新区第一中学 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
29 | 济南高新区第二实验学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
30 | 济南高新区第一实验学校 | 济南市济南高新技术产业开发区 |
31 | 济阳县志远学校 | 济南市济阳区 |
32 | 济南市济阳天山外国语学校 | 济南市济阳区 |
33 | 济阳县创新中学 | 济南市济阳区 |
34 | 济南市济阳区澄波湖学校 | 济南市济阳区 |
35 | 济南市济阳区南湖中学 | 济南市济阳区 |
36 | 济南市济阳区新元学校 | 济南市济阳区 |
37 | 济南市济阳区第二实验中学 | 济南市济阳区 |
38 | 济阳县竞业园学校 | 济南市济阳区 |
39 | 济南市济阳区实验中学 | 济南市济阳区 |
40 | 济南市济阳区孙耿街道办事处中学 | 济南市济阳区 |
41 | 济南市济阳区第十中学 | 济南市济阳区 |
42 | 济南市济阳区新市镇中学 | 济南市济阳区 |
43 | 济南市济阳区曲堤镇中学 | 济南市济阳区 |
44 | 济南市济阳区太平街道办事处中学 | 济南市济阳区 |
45 | 济南市济阳区仁风镇中学 | 济南市济阳区 |
46 | 济南市济阳区崔寨街道办事处中学 | 济南市济阳区 |
47 | 济南市济阳区垛石镇中学 | 济南市济阳区 |
48 | 济南市历城区双语实验学校 | 济南市历城区 |
49 | 济南市历城第三中学 | 济南市历城区 |
50 | 济南市历城区彩石镇彩石中学 | 济南市历城区 |
51 | 济南市历城区万象新天学校 | 济南市历城区 |
52 | 济南市历城区初级实验中学 | 济南市历城区 |
53 | 济南市历城区里仁学校 | 济南市历城区 |
54 | 济南市历城区凤鸣学校 | 济南市历城区 |
55 | 济南市历城区弘毅学校 | 济南市历城区 |
56 | 济南市历城区祥泰实验学校 | 济南市历城区 |
57 | 济南市历城区唐冶中学 | 济南市历城区 |
58 | 济南市历城区东站实验学校 | 济南市历城区 |
59 | 济南市历城区文博学校 | 济南市历城区 |
60 | 济南市历城区舜城学校 | 济南市历城区 |
61 | 济南市南部山区仲宫镇仲南中学 | 济南市历城区 |
62 | 济南市南部山区仲宫镇中心中学 | 济南市历城区 |
63 | 济南市历城区董家镇中心中学 | 济南市历城区 |
64 | 济南市历城区港沟中学 | 济南市历城区 |
65 | 济南市南部山区柳埠镇柳埠一中 | 济南市历城区 |
66 | 济南市南部山区西营镇初级中学 | 济南市历城区 |
67 | 济南市历城区唐王中学 | 济南市历城区 |
68 | 济南市南部山区高而中学 | 济南市历城区 |
69 | 济南市南部山区锦绣川中学 | 济南市历城区 |
70 | 济南市历城区郭店中学 | 济南市历城区 |
71 | 济南市历城区华山中学 | 济南市历城区 |
72 | 济南市历城区华山第二中学 | 济南市历城区 |
73 | 济南市历城区王舍人实验中学 | 济南市历城区 |
74 | 济南市历城第六中学 | 济南市历城区 |
75 | 济南市历城区鲍山学校 | 济南市历城区 |
76 | 济南市第十八中学 | 济南市历城区 |
77 | 山东省济南第三十四中学 | 济南市历城区 |
78 | 济南市历下区历山学校 | 济南市历下区 |
79 | 济南市辅仁学校 | 济南市历下区 |
80 | 济南市东方双语实验学校 | 济南市历下区 |
81 | 山东省济南泉城中学 | 济南市历下区 |
82 | 山东省济南第五中学 | 济南市历下区 |
83 | 山东省济南燕山学校 | 济南市历下区 |
84 | 山东省济南甸柳第一中学 | 济南市历下区 |
85 | 山东省实验初级中学 | 济南市历下区 |
86 | 山东师范大学第二附属中学 | 济南市历下区 |
87 | 济南市历下区明德中学 | 济南市历下区 |
88 | 济南市历下区龙德学校 | 济南市历下区 |
89 | 济南市历下区德润初级中学 | 济南市历下区 |
90 | 济南市历下区俊徳实验学校 | 济南市历下区 |
91 | 济南市历下区历山双语学校 | 济南市历下区 |
92 | 济南市历下区崇德中学 | 济南市历下区 |
93 | 济南市历下区立德学校 | 济南市历下区 |
94 | 山东省济南燕新中学 | 济南市历下区 |
95 | 山东省济南历元学校 | 济南市历下区 |
96 | 山东省济南锦屏学校 | 济南市历下区 |
97 | 山东省济南砚泉学校 | 济南市历下区 |
98 | 山东大学附属中学 | 济南市历下区 |
99 | 济南市历下区龙奥学校 | 济南市历下区 |
100 | 平阴县东阿中学 | 济南市平阴县 |
101 | 平阴县栾湾学校 | 济南市平阴县 |
102 | 平阴县第四中学 | 济南市平阴县 |
103 | 平阴县玫瑰学校 | 济南市平阴县 |
104 | 平阴县实验中学 | 济南市平阴县 |
105 | 平阴县孝直中学 | 济南市平阴县 |
106 | 平阴县实验学校 | 济南市平阴县 |
107 | 平阴县第二中学 | 济南市平阴县 |
108 | 平阴县孔村中学 | 济南市平阴县 |
109 | 商河文昌实验学校 | 济南市商河县 |
110 | 商河县张坊中学 | 济南市商河县 |
111 | 商河县许商中学 | 济南市商河县 |
112 | 商河县怀仁中学 | 济南市商河县 |
113 | 商河县郑路中学 | 济南市商河县 |
114 | 商河县沙河镇希望学校 | 济南市商河县 |
115 | 商河县沙河中学 | 济南市商河县 |
116 | 商河县玉皇庙中学 | 济南市商河县 |
117 | 商河县龙桑寺中学 | 济南市商河县 |
118 | 山东省商河实验中学 | 济南市商河县 |
119 | 商河县牛堡中学 | 济南市商河县 |
120 | 商河县孙集中学 | 济南市商河县 |
121 | 商河县韩庙中学 | 济南市商河县 |
122 | 商河县殷巷中学 | 济南市商河县 |
123 | 商河县贾庄中学 | 济南市商河县 |
124 | 商河县胡集中学 | 济南市商河县 |
125 | 商河县白桥中学 | 济南市商河县 |
126 | 商河县第二实验学校 | 济南市商河县 |
127 | 商河县清华园学校 | 济南市商河县 |
128 | 商河县第三实验学校 | 济南市商河县 |
129 | 济南市市中区经纬学校 | 济南市市中区 |
130 | 济南党家中学 | 济南市市中区 |
131 | 济南普利初级中学 | 济南市市中区 |
132 | 济南七贤中学 | 济南市市中区 |
133 | 济南十六里河中学 | 济南市市中区 |
134 | 山东省济南第二十七中学 | 济南市市中区 |
135 | 山东省济南西藏中学 | 济南市市中区 |
136 | 山东省济南育贤中学 | 济南市市中区 |
137 | 山东省济南实验初级中学 | 济南市市中区 |
138 | 山东省济南第十四中学 | 济南市市中区 |
139 | 济南舜文中学 | 济南市市中区 |
140 | 济南舜耕中学 | 济南市市中区 |
141 | 济南育才中学 | 济南市市中区 |
142 | 山东省济南第六十八中学 | 济南市市中区 |
143 | 济南泉景中学 | 济南市市中区 |
144 | 济南育英中学 | 济南市市中区 |
145 | 济南育文中学 | 济南市市中区 |
146 | 济南市市中区舜苑学校 | 济南市市中区 |
147 | 济南市市中区泉泽初级中学 | 济南市市中区 |
148 | 济南市市中区舜华学校 | 济南市市中区 |
149 | 济南市市中区泉海学校 | 济南市市中区 |
150 | 济南市市中区泉润学校 | 济南市市中区 |
151 | 济南市市中区泉秀学校 | 济南市市中区 |
152 | 济南育秀中学 | 济南市市中区 |
153 | 济南市天桥区泺口实验学校 | 济南市天桥区 |
154 | 山东省济南汇才学校 | 济南市天桥区 |
155 | 济南第五十中学 | 济南市天桥区 |
156 | 山东省济南第十三中学 | 济南市天桥区 |
157 | 山东省济南第五十六中学 | 济南市天桥区 |
158 | 济南明湖中学 | 济南市天桥区 |
159 | 山东省济南博文中学 | 济南市天桥区 |
160 | 山东省济南第十五中学 | 济南市天桥区 |
161 | 济南市天桥区鹊华中学 | 济南市天桥区 |
162 | 济南市天桥区晏阳初中学 | 济南市天桥区 |
163 | 山东省济南汇文实验学校 | 济南市天桥区 |
164 | 山东省济南第二十九中学 | 济南市天桥区 |
165 | 济南锦苑学校 | 济南市天桥区 |
166 | 山东省济南第五十二中学 | 济南市天桥区 |
167 | 济南市章丘区诺德实验学校 | 济南市章丘区 |
168 | 济南市章丘区官庄中学 | 济南市章丘区 |
169 | 济南市章丘区闫家峪中学 | 济南市章丘区 |
170 | 济南市章丘区白云湖中学 | 济南市章丘区 |
171 | 济南市章丘区绣水中学 | 济南市章丘区 |
172 | 济南市章丘区绣江中学 | 济南市章丘区 |
173 | 济南市章丘区后营学校 | 济南市章丘区 |
174 | 济南市章丘区第二中学 | 济南市章丘区 |
175 | 济南市章丘区第三中学 | 济南市章丘区 |
176 | 济南市章丘区实验中学 | 济南市章丘区 |
177 | 济南市章丘区第二实验中学 | 济南市章丘区 |
178 | 济南市章丘区普集中学 | 济南市章丘区 |
179 | 济南市章丘区刁镇中学 | 济南市章丘区 |
180 | 济南市章丘区枣园中学 | 济南市章丘区 |
181 | 济南市章丘区绣惠中学 | 济南市章丘区 |
182 | 济南市章丘区宁家埠中学 | 济南市章丘区 |
183 | 济南市章丘区龙山中学 | 济南市章丘区 |
184 | 济南市章丘区党家中学 | 济南市章丘区 |
185 | 济南市章丘区道通实验学校 | 济南市章丘区 |
186 | 济南市章丘区相公中学 | 济南市章丘区 |
187 | 济南市章丘区黄河中学 | 济南市章丘区 |
188 | 济南市章丘区圣井中学 | 济南市章丘区 |
189 | 济南市章丘区文祖中学 | 济南市章丘区 |
190 | 济南市章丘区辛锐中学 | 济南市章丘区 |
191 | 济南市章丘区曹范中学 | 济南市章丘区 |
192 | 济南市章丘区水寨中学 | 济南市章丘区 |
193 | 济南市章丘区垛庄中学 | 济南市章丘区 |
194 | 章丘双语(国际)学校 | 济南市章丘区 |
195 | 济南市章丘区新城实验学校 | 济南市章丘区 |
196 | 济南市章丘区枫叶双语学校 | 济南市章丘区 |
197 | 济南市长清区归德月庄初级中学 | 济南市长清区 |
198 | 济南市长清区第七初级中学 | 济南市长清区 |
199 | 济南市长清区第二实验中学 | 济南市长清区 |
200 | 济南市长清区马山初级中学 | 济南市长清区 |
201 | 济南市长清区五峰山初级中学 | 济南市长清区 |
202 | 济南市长清区双泉初级中学 | 济南市长清区 |
203 | 济南市长清区平安初级中学 | 济南市长清区 |
204 | 济南市长清区实验中学 | 济南市长清区 |
205 | 济南市长清区竞技体育运动学校 | 济南市长清区 |
206 | 济南市长清区第二初级中学 | 济南市长清区 |
207 | 济南市长清区第一初级中学 | 济南市长清区 |
208 | 济南市长清区华东师范大学济南实验学校 | 济南市长清区 |
209 | 济南市长清区大学城实验初级中学 | 济南市长清区 |
210 | 济南市长清区孝里初级中学 | 济南市长清区 |
211 | 济南市长清区乐天中学 | 济南市长清区 |
212 | 济南市长清区精英文武实验学校 | 济南市长清区 |
213 | 济南市长清区第三初级中学 | 济南市长清区 |
214 | 济南市长清区第五初级中学 | 济南市长清区 |
215 | 济南市钢城区艾山街道第一中学 | 莱芜市钢城区 |
216 | 济南市钢城区艾山街道第二中学 | 莱芜市钢城区 |
217 | 济南市钢城区汶源街道中心中学 | 莱芜市钢城区 |
218 | 济南市钢城区里辛街道第一中学 | 莱芜市钢城区 |
219 | 济南市钢城区里辛街道第二中学 | 莱芜市钢城区 |
220 | 济南市钢城区辛庄镇铁车中学 | 莱芜市钢城区 |
221 | 济南市钢城区辛庄镇中心中学 | 莱芜市钢城区 |
222 | 济南市钢城区颜庄镇初级中学 | 莱芜市钢城区 |
223 | 济南市钢城区新兴路学校 | 莱芜市钢城区 |
224 | 济南市钢城区实验学校 | 莱芜市钢城区 |
225 | 济南市钢城区金水河学校 | 莱芜市钢城区 |
226 | 济南市莱芜区莲河学校 | 莱芜市莱城区 |
227 | 济南市莱芜区汶源学校 | 莱芜市莱城区 |
228 | 济南市莱芜高新区实验学校 | 莱芜市莱城区 |
229 | 济南市莱芜实验学校 | 莱芜市莱城区 |
230 | 济南市莱芜汶水学校 | 莱芜市莱城区 |
231 | 济南市第二体育运动学校 | 莱芜市莱城区 |
232 | 济南市莱芜区张家洼中学 | 莱芜市莱城区 |
233 | 济南市莱芜实验中学 | 莱芜市莱城区 |
234 | 济南市莱芜区花园学校 | 莱芜市莱城区 |
235 | 济南市莱芜区牛泉中心学校 | 莱芜市莱城区 |
236 | 济南市莱芜区牛泉镇刘仲莹学校 | 莱芜市莱城区 |
237 | 济南市莱芜陈毅中学 | 莱芜市莱城区 |
238 | 济南市莱芜区高庄街道办事处中心中学 | 莱芜市莱城区 |
239 | 济南市莱芜区高庄街道办事处南冶中学 | 莱芜市莱城区 |
240 | 济南市莱芜区口镇初级中学 | 莱芜市莱城区 |
241 | 莱芜市吴伯箫学校 | 莱芜市莱城区 |
242 | 济南市莱芜区杨庄镇杨庄中学 | 莱芜市莱城区 |
243 | 济南市莱芜区大王庄镇大王庄中学 | 莱芜市莱城区 |
244 | 济南市莱芜区大王庄镇大槐树中学 | 莱芜市莱城区 |
245 | 济南市莱芜区羊里镇羊里中学 | 莱芜市莱城区 |
246 | 济南市莱芜区方下镇中心中学 | 莱芜市莱城区 |
247 | 济南市莱芜区方下镇鲁西中学 | 莱芜市莱城区 |
248 | 济南市莱芜区和庄镇中心中学 | 莱芜市莱城区 |
249 | 济南市莱芜区雪野镇中心中学 | 莱芜市莱城区 |
250 | 济南市莱芜区胜利中学 | 莱芜市莱城区 |
251 | 济南市莱芜区茶业口镇汪洋学校 | 莱芜市莱城区 |
252 | 济南市莱芜区茶业口镇腰关中学 | 莱芜市莱城区 |
253 | 济南市莱芜区苗山镇中心中学 | 莱芜市莱城区 |
254 | 济南市莱芜区寨里镇寨里中学 | 莱芜市莱城区 |
255 | 济南市莱芜区寨里镇水北中学 | 莱芜市莱城区 |
256 | 济南市莱芜区莱新中学 | 莱芜市莱城区 |
延伸阅读:
2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |