2020年7月21日(星期二)CSM59城卫视电视剧收视率排行
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
排名 | 频道 | 名称 | 收视率% | 市场份额% |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南卫视 | 二十不惑 | 1.978 | 7.54 |
2 | 江苏卫视 | 爱之初 | 1.648 | 6.07 |
3 | 上海东方卫视 | 三十而已 | 1.454 | 5.36 |
4 | 浙江卫视 | 爱之初 | 1.299 | 4.78 |
5 | 北京卫视 | 胜算 | 1.049 | 3.87 |
6 | 广东卫视 | 胜算 | 0.495 | 1.82 |
7 | 深圳卫视新闻综合频道 | 加油你是最棒的 | 0.422 | 1.55 |
8 | 天津卫视 | 我哥我嫂 | 0.307 | 1.14 |
9 | 安徽卫视 | 苍生大医 | 0.297 | 1.09 |
10 | 黑龙江卫视 | 一个都不能少 | 0.278 | 1.02 |
11 | 重庆卫视 | 绝境铸剑 | 0.236 | 0.87 |
12 | 四川卫视 | 因法之名 | 0.228 | 0.84 |
13 | 山东卫视 | 走火 | 0.225 | 0.83 |
14 | 湖北卫视 | 一个都不能少 | 0.157 | 0.58 |
15 | 贵州卫视 | 父母爱情 | 0.109 | 0.44 |
16 | 江西卫视 | 大江大河 | 0.107 | 0.39 |
17 | 河南广播电视台卫星频道(一套) | 黄大妮 | 0.076 | 0.32 |
18 | 云南广播电视台卫视频道(一套) | 亲爱的 | 0.071 | 0.26 |
19 | 山东卫视 | 伪装者 | 0.066 | 0.41 |
20 | 山西卫视 | 重案六组第四部 | 0.064 | 0.38 |
中央 | 中央电视台综合频道 | 什刹海 | 0.999 | 3.76 |
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题