2020年7月15日(星期三)CSM59城央卫视电视台收视率排行
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
排序 | 频道 | 收视率% | 市场份额% |
---|---|---|---|
1 | 湖南卫视 | 0.443 | 5.171 |
2 | 中央台八套 | 0.323 | 3.764 |
3 | 上海东方卫视 | 0.309 | 3.600 |
4 | 中央台四套 | 0.292 | 3.411 |
5 | 中央电视台综合频道 | 0.283 | 3.301 |
6 | 中央电视台新闻频道 | 0.270 | 3.148 |
7 | 浙江卫视 | 0.233 | 2.714 |
8 | 江苏卫视 | 0.230 | 2.686 |
9 | 中央台六套 | 0.223 | 2.600 |
10 | 北京卫视 | 0.192 | 2.237 |
11 | 中央台三套 | 0.161 | 1.875 |
12 | 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.115 | 1.339 |
13 | 深圳卫视(新闻综合频道 | 0.115 | 1.339 |
14 | 天津卫视 | 0.111 | 1.289 |
15 | 安徽卫视 | 0.104 | 1.213 |
16 | 中央台五套 | 0.090 | 1.049 |
17 | 广东卫视 | 0.087 | 1.015 |
18 | 中央电视台少儿频道 | 0.080 | 0.936 |
19 | 中央台二套 | 0.072 | 0.845 |
20 | 北京卡酷少儿频道 | 0.071 | 0.831 |
21 | 黑龙江卫视 | 0.067 | 0.780 |
22 | 中央电视台音乐频道 | 0.062 | 0.728 |
23 | 山东卫视 | 0.061 | 0.711 |
24 | 中央台七套 | 0.053 | 0.622 |
25 | 重庆卫视 | 0.047 | 0.553 |
26 | 中央台十二套 | 0.044 | 0.516 |
27 | 中央台九套纪录频道 | 0.041 | 0.484 |
28 | 江西卫视 | 0.040 | 0.467 |
29 | 中央台十套 | 0.038 | 0.445 |
30 | 四川卫视 | 0.038 | 0.439 |
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题