2020年7月22日(星期三)CSM59城央卫视电视剧收视率排行
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
排序 | 名称 | 频道 | 集数1 | 集数2 | 收视率% | 市场份额% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二十不惑 | 湖南卫视 | 15 | 16 | 2.133 | 8.059 |
2 | 爱之初 | 江苏卫视 | 5 | 6 | 1.673 | 6.149 |
3 | 三十而已 | 上海东方卫视 | 10 | 11 | 1.560 | 5.735 |
4 | 爱之初 | 浙江卫视 | 5 | 6 | 1.224 | 4.496 |
5 | 胜算 | 北京卫视 | 11 | 12 | 1.054 | 3.878 |
6 | 什刹海 | 中央电视台综合频道 | 18 | 19 | 1.024 | 3.821 |
7 | 正是青春璀璨时 | 中央台八套 | 26 | 28 | 0.946 | 3.713 |
8 | 胜算 | 广东卫视 | 11 | 12 | 0.527 | 1.935 |
9 | 加油你是最棒的 | 深圳卫视(新闻综合频道 | 17 | 18 | 0.413 | 1.512 |
10 | 我哥我嫂 | 天津卫视 | 15 | 16 | 0.343 | 1.268 |
11 | 苍生大医 | 安徽卫视 | 7 | 8 | 0.294 | 1.078 |
12 | 因法之名 | 四川卫视 | 5 | 6 | 0.269 | 0.984 |
13 | 一个都不能少 | 黑龙江卫视 | 5 | 6 | 0.255 | 0.933 |
14 | 绝境铸剑 | 重庆卫视 | 25 | 26 | 0.219 | 0.805 |
15 | 范府大院 | 中央台十一套 | 30 | 30 | 0.154 | 0.782 |
16 | 长安十二时辰 | 山东卫视 | 1 | 2 | 0.139 | 0.514 |
17 | 一个都不能少 | 湖北卫视 | 21 | 22 | 0.131 | 0.482 |
18 | 父母爱情 | 贵州卫视 | 37 | 38 | 0.121 | 0.444 |
19 | 大江大河 | 江西卫视 | 33 | 34 | 0.098 | 0.362 |
20 | 因法之名 | 吉林卫视 | 37 | 38 | 0.097 | 0.356 |
21 | 我们在梦开始的地方 | 辽宁卫视 | 43 | 44 | 0.060 | 0.219 |
22 | 空降利刃 | 新疆卫视 | 6 | 7 | 0.054 | 0.202 |
23 | 小麦进城 | 河南广播电视台卫星频道 | 1 | 2 | 0.050 | 0.190 |
24 | 亲爱的 | 云南广播电视台卫视频道 | 21 | 22 | 0.048 | 0.177 |
25 | 父母爱情 | 宁夏卫视 | 1 | 2 | 0.047 | 0.172 |
26 | 完美关系 | 宁夏卫视海南卫视 | 7 | 8 | 0.041 | 0.157 |
27 | 小欢喜 | 青海卫视 | 36 | 37 | 0.038 | 0.140 |
28 | 海棠依日 | 西二藏套(汉语卫视 | 39 | 40 | 0.038 | 0.139 |
29 | 橙红年代 | 陕西卫视 | 26 | 27 | 0.035 | 0.128 |
30 | 一诺无悔 | 河北广播电视台卫视频道 | 10 | 11 | 0.035 | 0.127 |
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题