2020年7月27日(星期一)CSM全国网央卫视电视台收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
排名 | 频道 | 收视率% | 市场份额% |
---|---|---|---|
1 | 中央台四套 | 0.32 | 3.95 |
2 | 中央台八套 | 0.31 | 3.85 |
3 | 中央电视台综合频道 | 0.28 | 3.48 |
4 | 湖南卫视 | 0.25 | 3.05 |
5 | 中央电视台新闻频道 | 0.25 | 3.03 |
6 | 中央台六套 | 0.24 | 2.95 |
7 | 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.22 | 2.67 |
8 | 浙江卫视 | 0.18 | 2.25 |
9 | 中央台三套 | 0.16 | 1.93 |
10 | 中央电视台少儿频道 | 0.15 | 1.83 |
11 | 上海东方卫视 | 0.13 | 1.6 |
12 | 江苏卫视 | 0.13 | 1.54 |
13 | 北京卡酷少儿频道 | 0.12 | 1.49 |
14 | 北京卫视 | 0.08 | 0.94 |
15 | 安徽卫视 | 0.08 | 0.94 |
16 | 中央台十一套 | 0.07 | 0.86 |
17 | 广东卫视 | 0.07 | 0.85 |
18 | 中央台七套 | 0.07 | 0.81 |
19 | 山东卫视 | 0.07 | 0.8 |
20 | 四川卫视 | 0.06 | 0.75 |
21 | 中央台二套 | 0.06 | 0.72 |
22 | 中央电视台农业农村频道 | 0.06 | 0.72 |
23 | 中央台五套 | 0.06 | 0.69 |
24 | 江西卫视 | 0.06 | 0.69 |
25 | 中央电视台音乐频道 | 0.05 | 0.67 |
26 | 天津卫视 | 0.05 | 0.66 |
27 | 广东广播电视台嘉佳卡通频道 | 0.05 | 0.64 |
28 | 中央台十套 | 0.05 | 0.63 |
29 | 黑龙江卫视 | 0.05 | 0.62 |
30 | 深圳卫视(新闻综合频道 | 0.05 | 0.58 |
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题