2020年7月26日(星期日)台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/07/26 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.82 | 77 | 75000 | 1.48 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.01 | 82 | 49500 | 1.18 |
| 3 | 中視 | 飢餓遊戲益可 | 20:00 | 1.84 | 169 | 62500 | 0.93 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.75 | 94 | 33000 | 0.91 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.64 | 100 | 33000 | 0.88 |
| 6 | 台視 | 1830航海王世 | 18:30 | 1.52 | 108 | 33000 | 0.85 |
| 7 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
| 8 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.32 | 75 | 20000 | 0.79 |
| 9 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.3 | 189 | 49500 | 0.78 |
| 10 | 三立台 | 1600炮仔聲 | 16:00 | 1.22 | 122 | 30000 | 0.76 |
| 11 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
| 12 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
| 13 | 民視 | 1830綜藝新時 | 18:30 | 1.18 | 263 | 62500 | 0.75 |
| 14 | 台視 | 1800航海王世 | 18:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
| 15 | 華視 | 黃金年代 | 20:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
| 16 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
| 17 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
| 18 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.03 | 72 | 15000 | 0.7 |
| 19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
| 20 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
| 21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
| 22 | CTiN | 新神秘52區 | 20:00 | 0.99 | 176 | 35000 | 0.69 |
| 23 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.89 | 223 | 40000 | 0.65 |
| 24 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.86 | 144 | 25000 | 0.64 |
| 25 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.83 | 120 | 20000 | 0.63 |
| 26 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.83 | 239 | 40000 | 0.63 |
| 27 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
| 28 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
| 29 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.8 | 217 | 35000 | 0.62 |
| 30 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
| 31 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.73 | 136 | 20000 | 0.59 |
| 32 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
| 33 | 緯日本 | 爆笑監視中 | 19:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
| 34 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 20:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
| 35 | 華視 | 上奅台灣歌 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 36 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
| 37 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 19:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
| 38 | ET-D | 當你沉睡時Ⅱ | 21:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
| 39 | 東森新 | 黃金8點新聞 | 20:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
| 40 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 41 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.47 | 0 | 0 | |
| 42 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.45 | 0 | 0 | |
| 43 | ET-D | 當你沉睡時Ⅰ | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 44 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
| 45 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 46 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:45 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 47 | 台視 | 菱格世代DD52 | 20:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
| 48 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 49 | 東森財 | 台灣大代誌 | 20:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
| 50 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 51 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 52 | FOXM | 復仇者聯盟終 | 21:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
| 53 | 東森財 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.39 | 382 | 30000 | |
| 54 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 55 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
| 56 | CTiV | 中國好聲音 | 20:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
| 57 | 東森洋 | 怪獸與牠們的 | 18:10 | 0.37 | 134 | 10000 | |
| 58 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 59 | CTiV | 中國好聲音 | 21:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
| 60 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 61 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 62 | 衛電影 | 葉問4完結篇 | 21:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
| 63 | 緯來綜 | 2100一字千金 | 21:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
| 64 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.34 | 456 | 31250 | |
| 65 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
| 66 | TVBS台 | 2100中國進行 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 67 | MOMO台 | 1830寶可夢電 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 68 | ERA | 數字台灣 | 21:00 | 0.32 | 485 | 31250 | |
| 69 | 東森洋 | 野蠻遊戲全面 | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 70 | 緯日本 | 2100BG終極 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 71 | 東森綜 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 72 | 衛電影 | 葉問2 | 18:40 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 73 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 74 | 東森影 | 壞傢伙們 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 75 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
| 76 | 東森影 | 極限逃生 | 16:45 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 77 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 18:50 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 78 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 79 | 緯電影 | 唐人街探案2 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 80 | 緯來戲 | 包青天 | 19:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 81 | 東森影 | 1900史上最強 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 82 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
| 83 | MOMO台 | 2045汪汪隊立 | 20:45 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 84 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
| 85 | NTV1 | 有一種STYLE | 20:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
| 86 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 87 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
| 88 | 公視台 | 青春發言人2 | 18:15 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 89 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 90 | 緯育樂 | 雲端裡的49天 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 91 | 緯育樂 | 偉大的一餐 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 92 | FOXM | 玩具總動員4 | 19:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 93 | 緯電影 | 騎機男孩2 | 16:35 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 94 | 緯來戲 | 包青天 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 95 | MOMO台 | 2100TOP WING | 21:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 96 | TVBS台 | FOCUS 360 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 97 | 緯體育 | 19-20NBA籃球 | 19:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 98 | 衛電影 | 太極2英雄崛 | 16:30 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 99 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 20:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 100 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 101 | 好萊塢 | 殺機瀰漫 | 19:15 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 102 | 緯體育 | 19-20NBA籃球 | 17:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 103 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 104 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 21:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 105 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 106 | 公視台 | 青春發言人3 | 18:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 107 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 108 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 109 | GTV-D | 我可能不會愛 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 110 | AXN台 | 凸搥特派員 | 19:10 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 111 | TVBS台 | TVBS看板人物 | 18:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 112 | ET-D | 1900西伯利亞 | 19:00 | 0.19 | 294 | 11250 | |
| 113 | 好萊塢 | 玩命快遞3 | 17:00 | 0.19 | 588 | 22500 | |
| 114 | MOMO台 | 1800庫洛魔法 | 18:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| 115 | FOXM | 不可能的任務 | 16:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 116 | GTV-C | 1900世界第一 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 117 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 118 | FOX體 | 猛男冠軍聯賽 | 20:05 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| 119 | GTV-C | 一個都不能少 | 20:00 | 0.17 | 730 | 25000 | |
| 120 | MOMO台 | 2130小天才羅 | 21:30 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题