2020年7月26日(星期日)CSM59城卫视综艺节目收视率排行
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
排名 | 名称 | 频道 | 开始时间 | 结束时间 | 类别 | 收视率% | 市场份额% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 极限挑战 | 上海东方卫视 | 21:17:17 | 22:17:20 | 综艺 | 2.552 | 10.79 |
2 | 极限桃战后传 | 上海东方卫视 | 22:17:20 | 23:03:08 | 综艺 | 2.152 | 14.72 |
3 | 极限挑战前传 | 上海东方卫视 | 20:58:33 | 21:17:17 | 综艺 | 1.822 | 6.41 |
4 | 新相亲大会 | 江苏卫视 | 21:17:57 | 0:30:09 | 综艺 | 0.690 | 5.11 |
5 | 极限挑战前传 | 上海东方卫视 | 23:03:08 | 23:20:05 | 综艺 | 0.547 | 5.98 |
6 | 天天向上 | 湖南卫视 | 21:59:10 | 23:37:34 | 综艺 | 0.385 | 2.88 |
7 | 见多识广 | 广东卫视 | 21:08:25 | 22:18:19 | 综艺 | 0.335 | 1.39 |
8 | 好看中国蓝 | 浙江卫视 | 21:20:45 | 22:50:38 | 综艺 | 0.323 | 1.58 |
9 | 直播港澳台 | 深圳卫视新闻综合频道 | 22:20:00 | 23:20:05 | 新闻/时事 | 0.295 | 2.29 |
10 | 极限挑战 | 上海东方卫视 | 23:20:06 | 0:20:10 | 综艺 | 0.266 | 4.71 |
11 | 向一步块择 | 北京卫视 | 21:09:43 | 21:50:35 | 专题 | 0.255 | 0.98 |
12 | 跨界歌王 | 北京卫视 | 22:30:55 | 23:07:49 | 综艺 | 0.164 | 1.27 |
13 | 戏码头 | 湖北卫视 | 21:14:36 | 22:46:41 | 戏曲 | 0.161 | 0.76 |
14 | 跨界歌王荣耀之战 | 北京卫视 | 23:07:49 | 23:30:05 | 综艺 | 0.137 | 1.66 |
15 | 非你莫属 | 天津卫视 | 21:37:10 | 22:31:55 | 综艺 | 0.132 | 0.63 |
16 | 跨界歌王王者无界 | 北京卫视 | 21:52:05 | 22:30:55 | 综艺 | 0.128 | 0.65 |
17 | 金牌调解 | 江西卫视 | 22:00:00 | 22:40:40 | 生活服务 | 0.125 | 0.69 |
18 | 一起传承吧 | 黑龙江卫视 | 21:21:58 | 22:09:34 | 专题 | 0.105 | 0.44 |
19 | 我爱返寻味 | 广东广播电视台南方卫视 | 19:30:43 | 19:52:53 | 生活服务 | 0.099 | 0.39 |
20 | 湖北10分 | 湖北卫视 | 22:49:57 | 22:59:57 | 新间/时事 | 0.098 | 0.81 |
21 | 极限挑战后传 | 上海东方卫视 | 0:20:10 | 0:59:28 | 综艺 | 0.093 | 3.43 |
27 | 梨春园 | 河南广播电视合卫星频道(一套) | 19:30:1 | 21:00:10 | 戏曲 | 0.090 | 0.33 |
23 | 熙游记 | 安徽卫视 | 21:28:45 | 22:21:43 | 综艺 | 0.086 | 0.39 |
24 | 晚间新闻 | 江苏卫视 | 0:30:30 | 0:40:30 | 新闻/时事 | 0.081 | 2.93 |
25 | 热点云登录 | 深圳卫视新闻综合频道 | 21:25:40 | 22:13:10 | 综艺 | 0.080 | 0.34 |
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题