2020年7月29日(星期三)CSM全国网央卫视电视台收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 排名 | 频道 | 收视率% | 市场份额% |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央台四套 | 0.34 | 4.24 |
| 2 | 中央台八套 | 0.31 | 3.83 |
| 3 | 中央电视台综合频道 | 0.29 | 3.54 |
| 4 | 湖南卫视 | 0.28 | 3.45 |
| 5 | 中央台六套 | 0.23 | 2.84 |
| 6 | 中央电视台新闻频道 | 0.23 | 2.82 |
| 7 | 湖南电视台金鹰卡通频道 | 0.21 | 2.55 |
| 8 | 浙江卫视 | 0.17 | 2.09 |
| 9 | 中央电视台少儿频道 | 0.16 | 1.99 |
| 10 | 中央台三套 | 0.16 | 1.97 |
| 11 | 江苏卫视 | 0.15 | 1.83 |
| 12 | 上海东方卫视 | 0.15 | 1.8 |
| 13 | 北京卡酷少儿频道 | 0.11 | 1.34 |
| 14 | 北京卫视 | 0.09 | 1.12 |
| 15 | 安徽卫视 | 0.08 | 0.97 |
| 16 | 广东卫视 | 0.07 | 0.9 |
| 17 | 江西卫视 | 0.07 | 0.86 |
| 18 | 中央台七套 | 0.07 | 0.82 |
| 19 | 天津卫视 | 0.06 | 0.79 |
| 20 | 中央台二套 | 0.06 | 0.77 |
| 21 | 中央电视台音乐频道 | 0.06 | 0.75 |
| 22 | 四川卫视 | 0.06 | 0.74 |
| 23 | 中央电视台农业农村频道 | 0.06 | 0.7 |
| 24 | 中央台五套 | 0.06 | 0.7 |
| 25 | 广东广播电视台嘉佳卡通频道 | 0.06 | 0.69 |
| 26 | 中央台十一套 | 0.06 | 0.69 |
| 27 | 黑龙江卫视 | 0.05 | 0.67 |
| 28 | 山东卫视 | 0.05 | 0.66 |
| 29 | 深圳卫视(新闻综合频道) | 0.05 | 0.66 |
| 30 | 中央台十二套 | 0.05 | 0.58 |
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题