2020年8月15日(星期六)台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/08/15 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 4.13 | 75 | 62500 | 1.38 |
| 2 | 公視台 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 2.68 | 0 | 0 | 1.12 |
| 3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.47 | 99 | 49500 | 1.08 |
| 4 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 2.32 | 0 | 0 | 1.04 |
| 5 | 公視台 | 決戰815高雄 | 16:00 | 2.01 | 0 | 0 | 0.97 |
| 6 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 1.74 | 178 | 62500 | 0.91 |
| 7 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 1.73 | 0 | 0 | 0.9 |
| 8 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.68 | 98 | 33000 | 0.89 |
| 9 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.52 | 108 | 33000 | 0.85 |
| 10 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.32 | 113 | 30000 | 0.79 |
| 11 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
| 13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
| 14 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
| 15 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 0.97 | 192 | 37500 | 0.68 |
| 16 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 0.96 | 103 | 20000 | 0.68 |
| 17 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 18 | CTiN | 高雄補選投開 | 15:00 | 0.85 | 105 | 18000 | 0.64 |
| 19 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
| 20 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 18:00 | 0.82 | 303 | 50000 | 0.62 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.81 | 230 | 37500 | 0.62 |
| 22 | CTiN | 台灣大搜索 | 20:00 | 0.81 | 215 | 35000 | 0.62 |
| 23 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.8 | 310 | 50000 | 0.62 |
| 24 | 東森新 | 高雄市長補選 | 18:00 | 0.79 | 220 | 35000 | 0.61 |
| 25 | 三立新 | 市長補選大決 | 17:45 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
| 26 | 衛電影 | 空天獵 | 21:00 | 0.75 | 83 | 12500 | 0.6 |
| 27 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 21:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
| 28 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
| 29 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.67 | 296 | 40000 | 0.57 |
| 30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 31 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.62 | 160 | 20000 | 0.54 |
| 32 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
| 33 | 東森新 | 高雄市長補選 | 20:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
| 34 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
| 35 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 36 | NTV1 | 高雄市長補選 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
| 37 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.52 | 191 | 20000 | 0.5 |
| 38 | 民視 | 玩命街頭小丑 | 19:30 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
| 39 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 40 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
| 41 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.46 | 405 | 37500 | |
| 42 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
| 43 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
| 44 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 45 | 三立2 | 綜藝玩很大安 | 20:00 | 0.43 | 571 | 49500 | |
| 46 | 緯電影 | 唐人街探案2 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 47 | 華視 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
| 48 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 19:00 | 0.42 | 473 | 40000 | |
| 49 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 21:00 | 0.4 | 410 | 33000 | |
| 50 | 東森洋 | 自殺突擊隊 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 51 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.39 | 255 | 20000 | |
| 52 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
| 53 | 東森影 | 2000影子籃球 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 54 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 55 | 東森影 | 驅魔使者 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 56 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 57 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
| 58 | 非凡新 | 美食按個讚 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 59 | 非凡新 | 360行向前衝 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 60 | ET-D | 當你沉睡時Ⅱ | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 61 | 好萊塢 | 玩命快遞3 | 19:00 | 0.35 | 319 | 22500 | |
| 62 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
| 63 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.35 | 443 | 31250 | |
| 64 | 東森洋 | 正義聯盟 | 18:30 | 0.34 | 146 | 10000 | |
| 65 | 緯育樂 | 鮮味的秘密 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 66 | 衛電影 | 航海王電視特 | 18:40 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 67 | 緯體育 | 19-20NBA籃球 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 68 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 69 | GTV-1 | 樂來越好聽 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 70 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 71 | FOXM | 詐騙女神 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 72 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 73 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 74 | 超視一 | 2020屏東三大 | 19:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
| 75 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
| 76 | 民視 | 1900美食獵人 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 78 | 緯來戲 | 包青天 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 79 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 80 | 緯體育 | 19-20NBA籃球 | 16:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 81 | 緯來戲 | 包青天 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 82 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 83 | MOMO台 | 1930小天才羅 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 84 | TVBS台 | 中國進行式 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 85 | 好萊塢 | 戰略陰謀 | 17:00 | 0.27 | 414 | 22500 | |
| 86 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 87 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
| 88 | 緯來綜 | 超乎想像住宅 | 16:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 89 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 90 | ET-D | 當你沉睡時Ⅰ | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 91 | FOXM | 阿達一族2019 | 21:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 92 | 東森影 | 1900影子籃球 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 93 | TVBS歡 | 食尚玩家歡樂 | 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 94 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
| 95 | FOXM | 阿拉丁 | 16:25 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 96 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 97 | GTV-1 | 最好聽的歌 | 21:30 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 98 | 好萊塢 | 黑獄風雲 | 21:15 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 99 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 100 | CTiE | 金曲撈 | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
| 101 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
| 102 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 103 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 20:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 104 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 105 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 106 | 中文台 | 旅行應援團之 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 107 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 108 | 東森影 | 七龍珠Z劇場 | 16:55 | 0.21 | 236 | 10000 | |
| 109 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 110 | 衛電影 | 陣頭 | 16:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 111 | ERA | 台灣向錢衝 | 21:00 | 0.21 | 739 | 31250 | |
| 112 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 21:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 113 | 三立2 | 浪漫輸給你 | 18:30 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 114 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 115 | CTiV | 1900RUNNING | 19:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 116 | AXN台 | 毀滅戰士 | 21:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
| 117 | 東森洋 | 攻其不備 | 15:45 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 118 | GTV-C | 綜藝新時代 | 21:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 119 | MUCHTV | 1900春草 | 19:00 | 0.18 | 431 | 15625 | |
| 120 | AXN台 | 泰山傳奇 | 18:50 | 0.18 | 827 | 30000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题