2020年9月13日(星期日)台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/09/13 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 5.09 | 73 | 75000 | 1.52 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 2.88 | 85 | 49500 | 1.16 |
| 3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.77 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.75 | 94 | 33000 | 0.91 |
| 5 | 台視 | 1830航海王25 | 18:30 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
| 6 | 中視 | 飢餓遊戲益可 | 20:00 | 1.71 | 181 | 62500 | 0.9 |
| 7 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.44 | 171 | 49500 | 0.83 |
| 8 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.43 | 104 | 30000 | 0.82 |
| 9 | 民視 | 1830綜藝新時 | 18:30 | 1.41 | 220 | 62500 | 0.82 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.38 | 108 | 30000 | 0.81 |
| 11 | TVBN | 世界翻轉中 | 20:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
| 12 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.19 | 156 | 37500 | 0.75 |
| 13 | 台視 | 1800航海王25 | 18:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
| 14 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.1 | 90 | 20000 | 0.72 |
| 15 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
| 16 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
| 17 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.07 | 70 | 15000 | 0.71 |
| 18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
| 19 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
| 20 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.01 | 172 | 35000 | 0.69 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
| 22 | CTiN | 新神秘52區 | 20:00 | 0.95 | 183 | 35000 | 0.67 |
| 23 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
| 24 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.87 | 228 | 40000 | 0.64 |
| 25 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
| 26 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
| 27 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.78 | 255 | 40000 | 0.61 |
| 28 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
| 29 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
| 30 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 20:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0.57 |
| 31 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
| 32 | 衛電影 | 樂獄 | 21:00 | 0.68 | 91 | 12500 | 0.57 |
| 33 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
| 34 | 東森影 | 402號房的靈 | 21:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
| 35 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
| 36 | 東森新 | 黃金8點新聞 | 20:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
| 37 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
| 38 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
| 39 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 |
| 40 | 緯日本 | 日本秘境有餐 | 19:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
| 41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
| 42 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 43 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.49 | 0 | 0 | 0.48 |
| 44 | 公視台 | 台灣特有種 | 18:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |
| 45 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
| 46 | 緯體育 | 19-20NBA籃球 | 19:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 47 | YOYOTV | 哆啦A夢劇場 | 19:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 48 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 49 | 東森洋 | 康斯坦汀軀魔 | 21:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 50 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 51 | 東森洋 | 2012 | 17:40 | 0.43 | 115 | 10000 | |
| 52 | 緯日本 | 2100半澤直樹 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 53 | 東森財 | 台灣大代誌 | 20:00 | 0.42 | 355 | 30000 | |
| 54 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
| 55 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 56 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.41 | 0 | 0 | |
| 57 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.39 | 420 | 33000 | |
| 58 | 緯體育 | 19-20NBA籃球 | 16:30 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 59 | 東森財 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
| 60 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
| 61 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.37 | 134 | 10000 | |
| 62 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 63 | FOXM | 魔鬼終結者黑 | 21:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
| 64 | TVBS台 | FOCUS 360 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 65 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 66 | ERA | 數字台灣 | 21:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
| 67 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.34 | 456 | 31250 | |
| 68 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 21:00 | 0.34 | 110 | 7500 | |
| 69 | 緯電影 | 唐人街探案2 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 70 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 71 | 緯電影 | 葉問終極一戰 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 72 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 73 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 74 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
| 75 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 76 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
| 77 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 78 | TVBS台 | 2100中國進行 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 79 | 東森綜 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
| 80 | CTiV | 中餐廳 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
| 81 | CTiV | 中餐廳 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
| 82 | 緯來戲 | 包青天 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 83 | 緯育樂 | 水果傳 | 18:15 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 84 | 好萊塢 | 玩命颶風 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 85 | 好萊塢 | 玩命手機 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 86 | MOMO台 | 1830寶可夢電 | 18:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 87 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 88 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 89 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 90 | 衛電影 | 殭屍先生 | 19:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 91 | 緯育樂 | 湘當韻味 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 92 | 緯來戲 | 包青天 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 93 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.27 | 575 | 31250 | |
| 94 | FOXM | 絕命直播 | 19:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 95 | AXN台 | 敦克爾克大行 | 21:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
| 96 | 緯育樂 | 驚奇大冒險 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 97 | 衛電影 | 警察故事續集 | 16:30 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 98 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 99 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 100 | 緯來綜 | 2100一字千金 | 21:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 101 | 國興台 | 歐兜邁冒險趣 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 102 | GTV-D | 我可能不會愛 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 103 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 104 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 105 | 緯電影 | 我的嗝嗝老師 | 16:35 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |
| 106 | GTV-D | 我可能不會愛 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 107 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 20:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 108 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 21:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 109 | 超視一 | 2000全民星攻 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
| 110 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
| 111 | GTV-C | 一個都不能少 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 112 | 東森影 | 航海王劇場版 | 16:40 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 113 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
| 114 | 國興台 | 歐兜邁冒險趣 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 115 | ET-D | 尹食堂 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 116 | ET-D | 1900西伯利亞 | 19:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
| 117 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 118 | MOMO台 | 1800庫洛魔法 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 119 | FOX體 | 直F1正賽托斯 | 21:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 120 | GTV-C | 動畫特區 | 21:30 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析;表列之【+-誤差值】依行政院公平會行文(87)公壹字第8705691號處理. | |||||||
| ●潤利公司各項排名可依不同須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及 | |||||||
| 頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】分析. | |||||||
| 索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841. |
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题