2020年9月20日(星期日)台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2020/09/20 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 5.12 | 73 | 75000 | 1.53 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 2.93 | 84 | 49500 | 1.17 |
3 | 台視 | 1830航海王25 | 18:30 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.75 | 94 | 33000 | 0.91 |
6 | 中視 | 飢餓遊戲益可 | 20:00 | 1.67 | 186 | 62500 | 0.89 |
7 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.44 | 171 | 49500 | 0.83 |
8 | 民視 | 1830綜藝新時 | 18:30 | 1.43 | 217 | 62500 | 0.82 |
9 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
10 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
11 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
13 | 台視 | 1800航海王25 | 18:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
14 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
15 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.1 | 158 | 35000 | 0.72 |
16 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.09 | 91 | 20000 | 0.72 |
17 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.05 | 71 | 15000 | 0.71 |
18 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
20 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
21 | CTiN | 新神秘52區 | 20:00 | 0.93 | 187 | 35000 | 0.67 |
22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
23 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
24 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.86 | 231 | 40000 | 0.64 |
25 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.81 | 123 | 20000 | 0.62 |
26 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.81 | 245 | 40000 | 0.62 |
27 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
28 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
29 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
30 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
31 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 20:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0.57 |
32 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.68 | 146 | 20000 | 0.57 |
33 | 東森影 | 驅魔使者 | 21:00 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
34 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
35 | 衛電影 | 愛的廣義相對 | 21:00 | 0.64 | 97 | 12500 | 0.55 |
36 | 東森新 | 黃金8點新聞 | 20:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
37 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
38 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.58 | 257 | 30000 | 0.53 |
39 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 |
40 | 緯日本 | 日本秘境有餐 | 19:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
41 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
42 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
43 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.49 | 0 | 0 | 0.48 |
44 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
45 | 公視台 | 台灣特有種 | 18:00 | 0.46 | 0 | 0 | |
46 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
47 | 緯日本 | 2100半澤直樹 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
48 | YOYOTV | 哆啦A夢劇場 | 19:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
49 | 緯體育 | 直中華職棒31 | 17:00 | 0.44 | 508 | 45000 | |
50 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
51 | FOXM | 大君主行動 | 21:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
52 | 東森財 | 台灣大代誌 | 20:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
53 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
54 | 東森洋 | 玩命關頭7 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
55 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
56 | 東森財 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
57 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.38 | 131 | 10000 | |
58 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
59 | ERA | 數字台灣 | 21:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
60 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.37 | 0 | 0 | |
61 | 東森洋 | 野蠻遊戲瘋狂 | 18:30 | 0.37 | 134 | 10000 | |
62 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.36 | 431 | 31250 | |
63 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
64 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
65 | YOYOTV | 2100我們這一 | 21:00 | 0.35 | 106 | 7500 | |
66 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
67 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
68 | TVBS台 | FOCUS 360 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
69 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.34 | 146 | 10000 | |
70 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
71 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
72 | 緯體育 | 棒球週報 | 20:15 | 0.31 | 400 | 25000 | |
73 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
74 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
75 | 緯體育 | 棒球週報 | 20:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
76 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.31 | 500 | 31250 | |
77 | 好萊塢 | 特務間諜 | 18:45 | 0.3 | 414 | 25000 | |
78 | MOMO台 | 1830寶可夢電 | 18:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
79 | 好萊塢 | 火線戰將 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
80 | 東森綜 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
81 | TVBS台 | 2100中國進行 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
82 | 緯來戲 | 包青天 | 19:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
83 | 衛電影 | 陣頭 | 18:20 | 0.29 | 214 | 12500 | |
84 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:30 | 0.28 | 887 | 50000 | |
85 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
86 | CTiV | 中餐廳 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
87 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
88 | 緯來綜 | 2030綜藝大集 | 20:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
89 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
90 | 緯育樂 | 鰻魚的故事 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
91 | 緯育樂 | 鮮味的秘密 | 18:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
92 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
93 | CTiV | 中餐廳 | 20:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
94 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
96 | FOXM | 機械公敵 | 18:30 | 0.27 | 230 | 12500 | |
97 | 東森影 | 我的英雄學院 | 16:45 | 0.26 | 191 | 10000 | |
98 | 緯電影 | 美好的意外 | 16:50 | 0.26 | 955 | 50000 | |
99 | 緯來戲 | 包青天 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
100 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
101 | 緯育樂 | 驚奇大冒險 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
102 | 緯體育 | 棒球週報 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
103 | AXN台 | 亞瑟王者之劍 | 21:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
104 | 國興台 | 歐兜邁冒險趣 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
105 | GTV-D | PS我也喜歡你 | 21:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
106 | 超視一 | 2000全民星攻 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
107 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
108 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
109 | 國興台 | 歐兜邁冒險趣 | 21:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
110 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
111 | GTV-D | 因為我喜歡你 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
112 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
113 | FOX體 | 好球帶 | 21:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
114 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 20:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
115 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 17:20 | 0.21 | 296 | 12500 | |
116 | ET-D | 1900西伯利亞 | 19:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
117 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
118 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 21:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
119 | 東森洋 | 攻其不備 | 15:45 | 0.19 | 261 | 10000 | |
120 | 好萊塢 | 這個沙灘會吃 | 17:00 | 0.19 | 588 | 22500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题