2020年9月17日(星期四)台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/09/17 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 多情城市安美 | 20:00 | 5.07 | 73 | 75000 | 1.52 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.59 | 144 | 75000 | 1.1 |
| 3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.98 | 83 | 33000 | 0.97 |
| 4 | 民視 | 民視七點晚間 | 19:00 | 1.86 | 88 | 33000 | 0.94 |
| 5 | 中視 | 倚天屠龍記 | 21:00 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
| 6 | TVBS歡 | 女力報到正好 | 20:00 | 1.75 | 106 | 37500 | 0.91 |
| 7 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
| 8 | 台視 | 生生世世 | 20:00 | 1.56 | 105 | 33000 | 0.86 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.51 | 99 | 30000 | 0.85 |
| 10 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
| 11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.24 | 125 | 31250 | 0.77 |
| 12 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
| 13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 1.14 | 136 | 31250 | 0.74 |
| 14 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
| 15 | CTiN | 新聞深喉嚨 | 20:00 | 1.12 | 155 | 35000 | 0.73 |
| 16 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
| 17 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
| 18 | 中視 | 2000倚天屠龍 | 20:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
| 20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
| 21 | 東森新 | 2000東森晚間 | 20:00 | 0.96 | 155 | 30000 | 0.68 |
| 22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.96 | 103 | 20000 | 0.68 |
| 23 | 台視 | 2100生生世世 | 21:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 24 | 三立台 | 1900戲說台灣 | 19:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
| 25 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.93 | 214 | 40000 | 0.67 |
| 26 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
| 27 | CTiN | 新聞深喉嚨之 | 21:00 | 0.92 | 189 | 35000 | 0.66 |
| 28 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.9 | 193 | 35000 | 0.65 |
| 29 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
| 30 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.84 | 177 | 30000 | 0.63 |
| 31 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.83 | 90 | 15000 | 0.63 |
| 32 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.82 | 136 | 22500 | 0.62 |
| 33 | MUCHTV | 姐夫 | 20:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
| 34 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
| 35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
| 36 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.75 | 99 | 15000 | 0.6 |
| 37 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
| 38 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
| 39 | 三立2 | 我的青春沒在 | 20:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
| 40 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.66 | 372 | 49500 | 0.56 |
| 41 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 42 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.64 | 291 | 37500 | 0.55 |
| 43 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
| 44 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
| 45 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
| 46 | YOYOTV | 1730我們這一 | 17:30 | 0.62 | 50 | 6250 | 0.54 |
| 47 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.62 | 160 | 20000 | 0.54 |
| 48 | YOYOTV | 2000阿奇幼幼 | 20:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
| 49 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 50 | CTiE | 大明錦衣衛 | 21:00 | 0.59 | 295 | 35000 | 0.53 |
| 51 | CTiN | 新聞龍捲風 | 21:55 | 0.58 | 300 | 35000 | 0.53 |
| 52 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 53 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 54 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 55 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
| 56 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
| 57 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 58 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.51 | 122 | 12500 | 0.49 |
| 59 | 民視 | 新兵日記特戰 | 18:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
| 60 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 61 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
| 62 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 63 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
| 64 | ET-D | 兒子傢伙們 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
| 65 | 緯電影 | 連城訣 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
| 66 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
| 67 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
| 68 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.44 | 423 | 37500 | |
| 69 | GTV-D | 琅琊榜 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 70 | CTiE | 精英律師 | 19:00 | 0.42 | 414 | 35000 | |
| 71 | 緯電影 | 連城訣 | 19:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 72 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.41 | 242 | 20000 | |
| 73 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 74 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 75 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.4 | 496 | 40000 | |
| 76 | GTV-1 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 77 | ET-D | 甜蜜冤家 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 78 | 緯日本 | 極道鮮師2 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 79 | 東森綜 | 2分之一強 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
| 80 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 81 | ET-D | 芙蓉閣之戀Ⅱ | 19:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
| 82 | GTV-D | 優雅的母女 | 21:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 83 | 中文台 | 那個男人的記 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 84 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
| 85 | 東森綜 | 綜藝大熱門 | 19:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 86 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 87 | GTV-D | 後宮甄嬛傳 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 88 | CTiE | 2000大明錦衣 | 20:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
| 89 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
| 90 | MUCHTV | 新上海灘 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 91 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 92 | 緯來戲 | 2000第二次初 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 93 | 中文台 | 2000那個男人 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 95 | GTV-D | 龍王大人請保 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 96 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 97 | 緯來綜 | 1800一字千金 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 98 | MOMO台 | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 99 | 緯育樂 | 娘道 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 100 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 101 | 緯來戲 | 我的神鬼搭檔 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 102 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 103 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
| 104 | 緯育樂 | 鮮味的秘密 | 19:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 105 | MOMO台 | 2030汪汪隊立 | 20:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 106 | 緯育樂 | 娘道 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 107 | 緯來綜 | 我只喜歡你 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 108 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 109 | ET-D | 芙蓉閣之戀Ⅰ | 18:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
| 110 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 111 | 緯來戲 | 我的神鬼搭檔 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 112 | 東森財 | 57爆新聞 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 113 | 緯日本 | 環保綜藝池水 | 17:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 114 | MUCHTV | 1900姐夫 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 115 | MOMO台 | 2100小天才羅 | 21:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 116 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 117 | 東森影 | 2000怪醫黑傑 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 118 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 119 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 120 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题