2020年10月10日台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/10/10 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.82 | 81 | 62500 | 1.33 |
| 2 | 公視台 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 3.07 | 0 | 0 | 1.2 |
| 3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.25 | 109 | 49500 | 1.03 |
| 4 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 2.16 | 0 | 0 | 1.01 |
| 5 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 2.06 | 0 | 0 | 0.98 |
| 6 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 1.95 | 159 | 62500 | 0.96 |
| 7 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 1.9 | 0 | 0 | 0.95 |
| 8 | 公視台 | 騎鐵馬遊日本 | 17:30 | 1.73 | 0 | 0 | 0.9 |
| 9 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
| 10 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.63 | 101 | 33000 | 0.88 |
| 11 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
| 12 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 1.44 | 0 | 0 | 0.83 |
| 13 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.29 | 115 | 30000 | 0.78 |
| 14 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.21 | 203 | 49500 | 0.76 |
| 15 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.17 | 159 | 37500 | 0.75 |
| 16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
| 17 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.16 | 128 | 30000 | 0.74 |
| 18 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.15 | 86 | 20000 | 0.74 |
| 19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
| 20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
| 21 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
| 22 | 三立2 | 浪漫輸給你 | 18:30 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
| 23 | 緯日本 | 派駐海外日本 | 21:00 | 0.96 | 259 | 50000 | 0.68 |
| 24 | 緯日本 | 雙十節日本太 | 19:00 | 0.93 | 214 | 40000 | 0.67 |
| 25 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.88 | 197 | 35000 | 0.65 |
| 26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
| 27 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.81 | 123 | 20000 | 0.62 |
| 28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 29 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
| 30 | CTiN | 台灣大搜索 | 20:00 | 0.76 | 229 | 35000 | 0.6 |
| 31 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 21:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
| 32 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.74 | 268 | 40000 | 0.59 |
| 33 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
| 34 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.67 | 296 | 40000 | 0.57 |
| 35 | YOYOTV | 魔髮精靈 | 20:45 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
| 36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 37 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
| 38 | 三立2 | 完全娛樂 | 18:00 | 0.58 | 257 | 30000 | 0.53 |
| 39 | 三立新 | 民主台灣閃耀 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
| 40 | 衛電影 | 明明會說話 | 21:00 | 0.55 | 113 | 12500 | 0.51 |
| 41 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.55 | 338 | 37500 | 0.51 |
| 42 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
| 43 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.54 | 287 | 31250 | 0.51 |
| 44 | YOYOTV | 女王的柯基 | 19:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 45 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 46 | FOXM | 神隱任務永不 | 18:30 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
| 47 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.51 | 195 | 20000 | 0.49 |
| 48 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 49 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 50 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
| 51 | 民視 | 玩命街頭消費 | 19:30 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
| 52 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
| 53 | 民視 | 1900美食獵人 | 19:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 54 | 東森新 | 2000東森新聞 | 20:00 | 0.45 | 331 | 30000 | |
| 55 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.45 | 331 | 30000 | |
| 56 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
| 57 | 緯日本 | 1700跟拍巨大 | 17:00 | 0.43 | 462 | 40000 | |
| 58 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 59 | 衛電影 | 使徒行者2諜 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
| 60 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 61 | FOXM | 寄生上流 | 21:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 62 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
| 63 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 21:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
| 64 | 華視 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
| 65 | GTV-1 | 樂來越好聽 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 66 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
| 67 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 21:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
| 68 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 69 | 緯育樂 | 雲南味道 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 70 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 71 | 東森洋 | 蜘蛛人離家日 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 72 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 73 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
| 74 | 東森洋 | 關鍵少數 | 18:20 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 75 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 76 | 緯體育 | 直中華職棒31 | 17:00 | 0.32 | 698 | 45000 | |
| 77 | 中文台 | 旅行應援團之 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 78 | 好萊塢 | 侏羅紀公園3 | 19:15 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 79 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 18:30 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 80 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 81 | 非凡新 | 360行向前衝 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 82 | 緯電影 | 喜從天降 | 19:15 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 83 | 緯來戲 | 成功之路 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 84 | 衛電影 | 玩具總動員4 | 17:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 85 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 86 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:30 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 87 | TVBS台 | 中國進行式 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 88 | MOMO台 | 1930小天才羅 | 19:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 89 | FOXM | 蟻人 | 16:10 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 90 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 91 | 東森影 | 航海王薩波特 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 92 | ERA | 2000聚焦2 0 | 20:00 | 0.27 | 575 | 31250 | |
| 93 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 94 | 緯來戲 | 成功之路 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 95 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.27 | 184 | 10000 | |
| 96 | 非凡新 | 美食按個讚 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 97 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 98 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 99 | 緯育樂 | 驚奇大冒險 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 100 | FOX體 | 法網精華 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 101 | ET-D | 1900新品上市 | 19:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
| 102 | 東森影 | 神偷奶爸3 | 17:05 | 0.25 | 199 | 10000 | |
| 103 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 104 | 緯電影 | 三生三世十里 | 17:05 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
| 105 | AXN台 | 蝗蟲大軍天降 | 21:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 106 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 107 | 緯來戲 | 包青天 | 21:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 108 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
| 109 | 緯來戲 | 包青天 | 20:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 110 | ET-D | 1800新品上市 | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
| 111 | 超視一 | 2000全民星攻 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
| 112 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 113 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.2 | 776 | 31250 | |
| 114 | ERA | 台灣向錢衝 | 21:00 | 0.2 | 776 | 31250 | |
| 115 | 好萊塢 | 法櫃奇兵 | 21:30 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 116 | 娛樂K | 台灣的歌 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 117 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 118 | AXN台 | 一路前行 | 19:00 | 0.19 | 784 | 30000 | |
| 119 | 東森洋 | 正義聯盟 | 15:50 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| 120 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题