2020年11月1日台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/11/01 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.94 | 75 | 75000 | 1.5 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 2.94 | 84 | 49500 | 1.17 |
| 3 | 台視 | 1830航海王25 | 18:30 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.08 | 79 | 33000 | 0.99 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.86 | 88 | 33000 | 0.94 |
| 6 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.63 | 151 | 49500 | 0.88 |
| 7 | 台視 | 1800航海王25 | 18:00 | 1.49 | 110 | 33000 | 0.84 |
| 8 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
| 9 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.47 | 101 | 30000 | 0.83 |
| 10 | 中視 | 飢餓遊戲益可 | 20:00 | 1.36 | 228 | 62500 | 0.8 |
| 11 | 民視 | 1830幸福保衛 | 18:30 | 1.35 | 230 | 62500 | 0.8 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.31 | 114 | 30000 | 0.79 |
| 13 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.28 | 78 | 20000 | 0.78 |
| 14 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
| 15 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
| 16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 17 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
| 18 | 華視 | 黃金年代 | 20:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
| 19 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.02 | 73 | 15000 | 0.7 |
| 20 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
| 22 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.93 | 107 | 20000 | 0.67 |
| 23 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.9 | 172 | 31250 | 0.65 |
| 24 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
| 25 | CTiN | 新神秘52區 | 20:00 | 0.82 | 212 | 35000 | 0.62 |
| 26 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
| 27 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.79 | 251 | 40000 | 0.61 |
| 28 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
| 29 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
| 30 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.75 | 232 | 35000 | 0.6 |
| 31 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.72 | 276 | 40000 | 0.59 |
| 32 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
| 33 | 緯日本 | 老外來日本拜 | 18:00 | 0.68 | 365 | 50000 | 0.57 |
| 34 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
| 35 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 36 | 東森洋 | MIB星際戰警 | 21:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
| 37 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 19:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
| 38 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.54 | 184 | 20000 | 0.51 |
| 39 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 20:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
| 40 | 東森洋 | 我是傳奇 | 19:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 41 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 42 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 43 | 緯日本 | 2100極道主夫 | 21:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 44 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 45 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 46 | FOXM | 潛艦獵殺令 | 18:40 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
| 47 | 東森財 | 台灣大代誌 | 20:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
| 48 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 49 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 50 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 51 | 東森新 | 2000東森新聞 | 20:00 | 0.45 | 331 | 30000 | |
| 52 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 53 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:30 | 0.45 | 441 | 40000 | |
| 54 | 東森影 | 殺手寓言 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 55 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 56 | 好萊塢 | 鋼鐵聯隊 | 19:45 | 0.42 | 296 | 25000 | |
| 57 | FOXM | 校外打怪教學 | 21:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
| 58 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 59 | 衛電影 | 奇門遁甲 | 21:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 60 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 61 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 62 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
| 63 | 緯來綜 | 1500超乎想像 | 15:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
| 64 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 65 | CTiV | 中餐廳 | 21:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
| 66 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 67 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 68 | 東森財 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
| 69 | 東森綜 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
| 70 | ERA | 數字台灣 | 21:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
| 71 | YOYOTV | 笑笑羊大電影 | 21:00 | 0.35 | 106 | 7500 | |
| 72 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.35 | 142 | 10000 | |
| 73 | 緯電影 | 一個人的武林 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 74 | 東森影 | 航海王電影版 | 15:50 | 0.32 | 155 | 10000 | |
| 75 | CTiV | 中餐廳 | 20:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
| 76 | MOMO台 | 1930小天才羅 | 19:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 77 | 衛電影 | 沉默的證人 | 19:10 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 78 | 衛電影 | 葉問2 | 16:50 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 79 | TVBS台 | FOCUS 360 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 80 | 緯電影 | 貧民百萬富翁 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 81 | TVBS台 | 2100中國進行 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 82 | 超視一 | 極智對決誰梭 | 18:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
| 83 | 中文台 | 瘋神無雙 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 84 | FOXM | 不可能的任務 | 15:40 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 85 | 緯來戲 | 有品味的她 | 19:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 86 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:30 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 87 | 緯來綜 | 2030綜藝大集 | 20:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 88 | 緯育樂 | 旅行心花漾 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 89 | MOMO台 | 1900TOP WING | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 90 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 91 | GTV-1 | 台灣第一等 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 92 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 18:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 93 | 緯電影 | 不死三振 | 17:20 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 94 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 95 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
| 96 | 緯來戲 | 三國英雄傳之 | 21:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 97 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 98 | 超視一 | 2000全民星攻 | 20:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
| 99 | 緯來戲 | 有品味的她 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 100 | 緯來戲 | 三國英雄傳之 | 20:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 101 | GTV-D | 因為我喜歡你 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 102 | 東森洋 | 正義聯盟 | 16:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
| 103 | 公視台 | 台灣特有種 | 18:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 104 | 娛樂K | 台灣的歌 | 18:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 105 | 好萊塢 | 印第安納瓊斯 | 17:00 | 0.23 | 486 | 22500 | |
| 106 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
| 107 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 108 | FOX體 | F1排位賽艾米 | 18:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 109 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 110 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.21 | 739 | 31250 | |
| 111 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 112 | 好萊塢 | 狙擊陌生人 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 113 | FOX體 | 直F1正賽艾米 | 20:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 114 | GTV-C | 1900綜藝新時 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 115 | MUCHTV | 我的父親母親 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 116 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 117 | GTV-1 | 2100台灣第一 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 118 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 119 | TVBS台 | TVBS看板人物 | 18:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 120 | 三立2 | 天巡者 | 18:30 | 0.19 | 784 | 30000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题