2020年12月6日台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2020/12/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.92 | 76 | 75000 | 1.5 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.12 | 79 | 49500 | 1.2 |
| 3 | 台視 | 1830航海王25 | 18:30 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.89 | 87 | 33000 | 0.94 |
| 6 | 中視 | 飢餓遊戲斯斯 | 20:00 | 1.62 | 192 | 62500 | 0.87 |
| 7 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.59 | 103 | 33000 | 0.87 |
| 8 | 台視 | 1800航海王25 | 18:00 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
| 9 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.53 | 65 | 20000 | 0.85 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.41 | 106 | 30000 | 0.82 |
| 11 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.4 | 106 | 30000 | 0.81 |
| 12 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
| 13 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
| 14 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.22 | 201 | 49500 | 0.76 |
| 15 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.19 | 156 | 37500 | 0.75 |
| 16 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
| 17 | CTiN | 新神秘52區 | 20:00 | 1.07 | 162 | 35000 | 0.71 |
| 18 | 華視 | 黃金年代 | 20:00 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
| 19 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.05 | 71 | 15000 | 0.71 |
| 20 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 1.01 | 98 | 20000 | 0.69 |
| 21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
| 22 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
| 23 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 1 | 199 | 40000 | 0.69 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
| 25 | 緯體育 | 20-21SBL超級 | 19:30 | 0.91 | 136 | 25000 | 0.66 |
| 26 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.86 | 202 | 35000 | 0.64 |
| 27 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.86 | 231 | 40000 | 0.64 |
| 28 | 緯體育 | 直20-21SBL超 | 17:05 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
| 29 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
| 30 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
| 31 | 民視 | 1830幸福保衛 | 18:30 | 0.8 | 388 | 62500 | 0.62 |
| 32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
| 33 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
| 34 | 緯體育 | 絕殺24 | 19:05 | 0.74 | 168 | 25000 | 0.59 |
| 35 | YOYOTV | 1930屁屁偵探 | 19:30 | 0.66 | 113 | 15000 | 0.56 |
| 36 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
| 37 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
| 38 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
| 39 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 20:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
| 40 | 緯日本 | 環保綜藝池水 | 17:30 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
| 41 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 42 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 43 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 44 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 45 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.53 | 187 | 20000 | 0.5 |
| 46 | 東森洋 | 末日之歡 | 21:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 47 | TVBS台 | 健康2 0 | 19:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
| 48 | 東森洋 | 正義聯盟 | 19:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 49 | FOXM | 追殺艾娃 | 21:00 | 0.49 | 127 | 12500 | 0.48 |
| 50 | 東森新 | 2000東森晚間 | 20:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
| 51 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
| 52 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 53 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 54 | 好萊塢 | 嗚梁怒海交鋒 | 19:15 | 0.42 | 296 | 25000 | |
| 55 | 三立2 | 未來媽媽 | 18:30 | 0.41 | 363 | 30000 | |
| 56 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 57 | 緯來綜 | 2030綜藝大集 | 20:30 | 0.4 | 496 | 40000 | |
| 58 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.4 | 434 | 35000 | |
| 59 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 60 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 61 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 62 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
| 63 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 64 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
| 65 | 東森影 | 妙探事務所 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 66 | GTV-1 | 2100台灣第一 | 21:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 67 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 68 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 69 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
| 70 | CTiV | 奔跑吧兄弟 | 21:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
| 71 | ERA | 數字台灣 | 21:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
| 72 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
| 73 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 17:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 74 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
| 75 | 緯日本 | 2100極道主夫 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 76 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 77 | GTV-D | 因為我喜歡你 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 78 | 東森洋 | 歌喉讚3 | 17:00 | 0.31 | 160 | 10000 | |
| 79 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:30 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 80 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
| 81 | TVBS台 | TVBS看板人物 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 82 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 83 | CTiV | 奔跑吧兄弟 | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 84 | GTV-1 | 台灣第一等 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 85 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
| 86 | 緯體育 | 直緯來體育新 | 21:30 | 0.28 | 665 | 37500 | |
| 87 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 88 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 20:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 89 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 90 | FOX體 | 30FOR30戰神 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 91 | 衛電影 | 葉問4完結篇 | 21:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 92 | 緯電影 | 唐人街探案2 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 93 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 95 | 緯育樂 | 老廣的味道5 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 96 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 97 | 東森綜 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
| 98 | FOXM | 復仇者聯盟終 | 17:25 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 99 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 100 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 101 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 18:30 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 102 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 103 | MOMO台 | 1830汪汪隊立 | 18:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 104 | TVBS台 | 2100中國進行 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 105 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.22 | 254 | 11250 | |
| 106 | 公視台 | 台灣特有種 | 18:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 107 | MOMO台 | 1930小天才羅 | 19:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 108 | 東森影 | 神偷奶爸3 | 17:05 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 109 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 110 | 超視一 | 2000全民星攻 | 20:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 111 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 112 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 113 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 114 | 緯來戲 | 奇怪的搭檔 | 18:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 115 | MOMO台 | 1900TOP WING | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 116 | GTV-D | PS我也喜歡你 | 21:30 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 117 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.2 | 776 | 31250 | |
| 118 | MOMO台 | 1800庫洛魔法 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 119 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
| 120 | 好萊塢 | 末日迷蹤 | 17:00 | 0.19 | 588 | 22500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题