2021年1月17日台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2021/01/17 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.59 | 81 | 75000 | 1.45 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.12 | 79 | 49500 | 1.2 |
| 3 | 台視 | 1830航海王26 | 18:30 | 2.14 | 77 | 33000 | 1 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.97 | 83 | 33000 | 0.96 |
| 6 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.6 | 102 | 33000 | 0.87 |
| 7 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.57 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 8 | 台視 | 1800航海王26 | 18:00 | 1.53 | 107 | 33000 | 0.85 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.52 | 98 | 30000 | 0.85 |
| 10 | 中視 | 飢餓遊戲斯斯 | 20:00 | 1.49 | 208 | 62500 | 0.84 |
| 11 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.46 | 128 | 37500 | 0.83 |
| 12 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.39 | 134 | 37500 | 0.81 |
| 13 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
| 14 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.36 | 73 | 20000 | 0.8 |
| 15 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
| 16 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.14 | 152 | 35000 | 0.74 |
| 17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.13 | 165 | 37500 | 0.73 |
| 18 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.13 | 217 | 49500 | 0.73 |
| 19 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 20 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.04 | 72 | 15000 | 0.7 |
| 21 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1 | 99 | 20000 | 0.69 |
| 22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.93 | 167 | 31250 | 0.67 |
| 23 | 華視 | 黃金年代 | 20:00 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
| 24 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
| 25 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
| 26 | YOYOTV | 1930屁屁偵探 | 19:30 | 0.81 | 92 | 15000 | 0.62 |
| 27 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
| 28 | 民視 | 1830幸福保衛 | 18:30 | 0.71 | 437 | 62500 | 0.58 |
| 29 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
| 30 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
| 31 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
| 32 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
| 33 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
| 34 | TVBS台 | 健康2 0 | 19:00 | 0.57 | 218 | 25000 | 0.52 |
| 35 | 東森新 | 2000台灣啟示 | 20:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
| 36 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 37 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
| 38 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 20:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 39 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 40 | 三立2 | 未來媽媽 | 18:30 | 0.51 | 292 | 30000 | 0.49 |
| 41 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 42 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 43 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
| 44 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
| 45 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.46 | 216 | 20000 | |
| 46 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
| 47 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 48 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 49 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.44 | 395 | 35000 | |
| 50 | 緯日本 | 把家清空收納 | 19:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 51 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.42 | 369 | 31250 | |
| 52 | 東森影 | 2100刀劍神域 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 53 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 54 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 55 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 56 | TVBS台 | TVBS看板人物 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 57 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.38 | 131 | 10000 | |
| 58 | 東森影 | 2000籃球少年 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 59 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 60 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
| 61 | 東森洋 | 毀滅大作戰 | 21:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 62 | FOXM | 極地守護犬 | 21:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 63 | 衛電影 | 1930第一神拳 | 19:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 64 | 緯日本 | 2100宅女兒交 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 65 | ET-D | 2000王牌辯護 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 66 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
| 67 | GTV-1 | 2100台灣第一 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 68 | 東森洋 | 環太平洋2起 | 18:40 | 0.32 | 155 | 10000 | |
| 69 | 衛電影 | 葉問4完結篇 | 21:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 70 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
| 71 | 緯來綜 | 2030綜藝大集 | 20:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 72 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 73 | FOXM | 奇異博士 | 18:45 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 74 | ET-D | 王牌辯護人休 | 21:35 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 75 | ET-D | 王牌辯護人休 | 21:45 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 76 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 21:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 77 | GTV-1 | 台灣第一等 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 78 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 79 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
| 80 | 衛電影 | 1900第一神拳 | 19:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 81 | 緯育樂 | 風味人間2 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 82 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 83 | 緯電影 | 征途 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 84 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 85 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 86 | 好萊塢 | 私刑教育 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 87 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 88 | 緯育樂 | 老廣的味道5 | 18:15 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 89 | FOXM | 不可能的任務 | 15:55 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 90 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
| 91 | 東森洋 | 2012 | 15:20 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 92 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 93 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
| 94 | 中文台 | 瘋神無雙 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 95 | 緯電影 | 美好的意外 | 16:50 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 96 | 東森影 | 航海王電影版 | 17:50 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 97 | 衛電影 | 海角七號 | 16:15 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 98 | 緯育樂 | 驚奇大冒險 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 99 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 100 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 101 | 超視一 | 2000全民星攻 | 20:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
| 102 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 103 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 104 | AXN台 | 侏羅紀公園2 | 18:30 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 105 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 106 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
| 107 | MOMO台 | 1930小天才羅 | 19:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 108 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
| 109 | MOMO台 | 1830汪汪隊立 | 18:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 110 | GTV-C | 世界第一等特 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 111 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
| 112 | 緯來戲 | 三國英雄傳之 | 21:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 113 | 緯來戲 | 三國英雄傳之 | 20:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 114 | MOMO台 | 1800庫洛魔法 | 18:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 115 | 好萊塢 | 黑獄風雲 | 17:00 | 0.21 | 532 | 22500 | |
| 116 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 117 | 公視台 | 1800強盜的女 | 18:00 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 118 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 119 | GTV-D | 多金社長小資 | 18:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 120 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题