您当前的位置:首页 > 娱乐 > 电视剧 > 本文 简体中文 繁體中文

2021年1月27日台湾电视节目收视率排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月04日
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2021/01/27 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 多情城市台塑 20:00 5.57 67 75000 1.59
2 三立台 天之驕女 20:00 2.48 150 75000 1.08
3 台視 台視晚間新聞 19:00 2.13 77 33000 1
4 台視 加油美玲樂視 20:00 2.13 77 33000 1
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.98 83 33000 0.97
6 民視 民視七點晚間 19:00 1.85 89 33000 0.93
7 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.59 103 33000 0.87
8 TVBN 晚間67點新 18:00 1.56 119 37500 0.86
9 TVBN 最前線新聞 20:00 1.52 122 37500 0.85
10 ERA 年代1800晚報 18:00 1.51 103 31250 0.85
11 三立台 戲說台灣 19:30 1.49 100 30000 0.84
12 TVBS台 少康戰情室 21:00 1.48 126 37500 0.84
13 台視 加油美玲樂視 21:00 1.42 115 33000 0.82
14 TVBS台 少康戰情室 20:00 1.37 136 37500 0.81
15 東森新 1800東森晚間 17:45 1.29 135 35000 0.78
16 TVBS歡 女力報到好運 20:00 1.24 150 37500 0.77
17 三立新 新台灣加油 20:00 1.17 133 31250 0.75
18 中視 慶餘年2100 21:00 1.05 156 33000 0.71
19 三立新 新台灣加油 20:50 1.04 149 31250 0.7
20 TVBN 九點熱話題 21:00 1.03 181 37500 0.7
21 中視 全民星攻略醫 18:00 1.02 161 33000 0.7
22 三立台 生生世世 19:00 1.01 147 30000 0.69
23 三立新 台灣大頭條 17:45 0.96 162 31250 0.68
24 華視 1830新哆啦A 18:30 0.93 107 20000 0.67
25 台視 1830蠟筆小新 18:30 0.93 176 33000 0.67
26 中文台 歡樂智多星 19:00 0.88 85 15000 0.65
27 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.86 173 30000 0.64
28 華視 華視晚間新聞 19:00 0.85 193 33000 0.64
29 三立2 型男大主廚 19:00 0.83 296 49500 0.63
30 ERA 年代1900晚報 19:00 0.81 192 31250 0.62
31 東森新 黃金8點 20:00 0.81 184 30000 0.62
32 非凡新 錢線百分百 21:00 0.8 140 22500 0.62
33 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.78 239 37500 0.61
34 三立2 廢財闖天關 20:00 0.75 328 49500 0.6
35 YOYOTV 1800我們這一 18:00 0.75 99 15000 0.6
36 民視新 台灣最前線 20:00 0.73 224 33000 0.59
37 台視 1800蠟筆小新 18:00 0.69 237 33000 0.57
38 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.69 225 31250 0.57
39 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.69 216 30000 0.57
40 中視 2000慶餘年20 20:00 0.68 241 33000 0.57
41 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.68 110 15000 0.57
42 YOYOTV 1900可愛巧虎 19:00 0.66 113 15000 0.56
43 NTV1 年代向錢看 20:00 0.66 235 31250 0.56
44 三立2 綜藝大熱門 21:00 0.66 372 49500 0.56
45 東森綜 全民星攻略 21:00 0.66 248 33000 0.56
46 TVBS台 國民大會 18:00 0.64 194 25000 0.55
47 YOYOTV 1945阿奇幼幼 19:45 0.63 118 15000 0.55
48 緯電影 天龍八部 20:00 0.61 407 50000 0.54
49 三立新 鄭知道了 21:55 0.6 259 31250 0.54
50 華視 1800新哆啦A 18:00 0.58 171 20000 0.53
51 YOYOTV 2015碰碰狐和 20:15 0.57 131 15000 0.52
52 YOYOTV 1930BEN & HO 19:30 0.56 133 15000 0.52
53 CTiE 倚天屠龍記 21:00 0.55 316 35000 0.51
54 YOYOTV 2030粉紅豬小 20:30 0.54 138 15000 0.51
55 東森綜 1800全民星攻 18:00 0.51 146 15000 0.49
56 緯電影 天龍八部 19:00 0.5 496 50000 0.49
57 MUCHTV 亂世書香 20:00 0.49 253 25000 0.48
58 東森新 黃金9點 21:00 0.49 304 30000 0.48
59 GTV-D 羋月傳 19:00 0.48 259 25000 0.48
60 緯日本 妙國民糾察

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11