2021年2月11日台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2021/02/11 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 民視第一發發 | 20:10 | 5.36 | 69 | 75000 | 1.56 |
| 2 | 民視 | 民視第一發發 | 19:00 | 4.8 | 34 | 33000 | 1.48 |
| 3 | 三立台 | 2021超級華人 | 20:00 | 2.58 | 144 | 75000 | 1.1 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
| 5 | 台視 | 2021超級巨星 | 18:30 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
| 6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.67 | 98 | 33000 | 0.89 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
| 8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.5 | 124 | 37500 | 0.84 |
| 9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.43 | 108 | 31250 | 0.82 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.38 | 108 | 30000 | 0.81 |
| 11 | TVBS歡 | BMW M20 21 | 20:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
| 12 | 台視 | 2021超級巨星 | 20:50 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
| 13 | 中視 | 牛轉乾坤旺新 | 20:50 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
| 14 | 中視 | 牛轉乾坤旺新 | 21:35 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
| 15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
| 16 | 台視 | 2021超級巨星 | 20:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
| 17 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.13 | 154 | 35000 | 0.73 |
| 18 | 台視 | 2021超級巨星 | 21:15 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
| 19 | TVBS台 | T觀點 | 21:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
| 20 | 台視 | 2021超級巨星 | 20:30 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
| 21 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
| 22 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
| 23 | TVBN | 台灣的驕傲 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
| 24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.02 | 146 | 30000 | 0.7 |
| 25 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.98 | 101 | 20000 | 0.68 |
| 26 | 中視 | 全民星攻略高 | 18:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 27 | TVBS台 | 誰來FEAT趙少 | 20:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
| 28 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
| 29 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
| 30 | 非凡新 | 2100台灣真善 | 21:00 | 0.84 | 133 | 22500 | 0.63 |
| 31 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.78 | 95 | 15000 | 0.61 |
| 32 | 中視 | 牛轉乾坤旺新 | 20:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
| 33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
| 34 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.76 | 196 | 30000 | 0.6 |
| 35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
| 36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
| 37 | 中文台 | 比賽開始 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
| 38 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 |
| 39 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.71 | 175 | 25000 | 0.58 |
| 40 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
| 41 | 台視 | 2021超級巨星 | 18:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
| 42 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 17:00 | 0.63 | 49 | 6250 | 0.55 |
| 43 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
| 44 | 東森新 | 2000東森新聞 | 20:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
| 45 | 三立2 | 21超級華人風 | 20:00 | 0.6 | 410 | 49500 | 0.54 |
| 46 | CTiE | 倚天屠龍記 | 21:00 | 0.6 | 290 | 35000 | 0.54 |
| 47 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
| 48 | YOYOTV | 寶貝老闆 | 20:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 49 | 東森綜 | 繼承者們 | 18:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
| 50 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
| 51 | GTV-D | 羋月傳 | 19:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
| 52 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 18:50 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
| 53 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 54 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
| 55 | 中文台 | 我身後的陶斯 | 21:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
| 56 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.45 | 221 | 20000 | |
| 57 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 58 | 緯日本 | 除夕火力全開 | 20:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
| 59 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 60 | 緯來戲 | 愛的芬多精 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 61 | 東森新 | 宇宙大探索 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
| 62 | TVBS歡 | 1900女人我最 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 63 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 64 | MUCHTV | 鄭怡記得想飛 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 65 | 衛電影 | 無間行者之生 | 19:05 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 66 | 緯育樂 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 67 | GTV-1 | 我家是戰國 | 19:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
| 68 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
| 69 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 70 | 非凡新 | 2000非凡大探 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 71 | 東森財 | 東森財經晚報 | 21:10 | 0.36 | 414 | 30000 | |
| 72 | 緯電影 | 征途 | 16:35 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 73 | GTV-D | 愛情是BEAUTI | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 74 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 75 | GTV-D | 羋月傳 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 76 | CTiE | 2000倚天屠龍 | 20:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
| 77 | 緯育樂 | 琅琊榜 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 78 | 東森財 | 公益彩券春節 | 20:30 | 0.34 | 438 | 30000 | |
| 79 | ET-D | 我的鬼神君 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 80 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 81 | ET-D | 我的鬼神君 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 82 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 83 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 84 | GTV-1 | 大明風華 | 21:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 85 | 中文台 | 鴻門家宴 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 86 | GTV-D | 愛情是BEAUTI | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 87 | 華視 | 黃金年代 | 21:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
| 88 | 非凡新 | 7點新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 89 | 民視 | 民視除夕新聞 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 90 | 緯來戲 | 愛的芬多精 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 91 | 緯日本 | 1700移居世界 | 17:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 92 | 衛電影 | 食神 | 17:05 | 0.26 | 84 | 4375 | |
| 93 | 華視 | 黃金年代新春 | 20:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
| 94 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 95 | CTiE | 加油純信 | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 96 | 東森影 | 功夫 | 18:50 | 0.25 | 124 | 6250 | |
| 97 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 98 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 99 | 公視台 | 1930全球動物 | 19:30 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 100 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 101 | MOMO台 | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 102 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 103 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 104 | CTiE | 加油純信 | 18:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
| 105 | 非凡新 | 6點新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 106 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 107 | 國興台 | 2030一流藝人 | 20:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 108 | 國興台 | 1900超級全能 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 109 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 110 | 緯來綜 | 阿信 | 19:00 | 0.2 | 1,241 | 50000 | |
| 111 | 高點台 | 西京故事 | 19:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 112 | 三立2 | 1700全明星運 | 17:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 113 | YOYOTV | 未來的未來 | 21:45 | 0.2 | 186 | 7500 | |
| 114 | GTV-1 | 2000大明風華 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 115 | 國興台 | 絕對台灣之絕 | 20:15 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 116 | 緯育樂 | 老廣的味道5 | 18:00 | 0.2 | 1,241 | 50000 | |
| 117 | 超視一 | 媽媽好神 | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 118 | 緯來綜 | 阿信 | 21:00 | 0.19 | 1,306 | 50000 | |
| 119 | 高點台 | 老酒館 | 21:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| 120 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题