2021年2月21日台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2021/02/21 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 5.42 | 69 | 75000 | 1.57 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.24 | 76 | 49500 | 1.23 |
| 3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.38 | 69 | 33000 | 1.06 |
| 4 | 台視 | 1830航海王26 | 18:30 | 2.23 | 73 | 33000 | 1.02 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.16 | 76 | 33000 | 1.01 |
| 6 | 中視 | 飢餓遊戲斯斯 | 20:00 | 1.8 | 172 | 62500 | 0.92 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
| 8 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.53 | 107 | 33000 | 0.85 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.51 | 99 | 30000 | 0.85 |
| 10 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
| 11 | 台視 | 1800航海王26 | 18:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
| 12 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.43 | 104 | 30000 | 0.82 |
| 13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
| 14 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.42 | 70 | 20000 | 0.82 |
| 15 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.3 | 189 | 49500 | 0.78 |
| 16 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
| 17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.24 | 150 | 37500 | 0.77 |
| 18 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.21 | 62 | 15000 | 0.76 |
| 19 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.08 | 161 | 35000 | 0.72 |
| 20 | 民視 | 1830幸福保衛 | 18:30 | 0.99 | 313 | 62500 | 0.69 |
| 21 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.96 | 129 | 25000 | 0.68 |
| 22 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
| 23 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
| 24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
| 25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.91 | 164 | 30000 | 0.66 |
| 26 | 華視 | 黃金年代 | 20:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
| 27 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
| 28 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.83 | 90 | 15000 | 0.63 |
| 29 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
| 30 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
| 31 | 緯來綜 | 1730大胃女王 | 17:30 | 0.68 | 292 | 40000 | 0.57 |
| 32 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
| 33 | TVBS台 | TVBS看板人物 | 20:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 34 | TVBS台 | 健康2 0 | 19:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 35 | 華視 | 未來媽媽 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 36 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
| 37 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
| 38 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 20:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 39 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
| 40 | 公視台 | 一字千金 | 20:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 |
| 41 | 緯日本 | 跟拍巨大貨船 | 19:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
| 42 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 43 | 東森財 | 公益彩券春節 | 20:30 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
| 44 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.53 | 187 | 20000 | 0.5 |
| 45 | 三立2 | 未來媽媽 | 18:30 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
| 46 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.51 | 292 | 30000 | 0.49 |
| 47 | 東森財 | 進擊的高雄 | 20:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 48 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 49 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |
| 50 | 好萊塢 | 絕命追殺令之 | 18:45 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 51 | 緯來綜 | 2030綜藝大集 | 20:30 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
| 52 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.47 | 370 | 35000 | |
| 53 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
| 54 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 55 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
| 56 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 57 | 東森洋 | 惡靈古堡最終 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 58 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.43 | 361 | 31250 | |
| 59 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 60 | FOXM | 戰慄糖果屋 | 21:00 | 0.42 | 148 | 12500 | |
| 61 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 62 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 63 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
| 64 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 65 | 東森影 | 追龍 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 66 | 衛電影 | 東京口食種S | 21:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
| 67 | 衛電影 | 陣頭 | 16:20 | 0.39 | 159 | 12500 | |
| 68 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
| 69 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
| 70 | 東森洋 | 一級玩家 | 18:05 | 0.37 | 134 | 10000 | |
| 71 | 公視台 | 1800強盜的女 | 18:00 | 0.37 | 0 | 0 | |
| 72 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
| 73 | 緯育樂 | 驚奇大冒險 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 74 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
| 75 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.35 | 142 | 10000 | |
| 76 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
| 77 | ET-D | 2000王牌辯護 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 78 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 79 | FOXM | 復仇者聯盟無 | 18:05 | 0.34 | 183 | 12500 | |
| 80 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 81 | 緯日本 | 2100宅女兒交 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 82 | ET-D | 王牌辯護人休 | 21:35 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 83 | 緯電影 | 角頭2王者再 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 84 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.33 | 113 | 7500 | |
| 85 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.32 | 485 | 31250 | |
| 86 | ET-D | 王牌辯護人休 | 21:45 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 87 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
| 88 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 89 | 東森影 | 1900籃球少年 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 90 | 緯電影 | 萬萬沒想到 | 16:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 91 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 92 | GTV-1 | 台灣第一等新 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 93 | 東森洋 | 正義聯盟 | 15:35 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 94 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 95 | GTV-1 | 2100台灣第一 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 96 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.28 | 133 | 7500 | |
| 97 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 98 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 99 | MOMO台 | 1930小天才羅 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 100 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 101 | 中文台 | 瘋神無雙 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 102 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 103 | 好萊塢 | 終極殺陣 | 17:00 | 0.26 | 430 | 22500 | |
| 104 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 105 | TVBS台 | 1800財經大白 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 106 | 緯育樂 | 風味人間2 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 107 | GTV-D | 她們創業的那 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 108 | 東森影 | 2000進擊的巨 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 109 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 110 | GTV-C | 2000世界第一 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 111 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 112 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
| 113 | 超視一 | 21002分之一 | 21:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
| 114 | 好萊塢 | 幽靈終結者20 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 115 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 116 | MOMO台 | 1830汪汪隊立 | 18:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 117 | 國興台 | 全民家庭醫學 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 118 | 緯來戲 | 施公奇案 | 21:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 119 | MUCHTV | 人活一張臉 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 120 | 東森影 | 航海王劇場版 | 16:45 | 0.2 | 248 | 10000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
| 2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
| 中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
| 2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
| 2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
| 2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
| 2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
| 周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
| 韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
| 湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
| 2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题