世界各国GDP排名(TOP30)
作者:排行榜网 来源:综合 时间:2012年11月18日
(根据国际货币基金组织2012初公布数据整理。统计内容为各国2011年数据。)
排名 | 经济体 |
GDP总量
(亿美元)
|
占世界比重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 696,596 | 100.00% | |||||
欧盟 | 175,492 | 25.19% | |||||
美国 | 150,940 | 21.67% | |||||
大中华区 | 80,083 | 11.50% | |||||
1 | 美国 | 150,940 | 21.67% | ||||
2 | 中国 | 72,981 | 10.48% | ||||
3 | 日本 | 58,695 | 8.43% | ||||
4 | 德国 | 35,770 | 5.14% | ||||
5 | 法国 | 27,763 | 3.99% | ||||
6 | 巴西 | 24,929 | 3.58% | ||||
7 | 英国 | 24,176 | 3.47% | ||||
8 | 意大利 | 21,987 | 3.16% | ||||
9 | 俄罗斯 | 18,504 | 2.66% | ||||
10 | 加拿大 | 17,369 | 2.49% | ||||
11 | 印度 | 16,761 | 2.41% | ||||
12 | 西班牙 | 14,935 | 2.14% | ||||
13 | 澳大利亚 | 14,882 | 2.14% | ||||
14 | 墨西哥 | 11,548 | 1.66% | ||||
15 | 韩国 | 11,162 | 1.60% | ||||
16 | 印尼 | 8,457 | 1.21% | ||||
17 | 荷兰 | 8,404 | 1.21% | ||||
18 | 土耳其 | 7,781 | 1.12% | ||||
19 | 瑞士 | 6,361 | 0.91% | ||||
20 | 沙特阿拉伯 | 5,776 | 0.83% | ||||
21 | 瑞典 | 5,382 | 0.77% | ||||
22 | 波兰 | 5,138 | 0.74% | ||||
23 | 比利时 | 5,134 | 0.74% | ||||
24 | 挪威 | 4,837 | 0.69% | ||||
25 | 伊朗 | 4,824 | 0.69% | ||||
26 | 中国台湾 | 4,668 | 0.67% | ||||
27 | 阿根廷 | 4,476 | 0.64% | ||||
28 | 奥地利 | 4,192 | 0.60% | ||||
29 | 南非 | 4,081 | 0.59% | ||||
30 | 阿联酋 | 3,601 | 0.52% |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题