2014年全球各国粗钢产量排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2015年06月17日
2014年全球粗钢产量排名(百万吨):
排名 | 国家 | 2014(P) | 2013 | 增长% |
---|---|---|---|---|
1 | 中国大陆 | 822.7 | 815.4 | 0.9 |
2 | 日本 | 110.7 | 110.6 | 0.1 |
3 | 美国 | 88.3 | 86.9 | 1.7 |
4 | 印度 | 83.2 | 81.3 | 2.3 |
5 | 韩国 | 71 | 66.1 | 7.5 |
6 | 俄罗斯 | 70.7 | 68.9 | 2.6 |
7 | 德国 | 42.9 | 42.6 | 0.7 |
8 | 土耳其 | 34 | 34.7 | -1.8 |
9 | 巴西 | 33.9 | 34.2 | -0.7 |
10 | 乌克兰 | 27.2 | 32.8 | -17.1 |
11 | 意大利 | 23.7 | 24.1 | -1.4 |
12 | 中国台湾 | 23.3 | 22.3 | 4.3 |
13 | 墨西哥 | 19 | 18.2 | 4.2 |
14 | 伊朗 | 16.3 | 15.4 | 5.9 |
15 | 法国 | 16.1 | 15.7 | 2.9 |
16 | 西班牙 | 14.2 | 14.3 | -0.6 |
17 | 加拿大 | 12.6 | 12.3 | 2 |
18 | 英国 | 12.1 | 11.9 | 1.8 |
19 | 波兰 | 8.6 | 8 | 8.4 |
20 | 奥地利 | 7.9 | 8 | -1.2 |
21 | 比利时 | 7.3 | 7.1 | 3.6 |
22 | 南非 | 7.2 | 7.3 | -0.6 |
23 | 荷兰 | 7 | 6.7 | 3.7 |
24 | 埃及 | 6.5 | 6.8 | -4 |
25 | 沙特 | 6.3 | 5.5 | 15 |
26 | 越南 | 5.7 | 5.5 | 4.1 |
27 | 阿根廷 | 5.5 | 5.2 | 5.8 |
28 | 捷克 | 5.4 | 5.2 | 3.7 |
29 | 马来西亚 | 5 | 4.7 | 6.5 |
30 | 斯洛文尼亚 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
31 | 澳大利亚 | 4.6 | 4.7 | -1.7 |
32 | 瑞典 | 4.5 | 4.4 | 3.3 |
33 | 芬兰 | 3.8 | 3.5 | 8.3 |
34 | 哈萨克斯坦 | 3.7 | 3.3 | 12.3 |
35 | 泰国 | 3.5 | 3.6 | -2.2 |
36 | 罗马尼亚 | 3.2 | 3 | 6.4 |
37 | 卡塔尔 | 3 | 2.2 | 36.3 |
38 | 印尼 | 2.8 | 2.6 | 5.9 |
39 | 白俄罗斯 | 2.5 | 2.2 | 12 |
40 | 阿联酋 | 2.4 | 2.9 | -17 |
其他 | 28.5 | 27.9 | 2.2 | |
全球 | 1661.5 | 1642 | 1.2 |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题