您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

超级大国!2017年全球各国人均GDP排名

作者:排行2019   来源:综合   时间:2019年03月21日

   美国2017年人均GDP六万美金,中国不到一万。英国人均GDP超过荷、奥、德、比、法,脱欧有底气。日本人均连阿联酋都不如了。意大利人均连科威特都不如了。想当年,1988-1993年时,意大利GDP居然也排在英国之前。而从2013年到2016年,俄罗斯的人均GDP缩水了40%以上,在2017年更落后于土库曼斯坦和中国,与巴西同为天涯沦落人。

  美国3.2亿人,巴基斯坦1.9亿人,都有核武器,你知道两国GDP差距多大?巴基斯坦是1的话,美国是67。换个比较对象?好,墨西哥1.3亿人,挨着美国,GDP是美国的1/17。找一个与美国有100倍差距的国家?伊拉克、新西兰随你挑。找个1000倍差距的?阿富汗。1万倍?吉布提。10万倍?基里巴斯。

2017年人均GDP世界排名预测

人均GDP 国家名称 人均GDP单位美元 人均GDP人民币元
排名第1 卢森堡 $111062.792美元 ¥694142.45元
排名第2 瑞士 $84864.287美元 ¥530401.79375元
排名第3 挪威 $77918.894美元 ¥486993.0875元
排名第4 卡塔尔 $77856.6美元 ¥486603.75元
排名第5 美国 $60014.895美元 ¥375093.09375元
排名第6 新加坡 $58664.982美元 ¥366656.1375元
排名第7 丹麦 $55822.677美元 ¥348891.73125元
排名第8 冰岛 $55636.456美元 ¥347727.85元
排名第9 爱尔兰 $53804.268美元 ¥336276.675元
排名第10 澳大利亚 $52976.044美元 ¥331100.275元
排名第11 圣马力诺 $52068.172美元 ¥325426.075元
排名第12 瑞典 $51061.48美元 ¥319134.25元
排名第13 英国 $49104.498美元 ¥306903.1125元
排名第14 荷兰 $48016.088美元 ¥300100.55元
排名第15 奥地利 $46684.996美元 ¥291781.225元
排名第16 加拿大 $46172.119美元 ¥288575.74375元
排名第17 香港 $45847.836美元 ¥286548.975元
排名第18 芬兰 $44571.558美元 ¥278572.2375元
排名第19 德国 $43793.547美元 ¥273709.66875元
排名第20 比利时 $42669.835美元 ¥266686.46875元
排名第21 法国 $39914.885美元 ¥249468.03125元
排名第22 阿闻酋 $37737.022美元 ¥235856.3875元
排名第23 以色列 $36853.091美元 ¥230331.81875元
排名第24 新西兰 $36702.46美元 ¥229390.375元
排名第25 日本 $34486.474美元 ¥215540.4625元
排名第26 科威特 $32649.615美元 ¥204060.09375元
排名第27 意大利 $31505.041美元 ¥196906.50625元
排名第28 韩国 $30285.161美元 ¥189282.25625元
排名第29 文莱 $30110.101美元 ¥188188.13125元
排名第30 西班牙 $28509.113美元 ¥178181.95625元
排名第31 巴哈马 $25649.314美元 ¥160308.2125元
排名第32 巴林 $25500.245美元 ¥159376.53125元
排名第33 马耳他 $24098.021美元 ¥150612.63125元
排名第34 中国台湾 $23940.894美元 ¥149630.5875元
排名第35 塞浦路斯 $22629.221美元 ¥141432.63125元
排名第36 斯洛文尼亚 $22275.088美元 ¥139219.3元
排名第37 特立尼达-多巴哥 $21894.771美元 ¥136842.31875元
排名第38 沙特阿拉伯 $21269.118美元 ¥132931.9875元
排名第39 葡萄牙 $20348.534美元 ¥127178.3375元
排名第40 爱沙尼亚 $19760.596美元 ¥123503.725元
排名第41 捷克 $18663.086美元 ¥116644.2875元
排名第42 希腊 $18607.126美元 ¥116294.5375元
排名第43 斯洛伐克 $17685.042美元 ¥110531.5125元
排名第44 乌拉圭 $17431.43美元 ¥108946.4375元
排名第45 立陶宛 $16631.428美元 ¥103946.425元
排名第46 巴巴多斯 $16556.278美元 ¥103476.7375元
排名第47 塞舌尔 $15994.816美元 ¥99967.6元
排名第48 阿曼 $15972.713美元 ¥99829.45625元
排名第49 贝劳 $15644.275美元 ¥97776.71875元
排名第50 拉脱维亚 $15596.388美元 ¥97477.425元
排名第51 圣基茨-尼维斯 $15380.165美元 ¥96126.03125元
排名第52 安提瓜-巴布达 $15194.082美元 ¥94963.0125元
排名第53 波兰 $14216.948美元 ¥88855.925元
排名第54 智利 $13648.261美元 ¥85301.63125元
排名第55 巴拿马 $13441.467美元 ¥84009.16875元
排名第56 阿根廷 $13385.879美元 ¥83661.74375元
排名第57 匈牙利 $13305.954美元 ¥83162.2125元
排名第58 黎巴嫩 $12799.894美元 ¥79999.3375元
排名第59 赤道几内亚 $12340.031美元 ¥77125.19375元
排名第60 克罗地亚 $12321.442美元 ¥77009.0125元
排名第61 马来西亚 $12192.378美元 ¥76202.3625元
排名第62 哈萨克斯坦 $10719.747美元 ¥66998.41875元
排名第63 毛里求斯 $10242.976美元 ¥64018.6元
排名第64 苏里南 $10112.801美元 ¥63205.00625元
排名第65 墨西哥 $10100.585美元 ¥63128.65625元
排名第66 格林纳达 $9808.801美元 ¥61305.00625元
排名第67 马尔代夫 $9685.19美元 ¥60532.4375元
排名第68 土耳其 $9594.038美元 ¥59962.7375元
排名第69 土库曼斯坦 $9574.079美元 ¥59837.99375元
排名第70 中国 $9481.881美元 ¥59261.75625元
排名第71 加蓬 $9359.142美元 ¥58494.6375元
排名第72 圣卢西亚 $9039.2美元 ¥56495元
排名第73 俄罗斯 $8949.197美元 ¥55932.48125元
排名第74 巴西 $8471.814美元 ¥52948.8375元
排名第75 多米尼克 $8156.444美元 ¥50977.775元
排名第76 白俄罗斯 $7612.237美元 ¥47576.48125元
排名第77 圣文森特 $7508.925美元 ¥46930.78125元
排名第78 阿塞拜疆 $7412.722美元 ¥46329.5125元
排名第79 多米尼加 $7191.728美元 ¥44948.3元
排名第80 保加利亚 $7150.416美元 ¥44690.1元
排名第81 纳米比亚 $6608.396美元 ¥41302.475元
排名第82 博茨瓦纳 $6351.507美元 ¥39696.91875元
排名第83 厄瓜多尔 $6245.06美元 ¥39031.625元
排名第84 哥伦比亚 $6158.449美元 ¥38490.30625元
排名第85 约旦 $6145.37美元 ¥38408.5625元
排名第86 南非 $6014.455美元 ¥37590.34375元
排名第87 泰国 $5952.218美元 ¥37201.3625元
排名第88 秘鲁 $5882.947美元 ¥36768.41875元
排名第89 利比亚 $5694.739美元 ¥35592.11875元
排名第90 伊朗 $5565.628美元 ¥34785.175元
排名第91 斐济 $5533.346美元 ¥34583.4125元
排名第92 伊拉克 $5416.359美元 ¥33852.24375元
排名第93 马斯顿 $5379.561美元 ¥33622.25625元
排名第94 牙买加 $5172.583美元 ¥32328.64375元
排名第95 伯利兹 $5098.53美元 ¥31865.8125元
排名第96 汤加 $4912.587美元 ¥30703.66875元
排名第97 阿尔巴尼亚 $4836.273美元 ¥30226.70625元
排名第98 西萨摩亚 $4644.316美元 ¥29026.975元
排名第99 阿尔及利亚 $4604.556美元 ¥28778.475元
排名第100 委内瑞拉 $4520.307美元 ¥28251.91875元
排名第101 波黑 $4514.386美元 ¥28214.9125元
排名第102 蒙古 $4478.099美元 ¥27988.11875元
排名第103 圭亚那 $4465.331美元 ¥27908.31875元
排名第104 斯里兰卡 $4403.001美元 ¥27518.75625元
排名第105 巴拉圭 $4332.662美元 ¥27079.1375元
排名第106 萨尔瓦多 $4305.316美元 ¥26908.225元
排名第107 格鲁吉亚 $4271.073美元 ¥26694.20625元
排名第108 危地马拉 $4126.72美元 ¥25792元
排名第109 突尼斯 $4024.33美元 ¥25152.0625元
排名第110 安哥拉 $3954.645美元 ¥24716.53125元
排名第111 斯威士兰 $3874.748美元 ¥24217.175元
排名第112 亚美尼亚 $3702.602美元 ¥23141.2625元
排名第113 马绍尔群岛 $3644.283美元 ¥22776.76875元
排名第114 印度尼西亚 $3625.06美元 ¥22656.625元
排名第115 佛得角 $3488.188美元 ¥21801.175元
排名第116 菲律宾 $3475.666美元 ¥21722.9125元
排名第117 摩洛哥 $3442.195美元 ¥21513.71875元
排名第118 不丹 $3416.389美元 ¥21352.43125元
排名第119 图瓦卢 $3276.884美元 ¥20480.525元
排名第120 玻利维亚 $3197.605美元 ¥19985.03125元
排名第121 瓦努阿图 $3168.091美元 ¥19800.56875元
排名第122 密克罗尼西亚 $3105.166美元 ¥19407.2875元
排名第123 尼日利亚 $2695.106美元 ¥16844.4125元
排名第124 刚果 $2679.506美元 ¥16746.9125元
排名第125 越南 $2458.092美元 ¥15363.075元
排名第126 乌克兰 $2450.7美元 ¥15316.875元
排名第127 洪都拉斯 $2391.203美元 ¥14945.01875元
排名第128 巴布亚新几内亚 $2333.784美元 ¥14586.15元
排名第129 乌兹别克斯坦 $2315.879美元 ¥14474.24375元
排名第130 苏丹 $2300.418美元 ¥14377.6125元
排名第131 所罗门群岛 $2258.715美元 ¥14116.96875元
排名第132 尼加拉瓜 $2162.987美元 ¥13518.66875元
排名第133 吉布提 $2096.955美元 ¥13105.96875元
排名第134 老挝 $2057.797美元 ¥12861.23125元
排名第135 摩尔多瓦 $1973.281美元 ¥12333.00625元
排名第136 印度 $1964.973美元 ¥12281.08125元
排名第137 圣多美-普林西比 $1796.105美元 ¥11225.65625元
排名第138 加纳 $1659.254美元 ¥10370.3375元
排名第139 肯尼亚 $1652.824美元 ¥10330.15元
排名第140 赞比亚 $1640.292美元 ¥10251.825元
排名第141 也门 $1596.43美元 ¥9977.6875元
排名第142 科特迪瓦 $1518.768美元 ¥9492.3元
排名第143 缅甸 $1501.501美元 ¥9384.38125元
排名第144 孟加拉国 $1462.887美元 ¥9143.04375元
排名第145 基里巴斯 $1425.467美元 ¥8909.16875元
排名第146 喀麦隆 $1380.748美元 ¥8629.675元
排名第147 吉尔吉斯斯坦 $1351.33美元 ¥8445.8125元
排名第148 毛里塔尼亚 $1323.821美元 ¥8273.88125元
排名第149 柬埔寨 $1302.741美元 ¥8142.13125元
排名第150 乍得 $1206.717美元 ¥7541.98125元
排名第151 莱索托 $1160.987美元 ¥7256.16875元
排名第152 津巴布韦 $1094.191美元 ¥6838.69375元
排名第153 塞内加尔 $1055.845美元 ¥6599.03125元
排名第154 坦桑尼亚 $1014.96美元 ¥6343.5元
排名第155 塔吉克斯坦 $971.978美元 ¥6074.8625元
排名第156 尼泊尔 $907.184美元 ¥5669.9元
排名第157 海地 $858.194美元 ¥5363.7125元
排名第158 卢旺达 $841.599美元 ¥5259.99375元
排名第159 埃塞俄比亚 $835.765美元 ¥5223.53125元
排名第160 贝宁 $794.885美元 ¥4968.03125元
排名第161 科摩罗 $787.045美元 ¥4919.03125元
排名第162 厄立特里亚 $760.256美元 ¥4751.6元
排名第163 塞拉利昂 $749.474美元 ¥4684.2125元
排名第164 莫桑比克 $745.559美元 ¥4659.74375元
排名第165 马里 $744.025美元 ¥4650.15625元
排名第166 布基纳法索 $707.395美元 ¥4421.21875元
排名第167 乌干达 $691.368美元 ¥4321.05元
排名第168 多哥 $649.996美元 ¥4062.475元
排名第169 几内亚比绍 $649.881美元 ¥4061.75625元
排名第170 阿富汗 $625.295美元 ¥3908.09375元
排名第171 几内亚 $585.187美元 ¥3657.41875元
排名第172 利比里亚 $506.635美元 ¥3166.46875元
排名第173 尼日尔 $452.026美元 ¥2825.1625元
排名第174 中非 $420.553美元 ¥2628.45625元
排名第175 冈比亚 $392.633美元 ¥2453.95625元
排名第176 马达加斯加 $380.696美元 ¥2379.35元
排名第177 布隆迪 $355.493美元 ¥2221.83125元
排名第178 马拉维 $338.517美元 ¥2115.73125元
排名第179 巴基斯坦 $美元 ¥元
排名第180 埃及 $美元 ¥元
排名第181 叙利亚 $美元 ¥元

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11