2012年世界核电发电量最多的国家和地区排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年09月23日
排名 | 国家和地区 | 核电发电量(兆瓦) |
核电占该国总发电量 的百分比 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 102136 | 0.19 |
2 | 法国 | 63130 | 0.748 |
3 | 日本 | 44215 | 0.181 |
4 | 俄国 | 23643 | 0.178 |
5 | 韩国 | 20739 | 0.304 |
6 | 加拿大 | 14135 | 0.153 |
7 | 乌克兰 | 13107 | 0.462 |
8 | 中国 | 12860 | 0.02 |
9 | 德国 | 12068 | 0.161 |
10 | 英国 | 9938 | 0.181 |
11 | 瑞典 | 9395 | 0.381 |
12 | 西班牙 | 7560 | 0.205 |
13 | 比利时 | 5927 | 0.51 |
14 | 中国台湾 | 5028 | 0.184 |
15 | 印度 | 4780 | 0.036 |
16 | 捷克共和国 | 3804 | 0.353 |
17 | 瑞士 | 3278 | 0.353 |
18 | 芬兰 | 2752 | 0.326 |
19 | 保加利亚 | 1906 | 0.316 |
20 | 匈牙利 | 1889 | 0.459 |
21 | 巴西 | 1884 | 0.031 |
22 | 南非 | 1860 | 0.051 |
23 | 斯洛伐克 | 1816 | 0.538 |
24 | 墨西哥 | 1530 | 0.047 |
24 | 罗马尼亚 | 1300 | 0.194 |
26 | 阿根廷 | 935 | 0.047 |
27 | 伊朗 | 915 | 0.006 |
28 | 巴基斯坦 | 725 | 0.053 |
29 | 斯洛文尼亚 | 688 | 0.36 |
30 | 荷兰 | 482 | 0.044 |
31 | 亚美尼亚 | 375 | 0.266 |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题