2012年各省市GDP中第三产业比重排行
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年11月20日
2012年各省市GDP中第三产业占GDP总量的比重排行:
排名 | 省区市 | 第三产业比重 |
---|---|---|
1 | 香港 | 94.00% |
2 | 澳门 | 93.6%(2011) |
3 | 北京 | 76.40% |
4 | 中国台湾 | 68.8%(2011) |
5 | 上海 | 60.00% |
6 | 西藏 | 53.70% |
7 | 贵州 | 47.90% |
8 | 天津 | 47.00% |
9 | 海南 | 46.90% |
10 | 广东 | 46.20% |
11 | 浙江 | 45.20% |
全国 | 44.60% | |
12 | 江苏 | 43.50% |
13 | 宁夏 | 41.60% |
14 | 云南 | 41.10% |
15 | 甘肃 | 40.20% |
16 | 山东 | 40.00% |
17 | 湖南 | 39.00% |
18 | 福建 | 38.80% |
19 | 重庆 | 37.90% |
20 | 辽宁 | 37.50% |
21 | 黑龙江 | 37.40% |
22 | 湖北 | 36.90% |
23 | 山西 | 36.40% |
24 | 河北 | 35.30% |
25 | 新疆 | 35.20% |
26 | 吉林 | 34.80% |
27 | 广西 | 34.70% |
28 | 陕西 | 34.60% |
29 | 江西 | 34.50% |
30 | 内蒙古 | 34.40% |
31 | 四川 | 33.40% |
32 | 青海 | 32.70% |
33 | 安徽 | 32.70% |
34 | 河南 | 30.20% |
新疆兵团 | 28.00% |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |