2013全球各国机场客运吞吐量排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年06月05日
排名 | 机场 | 位置 | 机场代码 | 乘客总量 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杰克逊亚特兰大国际机场 | 美国佐治亚州亚特兰大 | ATL/KATL | 46961939 | ▲4.4% |
2 | 北京首都国际机场 | 中国北京朝阳区 | PEK/ZBAA | 39382786 | ▲4.8% |
3 | 伦敦希斯罗机场 | 英国大伦敦希灵登区 | LHR/EGLL | 33619971 | ▲2.2% |
4 | 奥黑尔国际机场 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | ORD/KORD | 32849445 | ▲2.1% |
5 | 羽田国际机场 | 日本东京大田区 | HND/RJTT | 31462985 | ▲11.6% |
6 | 洛杉矶国际机场 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | LAX/KLAX | 30939390 | ▲3.6% |
7 | 巴黎夏尔·戴高乐机场 | 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 | CDG/LFPG | 29666249 | ▲2.9% |
8 | 达拉斯-沃思堡国际机场 | 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 | DFW/KDFW | 28731069 | ▲2.8% |
9 | 苏加诺-哈达国际机场 | 印度尼西亚万丹省坦格朗 | CGK/WIII | 28169256 | ▲19.0% |
10 | 迪拜国际机场 | 阿联酋迪拜阿尔加霍 | DXB/OMDB | 27931639 | ▲13.7% |
11 | 香港国际机场 | 香港新界离岛区赤鱲角 | HKG/VHHH | 27503000 | ▲7.8% |
12 | 法兰克福国际机场 | 德国黑森州法兰克福 | FRA/EDDF | 27421789 | ▲3.4% |
13 | 素万那普机场 | 泰国曼谷北榄府挽披县 | BKK/VTBS | 27414760 | ▲14.2% |
14 | 丹佛国际机场 | 美国科罗拉多州丹佛 | DEN/KDEN | 25614234 | ▲0.6% |
15 | 新加坡樟宜机场 | 新加坡东区樟宜 | SIN/WSSS | 24991670 | ▲11.6% |
16 | 斯希普霍尔机场 | 荷兰北荷兰省哈勒姆梅默 | AMS/EHAM | 23972890 | ▲3.7% |
17 | 肯尼迪国际机场 | 美国纽约州纽约皇后区 | JFK/KJFK | 23504625 | ▲2.8% |
18 | 马德里-巴拉哈斯机场 | 西班牙马德里自治区马德里 | MAD/LEMD | 22167641 | ▼7.2% |
19 | 上海浦东国际机场 | 中国上海浦东新区 | PVG/ZSPD | 21901683 | ▲10.6% |
20 | 旧金山国际机场 | 美国加利福尼亚州圣马刁县 | SFO/KSFO | 21172931 | ▲10.6% |
21 | 麦卡伦国际机场 | 美国内华达州拉斯维加斯 | LAS/KLAS | 20745482 | ▲1.9% |
22 | 阿塔蒂尔克国际机场 | 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 | IST/LTBA | 20516202 | ▲21.2% |
23 | 凤凰城天港国际机场 | 美国亚利桑那州凤凰城 | PHX/KPHX | 20451057 | ▲0.2% |
24 | 夏洛特道格拉斯国际机场 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | CLT/KCLT | 20372264 | ▲5.0% |
25 | 迈阿密国际机场 | 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 | MIA/KMIA | 20155653 | ▲6.8% |
26 | 乔治·布什洲际机场 | 美国得克萨斯州休斯敦 | IAH/KIAH | 20054303 | ▲1.9% |
27 | 吉隆坡国际机场 | 马来西亚吉隆坡 | KUL/WMKK | 19300457 | ▲4.7% |
28 | 仁川国际机场 | 大韩民国仁川广域市 | ICN/RKSI | 18638551 | ▲11.6% |
29 | 慕尼黑机场 | 德国拜恩州埃尔丁县/弗赖辛县 | MUC/EDDM | 18524654 | ▲3.3% |
30 | 奥兰多国际机场 | 美国佛罗里达州奥兰多 | MCO/KMCO | 18303591 | ▲0.5% |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题