2013年世界各国外部债务列表排名
作者:PHBang 来源:中国排行网 时间:2013年06月05日
来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
为什么美国的债务如何之高、占GDP的比重如此之大却不用担心会像欧洲一些国家一样发生债务危机?美联储负责人说,这是一个伪命题。因为美国可以通过拼命的印钞票来偿还这些债务。因为它欠别人的是:美元!
中国国家外汇管理局4月3日公布2012年末中国外债数据称,截至2012年末中国外债余额为7369.86亿美元(不包含香港、澳门和中国台湾地区对外负债),较2012年9月末的7708.33亿美元继续下降。外管局指出,据初步计算,2012年中国外债负债率为8.96%;债务率为32.78%;偿债率为1.62%;短期外债与外汇储备的比例为16.33%,均在国际公认的安全线以内。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
以下为世界各国家和经济地区的外债列表排行:
排名 | 国家与地区 | 外债(美元) | 资料日期 | 人均 (美元) | 占GDP比重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 167343亿 | 2013年3月22日 | 52170 | 106 (%) |
- | 欧盟 | 160800亿 | 2011年6月30日 | 27864 | 85 |
2 | 英国 | 98360亿 | 2011年6月30日 | 156126 | 390 |
3 | 法国 | 56330亿 | 2011年6月30日 | 74619 | 182 |
4 | 德国 | 56240亿 | 2011年6月30日 | 57755 | 142 |
5 | 日本 | 27190亿 | 2011年6月30日 | 19148 | 45 |
6 | 荷兰 | 26554亿 | 2011年6月30日 | 226503 | 344 |
7 | 西班牙 | 25700亿 | 2011年6月30日 | 18260 | 84 |
8 | 意大利 | 24600亿 | 2012年7月30日估 | 36841 | 108 |
9 | 爱尔兰共和国 | 23520亿 | 2011年9月30日 | 26820 | 108.2 |
10 | 卢森堡 | 21460亿 | 2011年6月30日 | 3696467 | 3443 |
11 | 澳大利亚 | 14660亿 | 2012年12月31日估 | 52596 | 95 |
12 | 比利时 | 13990亿 | 2011年6月30日 | 113603 | 266 |
13 | 瑞士 | 13460亿 | 2011年6月30日 | 154063 | 229 |
14 | 加拿大 | 11810亿 | 2011年6月30日估 | 29625 | 64 |
15 | 瑞典 | 10160亿 | 2011年6月30日 | 91487 | 187 |
- | 中国香港 | 9032亿 | 2011年6月31日估 | 105420 | 334 |
16 | 奥地利 | 8835亿 | 2011年6月30日 | 90128 | 200 |
17 | 中国 | 7369亿 | 2012年12月31日 | 396 | 8.7 |
18 | 挪威 | 6445亿 | 2011年6月30日 | 131220 | 141 |
19 | 丹麦 | 6269亿 | 2011年6月30日 | 101084 | 180 |
20 | 希腊 | 5833亿 | 2011年6月30日 | 47636 | 174 |
21 | 芬兰 | 5777亿 | 2011年12月31日 | 68960 | 155 |
22 | 葡萄牙 | 5488亿 | 2011年6月30日 | 47835 | 223 |
23 | 伊拉克 | 502.68亿 | 2012年12月31日估 | 1641 | 64 |
24 | 俄罗斯 | 4552亿 | 2012年12月31日 | 3634 | 23 |
25 | 韩国 | 4369亿 | 2012年12月31日估 | 7567 | 37 |
26 | 巴西 | 4053亿 | 2012年12月31日估 | 1608 | 15 |
27 | 土耳其 | 3314亿 | 2012年12月31日估 | 3794 | 40 |
28 | 波兰 | 3102亿 | 2012年12月31日估 | 6639 | 54 |
29 | 印度 | 2992亿 | 2012年12月31日 | 237 | 21 |
30 | 墨西哥 | 2177亿 | 2012年12月31日估 | 1956 | 20 |
31 | 印尼 | 1871亿 | 2012年12月31日估 | 837 | 28 |
32 | 匈牙利 | 1700亿 | 2012年12月31日估 | 14821 | 115 |
33 | 阿拉伯联合酋长国 | 1589亿 | 2012年12月31日估 | 24273 | 41 |
34 | 卡塔尔 | 1370亿 | 2012年12月31日估 | 41988 | 55 |
35 | 阿根廷 | 1302亿 | 2012年9月30日估 | 3176 | 27 |
36 | 沙特阿拉伯 | 1274亿 | 2012年12月31日估 | 3176 | 19 |
38 | 罗马尼亚 | 1259亿 | 2012年12月31日估 | 5082 | 67 |
39 | 乌克兰 | 1249亿 | 2012年12月31日估 | 2144 | 71 |
40 | 冰岛 | 1160.53亿 | 2008年 | 362942 | 999 |
41 | 泰国 | 1156亿 | 9月30日估 | 1292 | 26 |
42 | 塞浦路斯 | 1065亿 | 2012年12月31日估 | 37812 | 129 |
43 | 哈萨克斯坦 | 1055亿 | 2012年12月31日估 | 6060 | 68 |
44 | 以色列 | 1042亿 | 2012年12月31日估 | 12070 | 42 |
45 | 智利 | 1021亿 | 2012年12月31日估 | 5867 | 38 |
46 | 马来西亚 | 955.5亿 | 2012年12月31日估 | 2570 | 31 |
48 | 捷克 | 901.8亿 | 2012年估 | 8260 | 45 |
49 | 哥伦比亚 | 734.1亿 | 2012年12月31日估 | 1269 | 20 |
50 | 斯洛伐克 | 729.4亿 | 11月30日估 | 10926 | 68 |
51 | 菲律宾 | 683.9亿 | 2012年12月30日估 | 636 | 32 |
52 | 克罗地亚 | 642.5亿 | 2012年12月31日估 | 13519 | 99 |
53 | 委内瑞拉 | 637.4亿 | 2012年12月31日估 | 1906 | 19 |
54 | 斯洛文尼亚 | 612.3亿 | 2011年6月30日 | 25555 | 47.6 |
55 | 巴基斯坦 | 559.8亿 | 2012年12月31日估 | 343 | 33 |
56 | 马耳他 | 487.9亿 | 2011年6月30日 | 14233 | 72 |
57 | 南非 | 475.6亿 | 2012年12月31日估 | 1613 | 23 |
58 | 保加利亚 | 432.4亿 | 2012年12月31日估 | 6261 | 90 |
59 | 越南 | 418.5亿 | 2012年12月31日估 | 379 | 32 |
60 | 苏丹 | 397亿 | 2012年12月31日估 | 946 | 55 |
61 | 秘鲁 | 389.1亿 | 2012年12月31日估 | 1126 | 22 |
62 | 孟加拉国 | 362.1亿 | 2012年12月31日估 | 149 | 23 |
63 | 拉脱维亚 | 353.4亿 | 2012年12月31日 | 18527 | 146 |
64 | 埃及 | 348.8亿 | 2012年12月31日估 | 391 | 14 |
65 | 黎巴嫩 | 326.4亿 | 2012年12月31日估 | 8815 | 88 |
66 | 塞尔维亚 | 326亿 | 2012年12月31日估 | 4178 | 80 |
67 | 立陶宛 | 313.7亿 | 2012年12月31日 | 9995 | 80 |
68 | 摩洛哥 | 294.2亿 | 2012年12月31日估 | 712 | 22 |
69 | 科威特 | 282.1亿 | 2012年12月31日估 | 15754 | 43 |
70 | 爱沙尼亚 | 259.2亿 | 2012年12月31日 | 15405 | 98 |
71 | 巴林 | 252.7亿 | 2012年12月31日估 | 13261 | 65 |
72 | 新加坡 | 246.4亿 | 2012年12月31日估 | 4194 | 10 |
73 | 突尼斯 | 244.9亿 | 2012年12月31日估 | 1779 | 42 |
74 | 斯里兰卡 | 228.2亿 | 2012年12月31日估 | 881 | 36 |
75 | 古巴 | 223.6亿 | 2012年12月31日估 | 1780 | 34 |
76 | 厄瓜多尔 | 200.3亿 | 2012年12月31日估 | 995 | 25 |
77 | 安哥拉 | 196.5亿 | 2012年12月31日估 | 944 | 21 |
79 | 多米尼加共和国 | 165.8亿 | 2012年12月31日估 | 1162 | 25 |
80 | 摩纳哥 | 165亿 | 2010年6月31日估 | 471428 | 240 |
81 | 危地马拉 | 161.7亿 | 2012年12月31日估 | 1216 | 42 |
82 | 牙买加 | 146亿 | 2012年12月31日估 | 4660 | 92 |
83 | 巴拿马 | 131.3亿 | 2012年12月31日估 | 3927 | 52 |
84 | 萨尔瓦多 | 128.4亿 | 2012年12月31日估 | 1953 | 53 |
85 | 朝鲜 | 125亿 | 2001年的估值 | 544 | 不适用 |
86 | 哥斯达黎加 | 120.4亿 | 2012年12月31日估 | 1874 | 24 |
87 | 乌拉圭 | 116.1亿 | 2012年12月31日估 | 3989 | 33 |
88 | 加纳 | 112.3亿 | 2012年12月31日估 | 274 | 21 |
89 | 坦桑尼亚 | 111.8亿 | 2012年12月31日估 | 183 | 33 |
91 | 尼日利亚 | 101亿 | 2012年12月31日估 | 71 | 5 |
92 | 埃塞俄比亚 | 99.56亿 | 2012年12月31日估 | 51 | 14 |
93 | 阿曼 | 97.68亿 | 2012年12月31日估 | 2962 | 16 |
94 | 肯尼亚 | 95.26亿 | 2012年12月31日估 | 200 | 25 |
95 | 伊朗 | 94.52亿 | 2012年12月31日估 | 170 | 4 |
96 | 波黑 | 90.51亿 | 2012年12月31日估 | 2052 | 48 |
97 | 叙利亚 | 88.18亿 | 2012年12月31日估 | 373 | 13 |
98 | 约旦 | 83.45亿 | 2012年12月31日估 | 903 | 20 |
99 | 格鲁吉亚 | 82亿 | 2012年12月31日 | 2424 | 77 |
100 | 刚果民主共和国 | 76.44亿 | 2012年12月31日估 | 197 | 122 |
101 | 刚果共和国 | 76.44亿 | 2012年12月31日估 | 1722 | 155 |
102 | 津巴布韦 | 69.75亿 | 2012年12月31日估 | 609 | 103 |
103 | 马其顿共和国 | 67.4亿 | 2012年12月31日估 | 2668 | 60 |
104 | 也门 | 67.26亿 | 2012年12月31日估 | 293 | 23 |
105 | 亚美尼亚 | 64亿 | 2012年12月31日 | 1584 | 56 |
108 | 老挝 | 55.99亿 | 2012年12月31日估 | 900 | 91 |
109 | 缅甸 | 54.48亿 | 2012年12月31日估 | 117 | 17 |
113 | 摩尔多瓦 | 51.67亿 | 2012年12月31日估 | 1296 | 79 |
114 | 柬埔寨 | 50.71亿 | 2012年12月31日估 | 304 | 37 |
115 | 利比亚 | 50.54亿 | 2012年12月31日估 | 972 | 9 |
117 | 莫桑比克 | 48.8亿 | 2012年12月31日估 | 231 | 50 |
119 | 特立尼达和多巴哥 | 47.8亿 | 2012年12月31日估 | 3502 | 21 |
120 | 科特迪瓦 | 47.42亿 | 2012年12月31日估 | 527 | 51 |
127 | 尼泊尔 | 37.74亿 | 2011年12月31日 | 161 | 35 |
130 | 毛里求斯 | 29.42亿 | 2012年12月31日估 | 3937 | 52 |
151 | 白俄罗斯 | 10.67亿 | 2012年12月31日估 | 2629 | 45 |
168 | 土库曼斯坦 | 4.291亿 | 2012年12月31日估 | 978 | 25 |
细心的读者会发现,在上述国家和地区外债排名中,中国台湾并没有位列其中。 因为在2011年9月15日,据中国台湾当局财政主管部门副负责人曾铭宗宣布,中国台湾方面当日已经偿清最后一笔23.82万美元的外债,正式进入“零外债时代”。
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |