世界上受恐怖主义威胁最严重的国家排行
据美国经济与和平研究所(IEP)发表的"全球恐怖主义指数"(GTI)指出,在一份受恐怖主义活动影响最大的150多个国家的名单中,印度继伊拉克、巴基斯坦和阿富汗之后排名第四。也门、索马里、尼日利亚排在印度之后。泰国、俄罗斯、菲律宾和以上提到的国家分别占据“全球恐怖主义指数”排名的前十位。中国也是恐怖主义的最大受害国之一,排在第23位。
美国经济与和平研究所(IEP)发表的“全球恐怖主义指数”是第一个对受到恐怖主义活动影响的国家进行排名的指数,并对其相关的经济和社会层面进行分析。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
“全球恐怖主义指数”依据四个指标、5年加权对各国进行排名。它们是:恐怖主义事件总数、恐怖事件造成的死亡总人数、恐怖事件造成的受伤总人数、以及估算的因恐怖事件造成的财产损失。每一因素的权重从0到3,死亡人数权重最高。采用五年平均加权是为了反映恐怖主义行为随着时间的推移造成的心理方面的影响。
“自(2001年)911事件以来,恐怖袭击事件的数量几乎每年都在增长。然而,恐怖主义袭击中死亡人数自2007年以来下降了25%,这正好符合伊拉克战争的走向。尽管如此,伊拉克仍然是最有可能自2011年以来遭受恐怖主义最严重的国家。在过去的十年,中东和北非地区恐怖主义活动造成死亡的人数最多,其次是亚太地区。” 该报告指出。从2002年至2007年,全球受到的恐怖主义影响明显增加,并于2007年达到顶峰。此后其影响趋于平稳。由于发生伊拉克事件,2005年至2007年恐怖主义的增长幅度最大。值得注意的是,2002年至2011年,只有31个国家没有经历过恐怖事件。这表明受恐怖主义影响的地区虽然主要集中在诸如伊拉克、阿富汗、巴基斯坦和印度等地,但其仍然分布在世界各地,”‘全球恐怖主义指数’报告补充道。
在指出受到恐怖主义影响的国家后,该报告表示,“令人惊讶的是,低收入国家受到的影响比低中等收入国家要小,这表明贫穷不一定是恐怖主义形成的主要原因。公民个人和财产是恐怖主义袭击最常见的目标,而以军队为目标的袭击只占4%。在过去10年中,美国、阿尔及利亚、哥伦比亚在这方面取得的进步最大。”
“恐怖主义是我们这个时代最敏感的主题之一。恐怖主义的影响似乎在过去三年已趋于平稳,但仍然令人无法接受。‘全球恐怖主义指数’的目的是为了系统地分析和量化这一现象。”美国经济与和平研究所执行主席史蒂夫·克乐利阿(Steve Killelea )补充说,“‘全球恐怖主义指数’探讨发展趋势,有助于对未来的恐怖主义问题和适当的政策反应开展一种积极而又现实的辩论。”
2012年全球最受恐怖主义威胁的国家和地区排名
来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)排名 | 国家和地区 | 受影响程度 |
---|---|---|
1 | 伊拉克 | 9.56 |
2 | 巴基斯坦 | 9.05 |
3 | 阿富汗 | 8.67 |
4 | 印度 | 8.15 |
5 | 也门 | 7.3 |
6 | 索马里 | 7.24 |
6 | 尼日利亚 | 7.24 |
8 | 泰国 | 7.09 |
9 | 俄国 | 7.07 |
10 | 菲律宾 | 6.8 |
11 | 苏丹 | 6.3 |
12 | 刚果民主共和国 | 6.18 |
13 | 哥伦比亚 | 6.06 |
14 | 叙利亚 | 5.86 |
15 | 阿尔及利亚 | 5.83 |
16 | 斯里兰卡 | 5.68 |
17 | 伊朗 | 5.63 |
18 | 肯尼亚 | 5.27 |
19 | 土耳其 | 5.24 |
20 | 以色列 | 5.15 |
21 | 挪威 | 5.03 |
22 | 尼泊尔 | 5.02 |
23 | 中国 | 4.99 |
24 | 布隆迪 | 4.9 |
25 | 中非共和国 | 4.84 |
26 | 希腊 | 4.6 |
27 | 埃及 中国排行网 | 4.58 |
28 | 联合王国 | 4.51 |
28 | 印尼 | 4.51 |
30 | 乌干达 | 4.49 |
31 | 黎巴嫩 | 4.48 |
32 | 白俄罗斯 | 4.26 |
33 | 缅甸 | 4.09 |
34 | 科特迪瓦 | 3.99 |
35 | 厄立特里亚 | 3.92 |
36 | 塞内加尔 | 3.86 |
37 | 卢旺达 | 3.73 |
37 | 埃塞俄比亚 | 3.73 |
39 | 孟加拉国 | 3.67 |
40 | 摩洛哥 | 3.6 |
41 | 美国 | 3.57 |
42 | 格鲁吉亚 | 3.43 |
43 | 马里 | 3.39 |
44 | 尼日尔 | 3.27 |
45 | 西班牙 | 3.09 |
46 | 乍得 | 3.01 |
47 | 哈萨克斯坦 | 2.8 |
48 | 沙特阿拉伯 | 2.71 |
49 | 卡塔尔 | 2.68 |
50 | 智利 | 2.64 |
51 | 喀麦隆 | 2.63 |
52 | 秘鲁 | 2.49 |
53 | 突尼斯 | 2.36 |
54 | 毛里塔尼亚 | 2.18 |
55 | 巴拉圭 | 2.17 |
56 | 乌克兰 | 2.16 |
57 | 意大利 | 2.07 |
58 | 荷兰 | 2.04 |
59 | 塔吉克斯坦 | 2.02 |
60 | 墨西哥 | 2.01 |
61 | 瑞典 | 1.76 |
62 | 德国 | 1.74 |
63 | 法国 | 1.73 |
64 | 澳大利亚 | 1.72 |
65 | 安哥拉 | 1.7 |
66 | 委内瑞拉 | 1.62 |
67 | 阿根廷 | 1.47 |
68 | 爱尔兰 | 1.46 |
69 | 奥地利 | 1.41 |
70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.37 |
71 | 津巴布韦 | 1.36 |
72 | 洪都拉斯 | 1.23 |
72 | 不丹 | 1.23 |
74 | 加拿大 | 1.18 |
75 | 瑞士 | 1.17 |
75 | 塞尔维亚 | 1.17 |
77 | 葡萄牙 | 1.13 |
77 | 丹麦 | 1.13 |
79 | 摩尔多瓦 | 0.99 |
80 | 圭亚那 | 0.98 |
81 | 阿塞拜疆 | 0.87 |
82 | 保加利亚 | 0.74 |
83 | 厄瓜多尔 | 0.68 |
84 | 马其顿(前南斯拉夫) | 0.62 |
84 | 巴林 | 0.62 |
86 | 乌兹别克斯坦 | 0.58 |
86 | 约旦 | 0.58 |
88 | 捷克共和国 | 0.52 |
89 | 马达加斯加 | 0.43 |
90 | 马来西亚 | 0.42 |
90 | 玻利维亚 | 0.42 |
92 | 吉尔吉斯共和国 | 0.4 |
93 | 利比亚 | 0.35 |
94 | 匈牙利 | 0.28 |
95 | 赤道几内亚 | 0.22 |
96 | 莫桑比克 | 0.2 |
97 | 亚美尼亚 | 0.19 |
98 | 科威特 | 0.16 |
98 | 几内亚比绍 | 0.16 |
98 | 爱沙尼亚 | 0.16 |
101 | 坦桑尼亚 | 0.12 |
101 | 柬埔寨 | 0.12 |
101 | 阿尔巴尼亚 | 0.12 |
104 | 阿拉伯联合大公国 | 0.08 |
104 | 新西兰 | 0.08 |
106 | 海地 | 0.07 |
106 | 芬兰 | 0.07 |
106 | 比利时 | 0.07 |
109 | 斯威士兰 | 0.06 |
109 | 日本 | 0.06 |
111 | 南非 | 0.05 |
111 | 塞浦路斯 | 0.05 |
113 | 莱索托 | 0.04 |
114 | 贝宁 | 0.03 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 0.01 |
116 | 赞比亚 | 0 |
116 | 越南 | 0 |
116 | 乌拉圭 | 0 |
116 | 土库曼斯坦 | 0 |
116 | 特里尼达和多巴哥 | 0 |
116 | 冈比亚 | 0 |
116 | 中国台湾 | 0 |
116 | 韩国 | 0 |
116 | 斯洛文尼亚 | 0 |
116 | 斯洛伐克 | 0 |
116 | 新加坡 | 0 |
116 | 塞拉利昂 | 0 |
116 | 罗马尼亚 | 0 |
116 | 刚果共和国 | 0 |
116 | 波兰 | 0 |
116 | 巴拿马 | 0 |
116 | 阿曼 | 0 |
116 | 北朝鲜 | 0 |
116 | 尼加拉瓜 | 0 |
116 | 纳米比亚 | 0 |
116 | 黑山 | 0 |
116 | 蒙古 | 0 |
116 | 毛里求斯 | 0 |
116 | 马拉维 | 0 |
116 | 立陶宛 | 0 |
116 | 利比里亚 | 0 |
116 | 拉脱维亚 | 0 |
116 | 老挝 | 0 |
116 | 牙买加 | 0 |
116 | 冰岛 | 0 |
116 | 几内亚 | 0 |
116 | 危地马拉 | 0 |
116 | 加纳 中国排行网 | 0 |
116 | 加蓬 | 0 |
116 | 萨尔瓦多 | 0 |
116 | 多明尼加共和国 | 0 |
116 | 吉布提 | 0 |
116 | 古巴 | 0 |
116 | 克罗地亚 | 0 |
116 | 哥斯达黎加 | 0 |
116 | 布基纳法索 | 0 |
116 | 巴西 | 0 |
116 | 博茨瓦纳 | 0 |
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |