世界各国家和地区2012年GDP实际增长率排名
作者:PHBang 来源:中国排行网 时间:2013年06月20日
来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
排名 | 国家和地区 | 2012年GDP增长率(%) |
---|---|---|
1 | 利比亚 | 121.9 |
2 | 塞拉利昂 | 21.3 |
3 | 尼日尔 | 14.5 |
4 | 蒙古 | 12.3 |
5 | 特克斯和凯科斯群岛 | 11.2 |
6 | 阿富汗 | 11 |
7 | 巴拿马 | 10.5 |
8 | 伊拉克 | 10.2 |
9 | 澳门中国排行网 | 10 |
9 | 东帝汶 | 10 |
11 | 不丹 | 9.9 |
12 | 利比里亚 | 9 |
13 | 老挝 | 8.3 |
14 | 乌兹别克斯坦 | 8.2 |
14 | 加纳 | 8.2 |
16 | 科特迪瓦 | 8.1 |
17 | 土库曼斯坦 | 8 |
18 | 中国 | 7.8 |
19 | 博茨瓦纳 | 7.7 |
19 | 卢旺达 | 7.7 |
19 | 巴布亚新几内亚 | 7.7 |
22 | 莫桑比克 | 7.5 |
22 | 厄立特里亚 | 7.5 |
22 | 塔吉克斯坦 | 7.5 |
25 | 所罗门群岛 | 7.4 |
26 | 乍得 | 7.3 |
27 | 尼日利亚 | 7.1 |
27 | 刚果民主共和国 | 7.1 |
29 | 埃塞俄比亚 | 7 |
29 | 布基纳法索 | 7 |
31 | 安哥拉 | 6.8 |
32 | 菲律宾 | 6.6 |
32 | 柬埔寨 | 6.6 |
34 | 印度 | 6.5 |
34 | 赞比亚 | 6.5 |
34 | 坦桑尼亚 | 6.5 |
37 | 卡塔尔 | 6.3 |
38 | 科威特 | 6.3 |
39 | 缅甸 | 6.2 |
39 | 纽埃 | 6.2(2003年估计) |
41 | 格鲁吉亚 | 6.1 |
41 | 加蓬 | 6.1 |
41 | 孟加拉国 | 6.1 |
44 | 斯里兰卡 | 6 |
44 | 沙特阿拉伯 | 6 |
44 | 印尼 | 6 |
44 | 秘鲁 | 6 |
44 | 直布罗陀 | 6.0(2008年估计) |
49 | 帕劳 | 5.8(2011年估计) |
50 | 西岸 | 5.7(2011年估计) |
50 | 委内瑞拉 | 5.7 |
50 | 赤道几内亚 | 5.7 |
53 | 泰国 | 5.5 |
53 | 毛里塔尼亚 | 5.3 |
55 | 马恩岛 | 5.2(2005年估计) |
55 | 玻利维亚 | 5.2 |
57 | 肯尼亚 | 5.1 |
58 | 智利 | 5 |
58 | 阿曼 | 5 |
58 | 哈萨克斯坦 | 5 |
58 | 津巴布韦 | 5 |
58 | 越南 | 5 |
58 | 多哥 | 5 |
64 | 刚果共和国 | 4.9 |
65 | 吉布提 | 4.8 |
65 | 哥斯达黎加 | 4.8 |
65 | 几内亚 | 4.8 |
65 | 佛得角 | 4.8 |
69 | 喀麦隆 | 4.7 |
70 | 纳米比亚 | 4.6 |
70 | 尼泊尔 | 4.6 |
72 | 马来西亚 | 4.5 |
72 | 拉脱维亚 | 4.5 |
72 | 圣多美和普林西比 | 4.5 |
75 | 哥伦比亚 | 4.3 |
75 | 莱索托 | 4.3 |
75 | 白俄罗斯 | 4.3 |
75 | 马拉维 | 4.3 |
79 | 布隆迪 | 4.2 |
79 | 乌干达 | 4.2 |
81 | 中非共和国 | 4.1 |
82 | 厄瓜多尔 | 4 |
82 | 多明尼加共和国 | 4 |
82 | 尼加拉瓜 | 4 |
82 | 墨西哥 | 4 |
82 | 阿拉伯联合大公国 | 4 |
82 | 圣马丁 | 4 |
82 | 苏里南 | 4 |
89 | 洪都拉斯 | 3.8 |
89 | 阿塞拜疆 | 3.8 |
89 | 亚美尼亚 | 3.8 |
89 | 科索沃 | 3.8 |
93 | 巴基斯坦 | 3.7 |
93 | 塞内加尔 | 3.7 |
93 | 圭亚那 | 3.7 |
96 | 乌拉圭 | 3.5 |
96 | 贝宁 | 3.5 |
96 | 蒙特塞拉特 | 3.5(2008年估计) |
96 | 立陶宛 | 3.5 |
100 | 毛里求斯 | 3.4 |
100 | 马尔代夫 | 3.4 |
100 | 俄国 | 3.4 |
103 | 澳大利亚 | 3.3 |
104 | 危地马拉 | 3.1 |
104 | 挪威 | 3.1 |
104 | 古巴 | 3.1 |
107 | 约旦 | 3 |
107 | 格陵兰 | 3.0(2011年估计) |
107 | 美国萨摩亚 | 3.0(2003年估计) |
107 | 塞舌尔 | 3 |
107 | 根西岛 | 3.0(2005年估计) |
112 | 土耳其 | 2.9 |
112 | 摩洛哥 | 2.9 |
112 | 法罗群岛 | 2.9(2010年估计) |
112 | 以色列 | 2.9 |
116 | 海地 | 2.8 |
117 | 冰岛 | 2.7 |
117 | 突尼斯 | 2.7 |
117 | 文莱 | 2.7 |
120 | 索马里 | 2.6(2010年估计) |
120 | 瓦努阿图 | 2.6 |
120 | 斯洛伐克 | 2.6 |
120 | 阿根廷 | 2.6 |
120 | 阿尔及利亚 | 2.6 |
120 | 南非 | 2.6 |
126 | 摩纳哥 | 2.5(2010年估计) |
126 | 巴哈马, | 2.5 |
126 | 科摩罗 | 2.5 |
126 | 基里巴斯 | 2.5 |
130 | 阿鲁巴 | 2.4(2005年估计) |
130 | 爱沙尼亚 | 2.4 |
132 | 伯利兹 | 2.3 |
133 | 新西兰 | 2.2 |
133 | 美国 | 2.2 |
135 | 波兰 | 2 |
135 | 斐 | 2 |
135 | 黎巴嫩 | 2 |
135 | 埃及 | 2 |
135 | 韩国 | 2 |
135 | 美属维尔京群岛 | 2.0(2002年估计) |
135 | 巴林 | 2 |
142 | 马达加斯加 | 1.9 |
142 | 加拿大 | 1.9 |
144 | 香港 | 1.8 |
145 | 萨摩亚 | 1.5 |
146 | 汤加 | 1.4 |
147 | 新加坡 | 1.3 |
147 | 中国台湾 | 1.3 |
147 | 英属维尔京群岛 | 1.3(2010年估计) |
147 | 巴西 | 1.3 |
147 | 关岛 | 1.3(2002年估计) |
152 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1.2 |
152 | 马耳他 | 1.2 |
152 | 图瓦卢 | 1.2 |
152 | 瑞典 | 1.2 |
156 | 开曼群岛 | 1.1(2008年估计) |
157 | 保加利亚 | 1 |
157 | 卢森堡 | 1 |
157 | 科科斯群岛 | 1 |
157 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 |
157 | 安提瓜和巴布达 | 1 |
162 | 牙买加 | 0.9 |
162 | 罗马尼亚 | 0.9 |
164 | 瑞士 中国排行网 | 0.8 |
164 | 朝鲜 | 0.8(2011年估计) |
166 | 巴巴多斯 | 0.7 |
166 | 特里尼达和多巴哥 | 0.7 |
166 | 圣卢西亚 | 0.7 |
166 | 爱尔兰 | 0.7 |
166 | 德国 | 0.7 |
166 | 新喀里多尼亚 | 0.6(2008年估计) |
166 | 奥地利 | 0.6 |
173 | 阿尔巴尼亚 | 0.5 |
173 | 黑山 | 0.5 |
173 | 格林纳达 | 0.5 |
176 | 多米尼加 | 0.4 |
177 | 摩尔多瓦 | 0.3 |
177 | 芬兰 | 0.3 |
177 | 密克罗尼西亚联邦 | 0.3(2005年估计) |
180 | 日本 | 0.2 |
180 | 乌克兰 | 0.2 |
182 | 法国 | 0.1 |
182 | 库克群岛 | 0.1(2005年估计) |
184 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 |
184 | 库拉索 | 0 |
184 | 马其顿 | 0 |
184 | 圣基茨和尼维斯 | 0.0(2012年估计) |
188 | 联合王国 | -0.1 |
189 | 比利时 | -0.2 |
190 | 欧洲联盟 | -0.3 |
191 | 丹麦 | -0.4 |
191 | 法属波利尼西亚 | -0.4(2006年统计) |
193 | 巴拉圭 | -0.5 |
193 | 荷兰 | -0.5 |
193 | 列支敦士登 | -0.5(2009年估计) |
196 | 伊朗 | -0.9 |
197 | 捷克共和国 | -1 |
198 | 马绍尔群岛 | -1.3(2001年估计) |
199 | 西班牙 | -1.4 |
200 | 冈比亚 | -1.6 |
200 | 安道尔 | -1.6 |
202 | 匈牙利 | -1.7 |
203 | 克罗地亚 | -1.8 |
204 | 也门 | -1.9 |
205 | 斯洛文尼亚 | -2 |
205 | 塞尔维亚 | -2 |
205 | 圣马力诺 | -2 |
208 | 意大利 | -2.3 |
208 | 塞浦路斯 | -2.3 |
210 | 几内亚比绍 | -2.8 |
211 | 斯威士兰 | -2.9 |
212 | 葡萄牙 | -3 |
213 | 百慕大 | -3.5(2011年估计) |
214 | 马里 | -4.5 |
215 | 波多黎各 | -5.8(2010年估计) |
216 | 希腊 | -6 |
217 | 安圭拉 | -8.5(2009年估计) |
218 | 苏丹 | -11.2 |
219 | 南苏丹 | -55 |
2012年,世界GDP总量排名前十的国家:
1、美 国: 15.83万亿美元,实际增长率为2.2%
2、中 国: 8.3万亿美元, 实际增长率为7.8%
3、日 本: 5.3万亿美元, 实际增长率为1.7%
4、德 国: 3.4万亿美元, 实际增长率为0.7%
5、法 国: 2.6万亿美元, 实际增长率为0.4%
6、英 国: 2.5万亿美元, 实际增长率为-0.3%
7、巴 西: 2.3万亿美元, 实际增长率为1.03%
8、意大利: 2.1万亿美元, 实际增长率为-2.3%
9、俄罗斯: 2.0万亿美元, 实际增长率为3.5%
10、印 度: 1.8万亿美元, 实际增长率为5.3%
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题