2019重庆市服务业100强排行名单
作者: 来源: 时间:2021年12月29日
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
| 2 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 3 | 重庆商社(集团)有限公司 |
| 4 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 5 | 国网重庆市电力公司 |
| 6 | 中国烟草总公司重庆市公司 |
| 7 | 重庆华宇集团有限公司 |
| 8 | 重庆市中科控股有限公司 |
| 9 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 |
| 10 | 华南物资集团有限公司 |
| 11 | 重庆医药(集团)股份有限公司 |
| 12 | 重庆千信集团有限公司 |
| 13 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 |
| 14 | 重庆永辉超市有限公司 |
| 15 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 |
| 16 | 万友汽车投资有限公司 |
| 17 | 马上消费金融股份有限公司 |
| 18 | 重庆银行股份有限公司 |
| 19 | 中冶赛迪集团有限公司 |
| 20 | 重庆港务物流集团有限公司 |
| 21 | 重庆财信企业集团有限公司 |
| 22 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
| 23 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 |
| 24 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
| 25 | 重庆百事达汽车有限公司 |
| 26 | 重庆庆长安民生物流股份有限公司 |
| 27 | 重庆庆河东控股(集团)有限公司 |
| 28 | 重庆国瑞控股集团有限公司 |
| 29 | 九禾股份有限公司 |
| 30 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 |
| 31 | 重庆华轻商业有限公司 |
| 32 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 |
| 33 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 34 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 |
| 35 | 重庆九州通医药有限公司 |
| 36 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 |
| 37 | 四川航空股份有限公司重庆分公司 |
| 38 | 西南证券股份有限公司 |
| 39 | 重庆机场集团有限公司 |
| 40 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 |
| 41 | 重庆市通信产业服务有限公司 |
| 42 | 嵌市轨道交通(集团)有限公司 |
| 43 | 重庆新华书店集团公司 |
| 44 | 民生轮船股份有限公司 |
| 45 | 重庆凯源石油天燃气有限责任公司 |
| 46 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 |
| 47 | 万科(重庆)企业有限公司 |
| 48 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 |
| 49 | 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 |
| 50 | 重庆市新大兴爰家商业连锁有限公司 |
| 51 | 重庆新强人力资源管理有限公司 |
| 52 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 |
| 53 | 重庆市万和药房连锁有限公司 |
| 54 | 重庆卓越实业发展有限公司 |
| 55 | 重庆玉祥实业(集团)有限公司 |
| 56 | 重庆家乐福商业有限公司 |
| 57 | 重庆广联民爆器材有限公司 |
| 58 | 重庆渝西园林集团有限公司 |
| 59 | 光大永明人寿保险有限公司重庆分公司 |
| 60 | 重庆远东百货有限公司 |
| 61 | 劲浪重庆体育用品有限公司 |
| 62 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 |
| 63 | 重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司 |
| 64 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 |
| 65 | 重庆航天信息有限公司 |
| 66 | 重庆凯尔辛基园林有限公司 |
| 67 | 重庆中节能实业有限责任公司 |
| 68 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 |
| 69 | 重庆曙光都市工业园建设集团有限公司 |
| 70 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 |
| 71 | 新安洁环境卫生股份有限公司 |
| 72 | 重庆味千餐饮文化有限公司 |
| 73 | 重庆农投物流发展有限公司 |
| 74 | 重庆再生资源交易中心有限公司 |
| 75 | 重庆市精惠置业有限公司 |
| 76 | 重庆永鹏网络科搬份有限公司 |
| 77 | 重庆海装风电工程技术有限公司 |
| 78 | 重庆优路科技有限公司 |
| 79 | 重庆信息通信咨询设计院有限公司 |
| 80 | 重庆亚德科技股份有限公司 |
| 81 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司 |
| 82 | 重庆叁陆零医疗器械有限公司 |
| 83 | 重庆两江假日酒店管理有限公司 |
| 84 | 重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司 |
| 85 | 华科融资租赁有限公司 |
| 86 | 安利(中国)日用品有限公司重庆分公司 |
| 87 | 重庆市出租汽车有限责任公司 |
| 88 | 重庆洲际酒店投资有限公司 |
| 89 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司 |
| 90 | 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司 |
| 91 | 正南(重庆)实业有限公司 |
| 92 | 重庆渝海食品有限公司 |
| 93 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
| 94 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 |
| 95 | 重庆德庄酒店管理有限公司 |
| 96 | 重庆电力设计院有限责任公司 |
| 97 | 如新(中国)日用保健品有限公司重庆分公司 |
| 98 | 重庆西南铝运输有限公司 |
| 99 | 重庆鲁能物业服务有限公司 |
| 100 | 重庆高建环境绿化工程有限公司 |
延伸阅读:
| 2013年度全球十大工业机器人企业2014-11-07 |
| 2014中国化工企业500强名单排行2014-08-23 |
| 中国十大尿不湿纸尿裤品牌排行榜2013-05-27 |
| 2014年上半年中国啤酒行业产量和销售排名2014-09-04 |
| 中国冷链物流50强公司排名2014-08-11 |
| 全球十大著名眼镜框品牌排行榜2013-06-19 |
| 2014年中国电线电缆公司企业排行榜2014-10-16 |
| 2014年度中国造纸业十大纸制品牌排名2014-03-09 |
| 2013年度中国货代物流百强企业排名榜2014-08-26 |
| 2014年中国印刷企业100强排行榜2014-09-25 |
新榜速递
最新专题