2014年9月国内A0级轿车销量排行榜(1-40名)
作者: 来源: 时间:2015年01月02日
2014年9月国内A0级轿车销量排行榜(1-40名)
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 24590 |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 18392 |
3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 11840 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11088 |
5 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 10511 |
6 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9534 |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 6890 |
8 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 6800 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6203 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4676 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 4247 |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 4108 |
13 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3869 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3505 |
15 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 3393 |
16 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 3352 |
17 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 3283 |
18 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3188 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2873 |
20 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2804 |
21 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2400 |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2261 |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2259 |
24 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1858 |
25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1802 |
26 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1782 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1473 |
28 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1396 |
29 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1374 |
30 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1320 |
31 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1273 |
32 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1127 |
33 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1122 |
34 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1008 |
35 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 854 |
36 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 810 |
37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 772 |
38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 766 |
39 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 652 |
40 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 602 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题