2020年11月中型SUV销量排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 21807 | 145383 | 16223 | 34.42% | 11535 | 89.05% |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 20677 | 114106 | 16399 | 26.09% | 13549 | 52.61% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 20561 | 151851 | 18885 | 8.87% | 24781 | -17.03% |
4 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 16899 | 134497 | 14943 | 13.09% | 13868 | 21.86% |
5 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 15425 | 146723 | 12100 | 27.48% | 13283 | 16.13% |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12364 | 124751 | 10664 | 15.94% | 12300 | 0.52% |
7 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 12195 | 66601 | 7885 | 54.66% | 12157 | 0.31% |
8 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 9683 | 88754 | 10425 | -7.12% | 5442 | 77.93% |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 9318 | 86980 | 8967 | 3.91% | 8961 | 3.98% |
10 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 8391 | 33225 | 8223 | 2.04% | 2212 | 279.34% |
11 | 吉利汽车 | 吉利 | 豪越 | 7192 | 31099 | 5355 | 34.30% | 0 | 0% |
12 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 6238 | 54438 | 5922 | 5.34% | 5117 | 21.91% |
13 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5758 | 55579 | 5779 | -0.36% | 6005 | -4.11% |
14 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 5661 | 49664 | 6621 | -14.50% | 6404 | -11.60% |
15 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓X8 | 5293 | 12349 | 4228 | 25.19% | 0 | 0% |
16 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4353 | 23437 | 3640 | 19.59% | 2023 | 115.18% |
17 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 3968 | 40921 | 6873 | -42.27% | 10221 | -61.18% |
18 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 探界者 | 3633 | 36957 | 4327 | -16.04% | 2529 | 43.65% |
19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 3007 | 17757 | 3721 | -19.19% | 1026 | 193.08% |
20 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 发现神行 | 2761 | 24069 | 2651 | 4.15% | 2941 | -6.12% |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 2740 | 30285 | 2865 | -4.36% | 4216 | -35.01% |
22 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 2693 | 16219 | 2648 | 1.70% | 3710 | -27.41% |
23 | 江铃汽车 | 福特 | 领界 | 2615 | 28172 | 2797 | -6.51% | 3719 | -29.69% |
24 | 北京汽车 | 北京 | 北京X7 | 2563 | 20159 | 3791 | -32.39% | 0 | 0% |
25 | 江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2386 | 25468 | 2695 | -11.47% | 1407 | 69.58% |
26 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 2369 | 22235 | 2480 | -4.48% | 4367 | -45.75% |
27 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 2260 | 12942 | 1554 | 45.43% | 1614 | 40.02% |
28 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威G05 | 2201 | 19792 | 2372 | -7.21% | 498 | 341.97% |
29 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 | 2153 | 14856 | 2935 | -26.64% | 2546 | -15.44% |
30 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% |
31 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 1833 | 17391 | 1881 | -2.55% | 2477 | -26.00% |
32 | 上汽大众 | 大众 | 探岳X | 1766 | 10515 | 2106 | -16.14% | 0 | 0% |
33 | 长城汽车 | WEY | VV7 | 1760 | 14595 | 1738 | 1.27% | 2060 | -14.56% |
34 | 一汽红旗 | 红旗 | 奔腾T99 | 1686 | 11288 | 1055 | 59.81% | 2949 | -42.83% |
35 | 上汽大众 | 大众 | 途观L PHEV | 1531 | 9225 | 969 | 58.00% | 554 | 176.35% |
36 | 江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 1518 | 2401 | 883 | 71.91% | 0 | 0% |
37 | 广菲克 | 吉普 | 自由光 | 1431 | 8848 | 1259 | 13.66% | 1558 | -8.15% |
38 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 1423 | 9588 | 1689 | -15.75% | 716 | 98.74% |
39 | 潍柴汽车 | 潍柴 | 潍柴U70 | 1291 | 15695 | 1349 | -4.30% | 934 | 38.22% |
40 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途TXL | 1189 | 12099 | 1209 | -1.65% | 2203 | -46.03% |
41 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜极光 | 1168 | 9909 | 1099 | 6.28% | 1290 | -9.46% |
42 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚COS1° | 1070 | 6263 | 911 | 17.45% | 928 | 15.30% |
43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 | 965 | 12910 | 1175 | -17.87% | 2014 | -52.09% |
44 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 GTE | 869 | 7292 | 982 | -11.51% | 0 | 0% |
45 | 广菲克 | 吉普 | 大指挥官 | 768 | 6443 | 507 | 51.48% | 1228 | -37.46% |
46 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 661 | 3453 | 701 | -5.71% | 160 | 313.13% |
47 | 爱驰汽车 | 爱驰 | 爱驰U5 | 553 | 2017 | 277 | 99.64% | 0 | 0% |
48 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 492 | 5105 | 541 | -9.06% | 851 | -42.19% |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 446 | 6489 | 718 | -37.88% | 1220 | -63.44% |
50 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X PHEV | 439 | 3234 | 309 | 42.07% | 0 | 0% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |