您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2020年11月小型SUV销量排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 广汽本田 本田 缤智 15749 135732 14193 10.96% 12920 21.90%
2 东风本田 本田 本田XR-V 15202 144499 14861 2.29% 15907 -4.43%
3 上汽乘用车 MG MG ZS 14465 76150 6619 118.54% 10480 38.02%
4 吉利汽车 吉利 缤越 14362 109045 14874 -3.44% 12830 11.94%
5 长安汽车 长安 长安CS35 10578 89511 8977 17.83% 15994 -33.86%
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 7471 51146 5893 26.78% 13195 -43.38%
7 广汽传祺 传祺 传祺GS3 7180 38031 4918 45.99% 5741 25.07%
8 一汽大众 大众 探影 7150 28014 4022 77.77% 871 720.90%
9 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 7073 40265 6347 11.44% 2720 160.04%
10 吉利汽车 吉利 远景X3 6053 63438 6819 -11.23% 12902 -53.08%
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 6014 52850 4592 30.97% 4841 24.23%
12 广汽丰田 丰田 C-HR 5553 49427 5521 0.58% 5936 -6.45%
13 北京现代 现代 现代ix25 5352 34230 4030 32.80% 4615 15.97%
14 一汽丰田 丰田 奕泽 5299 39523 4169 27.10% 4063 30.42%
15 一汽大众 奥迪 Q2L 4531 43527 4631 -2.16% 4527 0.09%
16 上汽乘用车 MG EZS 3922 19681 3796 3.32% 3687 6.37%
17 东风悦达起亚 起亚 傲跑 3238 37530 3632 -10.85% 1259 157.19%
18 上汽大众 大众 途铠 3205 36410 5097 -37.12% 7922 -59.54%
19 东风日产 日产 劲客 2851 24154 2324 22.68% 3482 -18.12%
20 东风悦达起亚 起亚 奕跑 2372 18448 2025 17.14% 2762 -14.12%
21 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 2328 22725 1769 31.60% 4953 -53.00%
22 东风启辰 启辰 启辰T60 2003 14594 1806 10.91% 2036 -1.62%
23 枫盛汽车 枫叶 枫叶30X 1893 1893 0 0% 0 0%
24 四川汽车 野马 博骏 1676 14142 1906 -12.07% 2302 -27.19%
25 合众新能源 哪吒 哪吒V 1337 1337 0 0% 0 0%
26 比亚迪 比亚迪 元EV 1260 15012 1112 13.31% 2412 -47.76%
27 上汽通用 别克 昂科拉 1230 17802 1358 -9.43% 1926 -36.14%
28 长安汽车 欧尚 科赛5 957 5237 1052 -9.03% 197 385.79%
29 长城汽车 哈弗 哈弗H1 796 2909 846 -5.91% 168 373.81%
30 东南汽车 东南 东南DX5 700 5523 675 3.70% 1498 -53.27%
31 长城汽车 哈弗 哈弗H2 641 12198 1726 -62.86% 3106 -79.36%
32 云度新能源 云度 云度π1 634 2435 552 14.86% 140 352.86%
33 一汽大众 奥迪 Q2L e-tron 630 3075 248 154.03% 785 -19.75%
34 上汽通用 雪佛兰 创酷 620 2728 558 11.11% 624 -0.64%
35 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 564 4696 573 -1.57% 1273 -55.70%
36 广汽本田 本田 理念VE-1 557 1773 554 0.54% 521 6.91%
37 东风小康 瑞驰 瑞驰S513 540 1158 277 94.95% 0 0%
38 东风本田 思铭 X-NV 531 5412 891 -40.40% 646 -17.80%
39 广菲克 吉普 自由侠 358 2302 113 216.81% 408 -12.25%
40 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 337 3806 470 -28.30% 974 -65.40%
41 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 294 1472 152 93.42% 45 553.33%
42 东南汽车 东南 东南DX3 273 3541 299 -8.70% 286 -4.55%
43 云度新能源 云度 云度π3 272 1023 236 15.25% 60 353.33%
44 东风启辰 启辰 启辰T60 BEV 230 617 168 36.90% 45 411.11%
45 易捷特 东风风光 风光E1 230 760 392 -41.33% 0 0%
46 长安汽车 长安 长安CS15 195 7150 1423 -86.30% 1605 -87.85%
47 一汽丰田 丰田 奕泽 BEV 194 925 152 27.63% 0 0%
48 合众新能源 哪吒 哪吒N01 182 7615 1291 -85.90% 1108 -83.57%
49 广汽丰田 丰田 C-HR BEV 158 909 79 100.00% 0 0%
50 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 155 2954 139 11.51% 308 -49.68%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11