您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2020年10月中型SUV销量排行榜-排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 大众 探岳 18885 131290 19045 -0.84% 23990 -21.28%
2 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 16399 93429 12768 28.44% 13152 24.69%
3 上汽通用 别克 昂科威 16223 123576 15656 3.62% 11284 43.77%
4 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 14943 117598 18011 -17.03% 14360 4.06%
5 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12100 131298 15736 -23.11% 11522 5.02%
6 华晨宝马 宝马 宝马X3 10664 112387 16068 -33.63% 10028 6.34%
7 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10425 79071 10186 2.35% 4352 139.55%
8 广汽丰田 丰田 汉兰达 8967 77662 8984 -0.19% 8793 1.98%
9 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8223 24834 8130 1.14% 2005 310.12%
10 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7885 54406 2336 237.54% 12065 -34.65%
11 东风小康 东风风光 风光580 6873 36953 6372 7.86% 8565 -19.75%
12 广汽本田 本田 冠道 6621 44003 5740 15.35% 6143 7.78%
13 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5922 48200 7024 -15.69% 4884 21.25%
14 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5779 49821 5986 -3.46% 5669 1.94%
15 吉利汽车 吉利 豪越 5355 23907 6648 -19.45% 0 0%
16 上汽通用 雪佛兰 探界者 4327 33324 3861 12.07% 4969 -12.92%
17 江淮大众 思皓 思皓X8 4228 7056 2828 49.50% 0 0%
18 北京汽车 北京 北京X7 3791 17596 4614 -17.84% 0 0%
19 比亚迪 比亚迪 唐 DM 3721 14750 3032 22.72% 2016 84.57%
20 东风本田 本田 本田UR-V 3640 19084 3802 -4.26% 1618 124.97%
21 长安汽车 长安 长安CS85 2935 12703 1628 80.28% 2457 19.45%
22 长安汽车 长安 长安CX70 2865 27545 2497 14.74% 5989 -52.16%
23 江铃汽车 福特 领界 2797 25557 2912 -3.95% 4427 -36.82%
24 江淮汽车 蔚来 蔚来ES6 2695 23082 3226 -16.46% 1880 43.35%
25 奇瑞捷豹路虎 路虎 发现神行 2651 21308 2709 -2.14% 2035 30.27%
26 上汽大众 斯柯达 柯迪亚克 2648 13526 2991 -11.47% 3760 -29.57%
27 长安福特 福特 锐界 2480 19866 2786 -10.98% 3098 -19.95%
28 华晨鑫源 斯威 斯威G05 2372 17591 2008 18.13% 613 286.95%
29 上汽大众 大众 探岳X 2106 8749 1764 19.39% 0 0%
30 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2000 12106 1679 19.12% 2103 -4.90%
31 广汽传祺 传祺 传祺GS8 1881 15558 2229 -15.61% 3766 -50.05%
32 长城汽车 WEY VV7 1738 12835 1734 0.23% 2019 -13.92%
33 北京现代 现代 全新胜达 1689 8165 978 72.70% 418 304.07%
34 东风日产 日产 楼兰 1554 10682 2111 -26.39% 1914 -18.81%
35 潍柴汽车 潍柴 潍柴U70 1349 14404 1848 -27.00% 0 0%
36 广菲克 吉普 自由光 1259 7417 1154 9.10% 1243 1.29%
37 奇瑞汽车 星途 星途TXL 1209 10910 635 90.39% 2039 -40.71%
38 比亚迪 比亚迪 1175 11945 2039 -42.37% 3433 -65.77%
39 奇瑞捷豹路虎 路虎 揽胜极光 1099 8741 1227 -10.43% 896 22.66%
40 一汽红旗 红旗 奔腾T99 1055 9602 1450 -27.24% 0 0%
41 一汽大众 大众 探岳 GTE 982 6423 959 2.40% 0 0%
42 上汽大众 大众 途观L PHEV 969 7694 1112 -12.86% 695 39.42%
43 长安汽车 欧尚 欧尚COS1° 911 5193 1497 -39.14% 721 26.35%
44 江淮汽车 蔚来 蔚来EC6 883 883 0 0% 0 0%
45 长城汽车 哈弗 哈弗H7 718 6043 993 -27.69% 1706 -57.91%
46 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 701 2792 510 37.45% 0 0%
47 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 541 4613 601 -9.98% 807 -32.96%
48 广菲克 吉普 大指挥官 507 5675 711 -28.69% 1254 -59.57%
49 神龙汽车 标致 标致5008 446 2918 263 69.58% 851 -47.59%
50 广汽新能源 传祺 埃安LX 377 2516 145 160.00% 323 16.72%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11