您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2020年10月紧凑型SUV销量排行榜-排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月02日
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 52734 266231 40475 30.29% 40623 29.81%
2 长安汽车 长安 长安CS75 30963 210054 25724 20.37% 25189 22.92%
3 东风本田 本田 本田CR-V 27580 180949 29388 -6.15% 19239 43.35%
4 吉利汽车 吉利 博越 25062 184609 20925 19.77% 21396 17.13%
5 东风日产 日产 逍客 21562 125580 14842 45.28% 16014 34.64%
6 上汽大众 大众 途观 20588 131679 17183 19.82% 16953 21.44%
7 长城汽车 哈弗 哈弗M6 16657 113940 14801 12.54% 15211 9.51%
8 东风日产 日产 奇骏 15721 131478 19195 -18.10% 17735 -11.36%
9 比亚迪 比亚迪 15657 40640 12860 21.75% 0 0%
10 上汽大众 大众 途岳 15026 119828 19168 -21.61% 11671 28.75%
11 长安汽车 长安 长安CS55 13440 85399 12951 3.78% 7207 86.49%
12 长城汽车 哈弗 哈弗F7 13090 90961 12601 3.88% 15017 -12.83%
13 广汽本田 本田 皓影 11667 117723 12853 -9.23% 0 0%
14 广汽传祺 传祺 传祺GS4 11494 103720 13543 -15.13% 939 1124.07%
15 长安汽车 长安 引力T 11227 53411 10601 5.91% 0 0%
16 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11220 113253 15187 -26.12% 1900 490.53%
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 10963 64402 18962 -42.18% 9742 12.53%
18 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 10718 133475 18202 -41.12% 18954 -43.45%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 9921 50622 7721 28.49% 7765 27.77%
20 一汽大众 大众 探歌 9778 83604 10187 -4.01% 13711 -28.68%
21 吉利汽车 吉利 帝豪GS 9082 75721 8358 8.66% 11995 -24.29%
22 吉利汽车 吉利 远景X6 8938 68023 8004 11.67% 7621 17.28%
23 一汽大众 捷达 VS5 8642 68403 6957 24.22% 8837 -2.21%
24 上汽乘用车 MG MG HS 8311 33765 3827 117.17% 1049 692.28%
25 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 8035 45576 6770 18.69% 853 841.97%
26 广汽丰田 丰田 威兰达 7718 43625 7286 5.93% 0 0%
27 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7549 63232 8998 -16.10% 6370 18.51%
28 华晨宝马 宝马 宝马X1 7513 75487 7579 -0.87% 7760 -3.18%
29 东风悦达起亚 起亚 智跑 7167 58967 7756 -7.59% 8761 -18.19%
30 长安汽车 欧尚 欧尚X7 7077 75683 8316 -14.90% 119 5847.06%
31 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7013 10058 3045 130.31% 0 0%
32 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6663 45739 6666 -0.05% 3991 66.95%
33 广汽三菱 三菱 欧蓝德 6417 40974 5446 17.83% 7408 -13.38%
34 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5800 46532 5400 7.41% 0 0%
35 上汽大众 斯柯达 柯米克 5799 31637 5444 6.52% 5143 12.76%
36 长城汽车 WEY VV6 5232 31332 5206 0.50% 5275 -0.82%
37 吉利汽车 领克 领克06 5001 8006 3005 66.42% 0 0%
38 吉利汽车 领克 领克05 4621 23167 4521 2.21% 0 0%
39 长安福特 林肯 冒险家 4303 21678 4624 -6.94% 0 0%
40 长安福特 福特 锐际 3671 31203 3935 -6.71% 0 0%
41 一汽大众 捷达 VS7 3662 30529 3569 2.61% 0 0%
42 上汽大众 斯柯达 柯珞克 3627 17360 3582 1.26% 3388 7.05%
43 北京现代 现代 现代ix35 3453 48800 8211 -57.95% 6802 -49.24%
44 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3378 17498 3096 9.11% 2544 32.78%
45 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3370 27600 3539 -4.78% 2338 44.14%
46 一汽轿车 马自达 马自达CX-4 3125 40281 3937 -20.62% 4480 -30.25%
47 北京现代 现代 全新途胜 3114 24162 2900 7.38% 4466 -30.27%
48 东风柳汽 东风风行 风行T5 3104 23097 2547 21.87% 6371 -51.28%
49 凯翼汽车 凯翼 炫界 3010 13325 2950 2.03% 0 0%
50 东风启辰 启辰 启辰星 3009 14582 2906 3.54% 0 0%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11