2016年3月合资品牌轿车B级销量排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2016年04月16日
2016年3月合资品牌轿车B级车销量排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
制表:选车网 | |||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16304 |
2 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 13624 |
3 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 12929 |
4 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11540 |
5 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 11164 |
6 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10766 |
7 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10081 |
8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8860 |
9 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8463 |
10 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 8091 |
11 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 6277 |
12 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5752 |
13 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 3766 |
14 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3299 |
15 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3032 |
16 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2659 |
17 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2540 |
18 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 2495 |
19 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2449 |
20 | 美国 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2376 |
21 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2336 |
22 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2252 |
23 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1848 |
24 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 1659 |
25 | 日本 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1322 |
26 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 792 |
27 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 647 |
28 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 646 |
29 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 615 |
30 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 171 |
31 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 123 |
32 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 57 |
33 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 3 |
34 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚远舰 | 1 |
35 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | -1 |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |