2024年4月华晨宝马销量_宝马3系月销量有多少
作者:PHBang 来源:未知 时间:2024年06月11日
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月华晨宝马销量中,宝马3系销量为11514辆, 位居第一。宝马X3销量本月销量为9842,本年累计销量达38554辆。宝马X1销量7278辆,本年累计销量达31010辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11514 | 49551 | 13590 | -15.28% | 11418 | 0.84% |
宝马X3 | 9842 | 38554 | 10265 | -4.12% | 8978 | 9.62% |
宝马X1 | 7278 | 31010 | 8655 | -15.91% | 4394 | 65.63% |
宝马5系 | 6800 | 23028 | 6547 | 3.86% | 7754 | -12.30% |
宝马i3 | 4968 | 19739 | 5226 | -4.94% | 3434 | 44.67% |
宝马X5 48V | 3234 | 17334 | 4375 | -26.08% | 3501 | -7.63% |
宝马X5 | 2721 | 14587 | 3682 | -26.10% | 2946 | -7.64% |
宝马iX3 | 1324 | 11053 | 2598 | -49.04% | 2677 | -50.54% |
宝马i5 | 530 | 2929 | 859 | -38.30% | 0 | 0% |
宝马iX1 | 319 | 1467 | 540 | -40.93% | 0 | 0% |
宝马1系 | 18 | 65 | 12 | 50.00% | 2436 | -99.26% |
宝马5系PHEV | 8 | 76 | 5 | 60.00% | 153 | -94.77% |
宝马X2 | 8 | 281 | 31 | -74.19% | 1960 | -99.59% |
宝马X1 PHEV | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 5 | -80.00% |
宝马汇总 | 48565 | 209676 | 56386 | -13.87% | 49656 | -2.20% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题