您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年4月自主车企销量排行榜

作者:PHBang   来源:未知   时间:2024年06月11日

根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月自主车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为312048辆, 位居第一,较去年同期上涨48.97%。 吉利汽车以153834辆的销量位居第二,较去年同期上涨38.18%,本年累计销量达630728辆。4月奇瑞汽车销量153661辆,排名第三,较去年同期上涨34.49%,本年累计销量达614932辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 自主车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 312048 936446 301631 3.45% 209467 48.97%
2 吉利汽车 153834 630728 153508 0.21% 111325 38.18%
3 奇瑞汽车 153661 614932 158789 -3.23% 114258 34.49%
4 长安汽车 122233 550311 152499 -19.85% 111796 9.34%
5 长城汽车 76667 308377 82638 -7.23% 74456 2.97%
6 上汽通用五菱 69144 214242 65300 5.89% 50681 36.43%
7 上汽乘用车 66315 239017 82008 -19.14% 70265 -5.62%
8 广汽乘用车 37802 123677 33341 13.38% 30046 25.81%
9 一汽红旗 27543 115489 30499 -9.69% 22000 25.20%
10 理想汽车 25787 106189 28984 -11.03% 25681 0.41%
11 赛力斯 25496 109193 24579 3.73% 3037 739.51%
12 广汽埃安新能源 22043 72696 28391 -22.36% 45576 -51.63%
13 开瑞汽车 18879 54799 12475 51.33% 125 15003.20%
14 零跑汽车 15005 48415 14567 3.01% 8726 71.96%
15 江淮蔚来 13337 38597 9652 38.18% 2365 463.93%
16 东风乘用车 12633 61896 18463 -31.58% 10578 19.43%
17 江淮汽车 11232 50064 14868 -24.46% 15209 -26.15%
18 小鹏汽车 10405 34243 9937 4.71% 7079 46.98%
19 合众汽车 9017 33451 8317 8.42% 11080 -18.62%
20 一汽奔腾 8769 33995 10555 -16.92% 9101 -3.65%
21 东风柳汽 8060 31017 9369 -13.97% 7017 14.86%
22 小米汽车 7058 7058 0 0% 0 0%
23 东风小康 4903 20931 5043 -2.78% 3591 36.54%
24 北汽越野 4851 13350 3626 33.78% 1305 271.72%
25 上汽大通 4693 14126 4091 14.72% 4299 9.16%
26 华晨鑫源 3202 12712 4297 -25.48% 4838 -33.82%
27 一汽轿车 3017 17783 5326 -43.35% 297 915.82%
28 东风日产 3008 14845 58845 -94.89% 44002 -93.16%
29 凯翼汽车 2478 15611 3813 -35.01% 4165 -40.50%
30 北汽麦格纳 2326 5342 2168 7.29% 2057 13.08%
31 蔚来汽车 2283 7076 2214 3.12% 4293 -46.82%
32 东风纳米 2252 11349 2022 11.37% 0 0%
33 大运新能源 2095 8435 2089 0.29% 1265 65.61%
34 睿蓝汽车 1804 7838 2310 -21.90% 3148 -42.69%
35 北京制造 1330 6463 1997 -33.40% 400 232.50%
36 北京汽车 1064 3091 1170 -9.06% 821 29.60%
37 开沃汽车 1051 3414 1063 -1.13% 1226 -14.27%
38 神龙汽车 800 1551 5451 -85.32% 7766 -89.70%
39 吉麦新能源 737 2735 726 1.52% 1109 -33.54%
40 江铃新能源 702 2996 777 -9.65% 141 397.87%
41 广汽丰田 616 1574 65000 -99.05% 72000 -99.14%
42 北汽新能源 556 7662 5221 -89.35% 2711 -79.49%
43 潍柴汽车 487 2677 652 -25.31% 512 -4.88%
44 海马汽车 480 507 0 0% 1000 -52.00%
45 东风本田 339 339 43493 -99.22% 29311 -98.84%
46 郑州日产 227 1116 173 31.21% 808 -71.91%
47 福田汽车 215 1017 325 -33.85% 529 -59.36%
48 一汽海马 153 1037 77 98.70% 1141 -86.59%
49 易捷特 106 319 284 -62.68% 12488 -99.15%
50 一汽吉林 20 539 264 -92.42% 16 25.00%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11