您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年4月国内乘用车市场各车企销量排行榜

作者:PHBang   来源:未知   时间:2024年06月11日

根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月所有车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为312048辆, 位居第一,较去年同期上涨48.97%。 吉利汽车以155249辆的销量位居第二,较去年同期上涨39.46%,本年累计销量达636031辆。4月奇瑞汽车销量153661辆,排名第三,较去年同期上涨34.49%,本年累计销量达614932辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 312048 936446 301631 3.45% 209467 48.97%
2 吉利汽车 155249 636031 153508 1.13% 111325 39.46%
3 奇瑞汽车 153661 614932 158789 -3.23% 114258 34.49%
4 长安汽车 122233 550311 152499 -19.85% 111796 9.34%
5 一汽大众 115107 515161 157113 -26.74% 122255 -5.85%
6 上汽大众 92013 340072 90003 2.23% 88323 4.18%
7 长城汽车 76667 308377 82638 -7.23% 74456 2.97%
8 上汽通用五菱 69144 214242 65300 5.89% 50681 36.43%
9 上汽乘用车 66315 239017 82008 -19.14% 70265 -5.62%
10 特斯拉汽车 62167 283043 89064 -30.20% 75842 -18.03%
11 一汽丰田 57873 192600 57897 -0.04% 66847 -13.42%
12 东风日产 51471 220838 58845 -12.53% 44002 16.97%
13 上汽通用 49665 161167 62001 -19.90% 80000 -37.92%
14 广汽丰田 48786 204840 65000 -24.94% 72000 -32.24%
15 华晨宝马 48565 209676 56386 -13.87% 49656 -2.20%
16 北京奔驰 40010 177838 60516 -33.89% 42200 -5.19%
17 广汽乘用车 37802 123677 33341 13.38% 30046 25.81%
18 东风本田 33336 170056 43493 -23.35% 29311 13.73%
19 一汽红旗 27543 115489 30499 -9.69% 22000 25.20%
20 理想汽车 25787 106189 28984 -11.03% 25681 0.41%
21 赛力斯 25496 109193 24579 3.73% 3037 739.51%
22 广汽埃安新能源 22043 72696 28391 -22.36% 45576 -51.63%
23 广汽本田 20962 137406 52575 -60.13% 24745 -15.29%
24 江苏悦达起亚 19807 69816 22787 -13.08% 9835 101.39%
25 开瑞汽车 18879 54799 12475 51.33% 125 15003.20%
26 长安福特 18616 74219 21475 -13.31% 13593 36.95%
27 零跑汽车 15005 48415 14567 3.01% 8726 71.96%
28 江淮蔚来 13337 38597 9652 38.18% 2365 463.93%
29 北京现代 12645 60419 21440 -41.02% 16003 -20.98%
30 东风乘用车 12633 61896 18463 -31.58% 10578 19.43%
31 吉利沃尔沃 11362 41769 11757 -3.36% 8018 41.71%
32 江淮汽车 11232 50064 14868 -24.46% 15209 -26.15%
33 小鹏汽车 10405 34243 9937 4.71% 7079 46.98%
34 合众汽车 9017 33451 8317 8.42% 11080 -18.62%
35 一汽奔腾 8769 33995 10555 -16.92% 9101 -3.65%
36 东风柳汽 8060 31017 9369 -13.97% 7017 14.86%
37 小米汽车 7058 7058 0 0% 0 0%
38 长安马自达 6051 25347 6132 -1.32% 2396 152.55%
39 神龙汽车 5902 21669 5451 8.27% 7766 -24.00%
40 东风小康 4903 20931 5043 -2.78% 3591 36.54%
41 北汽越野 4851 13350 3626 33.78% 1305 271.72%
42 上汽大通 4693 14126 4091 14.72% 4299 9.16%
43 奇瑞捷豹路虎 3878 14320 3300 17.52% 4375 -11.36%
44 华晨鑫源 3202 12712 4297 -25.48% 4838 -33.82%
45 一汽轿车 3017 17783 5326 -43.35% 297 915.82%
46 福建奔驰 3014 10626 3129 -3.68% 4181 -27.91%
47 凯翼汽车 2478 15611 3813 -35.01% 4165 -40.50%
48 江铃汽车 2373 11271 3061 -22.48% 8410 -71.78%
49 北汽麦格纳 2326 5342 2168 7.29% 2057 13.08%
50 蔚来汽车 2283 7076 2214 3.12% 4293 -46.82%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11