您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年4月自主品牌按车型销量排行榜

作者:PHBang   来源:未知   时间:2024年06月13日

根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月自主车型销量排行榜中,海鸥销量为34832辆, 位居第一,较去年同期上涨2222.13%。 秦PLUS DM以33640辆的销量位居第二,较去年同期上涨7.53%,本年累计销量达85274辆。4月驱逐舰05销量32800辆,排名第三,较去年同期上涨509.67%,本年累计销量达72324辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 比亚迪 海鸥 34832 119601 34830 0.01% 1500 2222.13%
2 比亚迪汽车 比亚迪 秦PLUS DM 33640 85274 23128 45.45% 31285 7.53%
3 比亚迪汽车 比亚迪 驱逐舰05 32800 72324 28964 13.24% 5380 509.67%
4 比亚迪汽车 比亚迪 宋Pro DM 32037 90852 30309 5.70% 8100 295.52%
5 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 31986 102033 30325 5.48% 23136 38.25%
6 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 27173 100100 26433 2.80% 15038 80.70%
7 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 25582 87611 21987 16.35% 18720 36.66%
8 比亚迪汽车 比亚迪 元PLUS 22001 68225 20895 5.29% 39160 -43.82%
9 吉利汽车 吉利 星越L 17649 70987 16593 6.36% 11379 55.10%
10 吉利汽车 吉利 缤越 16967 63190 16635 2.00% 15062 12.65%
11 比亚迪汽车 比亚迪 秦PLUS BEV 16917 42050 16910 0.04% 8718 94.05%
12 吉利汽车 吉利 帝豪 16342 65190 13583 20.31% 13817 18.27%
13 开瑞汽车 捷途 捷途旅行者 16108 51862 12346 30.47% 0 0%
14 吉利汽车 吉利 星瑞 13629 59404 14136 -3.59% 7086 92.34%
15 上汽乘用车 MG MG 5 13290 40809 16636 -20.11% 8832 50.48%
16 长安汽车 长安 逸动 13208 54969 15882 -16.84% 17901 -26.22%
17 赛力斯 问界 问界M9 REEV 13113 21305 3613 262.94% 0 0%
18 长城汽车 哈弗 哈弗H6 13087 73830 17826 -26.58% 19544 -33.04%
19 比亚迪汽车 比亚迪 唐 DM 12991 35547 12987 0.03% 11110 16.93%
20 比亚迪汽车 比亚迪 汉DM 12650 40460 14010 -9.71% 6573 92.45%
21 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元UP 12650 24460 11810 7.11% 0 0%
22 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 12062 41477 9835 22.64% 5586 115.93%
23 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 12056 77660 24877 -51.54% 17107 -29.53%
24 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS EV 11752 32155 11244 4.52% 4600 155.48%
25 上汽乘用车 MG MG 3 11706 29529 10236 14.36% 590 1884.07%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 11609 54566 16344 -28.97% 11288 2.84%
27 广汽埃安新能源 埃安 AION S 11470 30777 12339 -7.04% 19569 -41.39%
28 吉利汽车 极氪 极氪001 11267 26705 7503 50.17% 6463 74.33%
29 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 11122 56941 16423 -32.28% 6396 73.89%
30 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 10794 40151 10250 5.31% 7520 43.54%
31 理想汽车 理想 理想L7 10666 43236 10768 -0.95% 10486 1.72%
32 广汽乘用车 传祺 传祺GS3 10157 30080 8713 16.57% 5470 85.69%
33 奇瑞汽车 奇瑞 欧萌达5 10118 45279 10121 -0.03% 10781 -6.15%
34 比亚迪汽车 比亚迪 海豚 10067 63745 21048 -52.17% 30462 -66.95%
35 上汽乘用车 MG MG ZS 9850 46931 15063 -34.61% 10934 -9.91%
36 一汽红旗 红旗 红旗H5 9734 44775 12082 -19.43% 6303 54.43%
37 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 9719 36310 9730 -0.11% 11955 -18.70%
38 比亚迪汽车 腾势 腾势D9 PHEV 9557 31238 9635 -0.81% 9516 0.43%
39 长城汽车 坦克 坦克300 9330 32637 8492 9.87% 9389 -0.63%
40 赛力斯 问界 问界M7 9321 79009 18600 -49.89% 828 1025.72%
41 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8963 48054 12944 -30.76% 11834 -24.26%
42 上汽通用五菱 五菱(银标) 五菱缤果 8887 25853 8336 6.61% 16383 -45.75%
43 比亚迪汽车 比亚迪 汉EV 8859 19841 6003 47.58% 7756 14.22%
44 上汽通用五菱 五菱(银标) 五菱星光 PHEV 8670 39709 11190 -22.52% 0 0%
45 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 8338 33354 13616 -38.76% 21065 -60.42%
46 长安汽车 长安 长安CS35 8285 32390 4340 90.90% 10173 -18.56%
47 吉利汽车 吉利 博越L 8136 42755 10448 -22.13% 10845 -24.98%
48 吉利汽车 几何 熊猫mini 8125 32035 7618 6.66% 10615 -23.46%
49 长安汽车 长安 长安UNI-V 8114 43164 11266 -27.98% 5468 48.39%
50 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 7969 23158 11735 -32.09% 7025 13.44%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |