您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年5月A级轿车销量排行榜

作者:PHBang   来源:未知   时间:2024年07月01日

根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月A级轿车销量排行榜中,秦PLUS DM销量为34513辆, 位居第一,较去年同期上涨12.82%。 驱逐舰05以32883辆的销量位居第二,较去年同期上涨214.46%,本年累计销量达105207辆。5月轩逸销量28071辆,排名第三,较去年同期下降9.47%,本年累计销量达137128辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 比亚迪 秦PLUS DM 34513 119787 33640 2.60% 30591 12.82%
2 比亚迪汽车 比亚迪 驱逐舰05 32883 105207 32800 0.25% 10457 214.46%
3 东风日产 日产 轩逸 28071 137128 26817 4.68% 31009 -9.47%
4 上汽大众 大众 朗逸 22346 105118 18853 18.53% 32344 -30.91%
5 比亚迪汽车 比亚迪 秦PLUS BEV 17100 59150 16917 1.08% 10816 58.10%
6 吉利汽车 吉利 帝豪 16116 81306 16342 -1.38% 14434 11.65%
7 长安汽车 长安 逸动 15528 70497 13208 17.57% 18423 -15.71%
8 广汽埃安新能源 埃安 AION S 14389 45166 11470 25.45% 25233 -42.98%
9 一汽大众 大众 速腾 12519 97491 17704 -29.29% 22721 -44.90%
10 吉利汽车 吉利 星瑞 10954 70358 13629 -19.63% 6591 66.20%
11 上汽乘用车 MG MG 5 9894 50703 13290 -25.55% 8182 20.92%
12 一汽丰田 丰田 卡罗拉 9541 38486 3104 207.38% 14801 -35.54%
13 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽8 9063 55467 7942 14.11% 7121 27.27%
14 上汽大众 大众 ID.3 7907 33960 5537 42.80% 2847 177.73%
15 北京现代 现代 伊兰特 7129 38174 5301 34.48% 9612 -25.83%
16 吉利汽车 银河 银河L6 6125 23431 5033 21.70% 0 0%
17 长安汽车 长安 长安UNI-V 5182 48346 8114 -36.14% 12944 -59.97%
18 江淮汽车 江淮 江淮A5 PLUS 5061 21339 2260 123.94% 0 0%
19 比亚迪汽车 比亚迪 秦L DM-i 5000 5000 0 0% 0 0%
20 上汽乘用车 MG MG4 EV 4801 29185 4715 1.82% 12540 -61.71%
21 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4711 21115 5515 -14.58% 1687 179.25%
22 东风本田 本田 思域 4671 51642 8529 -45.23% 11932 -60.85%
23 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 4656 29991 6592 -29.37% 11730 -60.31%
24 广汽丰田 丰田 雷凌混动 4652 16558 2049 127.04% 8634 -46.12%
25 一汽大众 捷达 VA3 4286 20595 3464 23.73% 5352 -19.92%
26 上汽乘用车 荣威 荣威i5 4210 15099 5652 -25.51% 4586 -8.20%
27 广汽本田 本田 型格 4058 34002 3110 30.48% 9621 -57.82%
28 上汽通用 别克 微蓝 3999 32229 5494 -27.21% 1473 171.49%
29 吉利汽车 领克 领克03 3859 25618 4086 -5.56% 5018 -23.10%
30 上汽大众 大众 凌渡 3433 32094 6144 -44.12% 10087 -65.97%
31 广汽乘用车 传祺 影豹 2902 10240 1823 59.19% 3364 -13.73%
32 长安汽车 长安 长安UNI-V IDD 2852 4006 1047 172.40% 1302 119.05%
33 吉利汽车 吉利 缤瑞 2542 14682 3372 -24.61% 1193 113.08%
34 长安汽车 启源 启源A05 2512 17067 4722 -46.80% 0 0%
35 一汽大众 大众 宝来 2452 31581 6408 -61.74% 8780 -72.07%
36 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 2395 15300 2261 5.93% 2361 1.44%
37 上汽通用 别克 威朗 2363 20650 4680 -49.51% 11974 -80.27%
38 一汽大众 大众 高尔夫 2356 14321 2304 2.26% 5479 -57.00%
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云A8 2350 12450 3219 -27.00% 0 0%
40 广汽丰田 丰田 雷凌 1822 10405 2000 -8.90% 2931 -37.84%
41 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5e 1726 4490 294 487.07% 462 273.59%
42 东风日产 启辰 启辰D60 EV 1501 4543 905 65.86% 941 59.51%
43 比亚迪汽车 比亚迪 海豹06 DM-i 1500 1500 0 0% 0 0%
44 吉利汽车 几何 几何A 1385 8955 1756 -21.13% 1894 -26.87%
45 神龙汽车 标致 标致408 1376 5868 1246 10.43% 578 138.06%
46 东风日产 日产 骐达 1358 7243 1125 20.71% 803 69.12%
47 江苏悦达起亚 起亚 起亚K3 1304 4762 1583 -17.62% 384 239.58%
48 东风乘用车 东风风神 风神E70 1148 5106 148 675.68% 3001 -61.75%
49 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 1138 4496 1361 -16.39% 1901 -40.14%
50 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 1103 14464 2574 -57.15% 5423 -79.66%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |