【长安销量】-2024年7月长安销量|长安汽车销量
作者: 来源: 时间:2024年08月15日
根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2024年7月长安销量中,长安CS55/CS55 plus销量为11403辆, 位居第一。长安Lumin销量本月销量为11074,本年累计销量达69715辆。长安CS75/CS75 PLUS销量7938辆,本年累计销量达111833辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS55/CS55 plus | 11403 | 90613 | 11653 | -2.15% | 9019 | 26.43% |
长安Lumin | 11074 | 69715 | 12737 | -13.06% | 12231 | -9.46% |
长安CS75/CS75 PLUS | 7938 | 111833 | 14138 | -43.85% | 25345 | -68.68% |
长安UNI-Z | 7681 | 30887 | 8990 | -14.56% | 0 | 0% |
长安UNI-V | 6161 | 64703 | 10196 | -39.57% | 11376 | -45.84% |
逸动 | 3870 | 91487 | 17120 | -77.39% | 18576 | -79.17% |
长安UNI-K | 3831 | 28441 | 3509 | 9.18% | 3195 | 19.91% |
长安X5 Plus | 3611 | 33713 | 5822 | -37.98% | 0 | 0% |
长安CS35 | 3411 | 49994 | 5411 | -36.96% | 4910 | -30.53% |
长安X7 Plus | 3002 | 16361 | 1787 | 67.99% | 0 | 0% |
长安UNI-V IDD | 2190 | 7186 | 990 | 121.21% | 2965 | -26.14% |
引力T | 1860 | 12903 | 677 | 174.74% | 3128 | -40.54% |
悦翔V3 | 1724 | 18982 | 2546 | -32.29% | 2843 | -39.36% |
逸达 | 1500 | 12678 | 394 | 280.71% | 3517 | -57.35% |
锐程PLUS | 1204 | 4700 | 168 | 616.67% | 1541 | -21.87% |
欧诺 | 646 | 6875 | 1197 | -46.03% | 522 | 23.75% |
长安CS15 | 359 | 4300 | 687 | -47.74% | 417 | -13.91% |
逸动 EV | 69 | 4152 | 846 | -91.84% | 7 | 885.71% |
长安CS75 PHEV | 1 | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% |
长安汽车汇总 | 71535 | 659835 | 98868 | -27.65% | 99592 | -28.17% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题