2024年8月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2024年8月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想L6销量为24897辆, 位居第一。 理想L7以10307辆的销量位居第二,较去年同期下降19.17%,本年累计销量达85212辆。8月蔚来ES6销量7694辆,排名第三,较去年同期下降10.55%,本年累计销量达47713辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理想L6 | 24897 | 88963 | 24856 | 0.16% | 0 | 0% |
2 | 理想L7 | 10307 | 85212 | 11403 | -9.61% | 12752 | -19.17% |
3 | 蔚来ES6 | 7694 | 47713 | 8112 | -5.15% | 8601 | -10.55% |
4 | 小鹏G6 | 6873 | 29677 | 5749 | 19.55% | 7068 | -2.76% |
5 | 理想L9 | 6696 | 57864 | 7495 | -10.66% | 10933 | -38.75% |
6 | 零跑C11 | 5658 | 28167 | 4679 | 20.92% | 6602 | -14.30% |
7 | 理想L8 REEV | 5476 | 49089 | 6592 | -16.93% | 11227 | -51.22% |
8 | 零跑C10 EV | 5215 | 28043 | 5789 | -9.92% | 0 | 0% |
9 | 蔚来ET5T | 4755 | 31051 | 5113 | -7.00% | 4083 | 16.46% |
10 | 零跑T03 | 4599 | 30968 | 3378 | 36.15% | 2056 | 123.69% |
11 | 零跑C16 REEV | 4517 | 7018 | 1612 | 180.21% | 0 | 0% |
12 | 零跑C16 EV | 3515 | 4715 | 1200 | 192.92% | 0 | 0% |
13 | 哪吒X | 3251 | 21134 | 2019 | 61.02% | 0 | 0% |
14 | 小鹏G9 | 2890 | 21469 | 3689 | -21.66% | 622 | 364.63% |
15 | 蔚来ET5 | 2705 | 17929 | 2672 | 1.24% | 2882 | -6.14% |
16 | 蔚来EC6 | 2499 | 16819 | 2619 | -4.58% | 228 | 996.05% |
17 | 哪吒L REEV | 2353 | 19064 | 5628 | -58.19% | 0 | 0% |
18 | 哪吒L BEV | 1489 | 1489 | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | 小鹏X9 | 1450 | 16087 | 1468 | -1.23% | 0 | 0% |
20 | 零跑C01 | 1349 | 9389 | 1273 | 5.97% | 2110 | -36.07% |
21 | 零跑C10 REEV | 1339 | 10003 | 1597 | -16.16% | 0 | 0% |
22 | 小鹏P7 | 1313 | 13213 | 1629 | -19.40% | 4400 | -70.16% |
23 | 零跑C11 REEV | 1220 | 14909 | 2132 | -42.78% | 3422 | -64.35% |
24 | 小鹏P5 | 864 | 4009 | 457 | 89.06% | 1285 | -32.76% |
25 | 蔚来ES8 | 857 | 6102 | 822 | 4.26% | 2369 | -63.82% |
26 | 蔚来ET7 | 793 | 4862 | 749 | 5.87% | 349 | 127.22% |
27 | 哪吒S REEV | 748 | 3743 | 361 | 107.20% | 587 | 27.43% |
28 | 理想MEGA | 746 | 6977 | 654 | 14.07% | 0 | 0% |
29 | 哪吒V/AYA | 659 | 17733 | 905 | -27.18% | 5609 | -88.25% |
30 | 蔚来ES7 | 620 | 1678 | 149 | 316.11% | 325 | 90.77% |
31 | 零跑C01 REEV | 593 | 3582 | 433 | 36.95% | 0 | 0% |
32 | 小鹏MONA M03 | 517 | 517 | 0 | 0% | 0 | 0% |
33 | 哪吒S EV | 459 | 4955 | 332 | 38.25% | 1031 | -55.48% |
34 | 蔚来EC7 | 253 | 1946 | 262 | -3.44% | 492 | -48.58% |
35 | 小鹏G3/G3i | 129 | 542 | 11 | 1072.73% | 613 | -78.96% |
36 | 雷丁芒果 | 77 | 77 | 0 | 0% | 0 | 0% |
37 | 哪吒GT | 53 | 1308 | 158 | -66.46% | 1259 | -95.79% |
38 | 赛力斯SF5 | 2 | 687 | 0 | 0% | 90 | -97.78% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |