2024年9月韩系SUV销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月韩系SUV销量排行榜中,赛图斯销量为4290辆, 位居第一,较去年同期上涨53.54%。 索奈以3910辆的销量位居第二,本年累计销量达33027辆。9月狮铂拓界销量3552辆,排名第三,较去年同期上涨169.91%,本年累计销量达17498辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 赛图斯 | 4290 | 39677 | 4960 | -13.51% | 2794 | 53.54% |
2 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 索奈 | 3910 | 33027 | 4359 | -10.30% | 0 | 0% |
3 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 狮铂拓界 | 3552 | 17498 | 2948 | 20.49% | 1316 | 169.91% |
4 | 北京现代 | 现代 | 途胜 L | 1837 | 18001 | 1625 | 13.05% | 5696 | -67.75% |
5 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 起亚EV5 | 1199 | 8578 | 1385 | -13.43% | 0 | 0% |
6 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 810 | 1425 | 374 | 116.58% | 264 | 206.82% |
7 | 北京现代 | 现代 | 现代沐飒 | 629 | 12249 | 324 | 94.14% | 3870 | -83.75% |
8 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 586 | 3924 | 505 | 16.04% | 890 | -34.16% |
9 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 145 | 1647 | 157 | -7.64% | 613 | -76.35% |
10 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 狮铂拓界FHEV | 7 | 283 | 3 | 133.33% | 457 | -98.47% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |