2013年5月中国汽车销量排行榜TOP120
长期来看我国的汽车人均保有量偏低,随着城市化进程继续推进,中等收入人口占比增加,汽车销量仍有较大的增长空间。
相对车型来说,SUV需求仍然旺盛。持续高速增长的SUV的5月累计销量同比增长40.2%。MPV和轿车的累计销量增速较好,分别为109.74%和5.28%,MPV增速较快的原因是部分微客加长后纳入MPV的统计口径。
日系乘用车4月市场份额开始回升。2013年4月日系品牌乘用车共销售22万辆,市场份额15.84%,环比提升1.19个百分点。当年累计销售81万辆,市场份额13.80%,同比下降4.63个百分点。从2013年累计销量(截止2013年4月)来看:自主品牌市场份额同比提升0.28个百分点。日系品牌市场份额下降4.63个百分点,德系品牌表现较好,份额上升1.85个百分点。
来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
2013年5月中国轿车销量排行榜TOP120
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 30534 | 185957 |
| 2 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 27345 | 154198 |
| 3 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 24756 | 124832 |
| 4 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 24087 | 113506 |
| 5 | 雪佛兰赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 21753 | 122394 |
| 6 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 20668 | 94446 |
| 7 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 19512 | 107541 |
| 8 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 19428 | 93986 |
| 9 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 18229 | 89109 |
| 10 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 16845 | 97351 |
| 11 | 别克英朗 | 上海通用 | 别克 | 16410 | 89464 |
| 12 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16162 | 76578 |
| 13 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 15816 | 85247 |
| 14 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 15413 | 86488 |
| 15 | 帝豪EC7 | 吉利控股 | 帝豪 | 14803 | 73044 |
| 16 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 14429 | 60063 |
| 17 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 14356 | 82537 |
| 18 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 14111 | 84220 |
| 19 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 14004 | 65083 |
| 20 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 13810 | 58417 |
| 21 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 13185 | 61267 |
| 22 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 12718 | 72071 |
| 23 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 12045 | 57555 |
| 24 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 11900 | 57622 |
| 25 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 11723 | 64244 |
| 26 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10949 | 52683 |
| 27 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10599 | 31017 |
| 28 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 10320 | 55002 |
| 29 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 10197 | 46065 |
| 30 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 10078 | 44701 |
| 31 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10027 | 49493 |
| 32 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 9951 | 62561 |
| 33 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 9938 | 43496 |
| 34 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 9930 | 63839 |
| 35 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 9218 | 50641 |
| 36 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 9043 | 44465 |
| 37 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 9032 | 53803 |
| 38 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 8362 | 38925 |
| 39 | 雪铁龙世嘉 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 8342 | 49819 |
| 40 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 8321 | 45023 |
| 41 | 标致308 | 神龙汽车 | 标致 | 8109 | 36539 |
| 42 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 8080 | 44705 |
| 43 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 7983 | 39875 |
| 44 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 7159 | 35377 |
| 45 | 马自达6 | 一汽轿车 | 马自达 | 6901 | 36269 |
| 46 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 6692 | 17763 |
| 47 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 6640 | 26561 |
| 48 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 6613 | 48569 |
| 49 | 雪铁龙爱丽舍 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 6433 | 28297 |
| 50 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 6334 | 38618 |
| 51 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6225 | 41237 |
| 52 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 6178 | 21577 |
| 53 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6067 | 33608 |
| 54 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 5894 | 27963 |
| 55 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 5874 | 34437 |
| 56 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 5518 | 26843 |
| 57 | 福特蒙迪欧-致胜 | 长安福特 | 福特 | 5477 | 22959 |
| 58 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5156 | 25400 |
| 59 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 4774 | 22769 |
| 60 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4551 | 24932 |
| 61 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4505 | 23320 |
| 62 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 4504 | 26288 |
| 63 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 4444 | 32779 |
| 64 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 4440 | 23298 |
| 65 | 全球鹰熊猫 | 吉利控股 | 全球鹰 | 4433 | 17193 |
| 66 | 标致408 | 神龙汽车 | 标致 | 4326 | 24836 |
| 67 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 4309 | 28885 |
| 68 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 4208 | 16683 |
| 69 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 4171 | 14564 |
| 70 | MG3 | 上海汽车 | MG | 4157 | 19003 |
| 71 | 福特嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 4093 | 12269 |
| 72 | 英伦SC7 | 吉利控股 | 英伦 | 4072 | 21249 |
| 73 | 雪铁龙C4L | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 4022 | 15696 |
| 74 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 3901 | 18425 |
| 75 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 3841 | 17317 |
| 76 | 长安奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 3820 | 29703 |
| 77 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 3712 | 19386 |
| 78 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 3685 | 21644 |
| 79 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3541 | 25118 |
| 80 | 马自达3 | 长安马自达 | 马自达 | 3520 | 20977 |
| 81 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 3500 | 15515 |
| 82 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 3430 | 13819 |
| 83 | 英伦金刚 | 吉利控股 | 英伦 | 3402 | 19345 |
| 84 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3392 | 13442 |
| 85 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 3340 | 14925 |
| 86 | 雪铁龙C5 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 3326 | 15238 |
| 87 | 海马M3 | 一汽海马 | 海马 | 3236 | 7120 |
| 88 | 雪佛兰乐驰 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 3188 | 12202 |
| 89 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3109 | 29917 |
| 90 | 青年莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 3065 | 11101 |
| 91 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 3063 | 15004 |
| 92 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 3056 | 15268 |
| 93 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2939 | 22012 |
| 94 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2871 | 13771 |
| 95 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 2837 | 16989 |
| 96 | 全球鹰远景 | 吉利控股 | 全球鹰 | 2788 | 19149 |
| 97 | 斯柯达昊锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 2732 | 19782 |
| 98 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2720 | 16825 |
| 99 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 2695 | 8620 |
| 100 | 全球鹰自由舰 | 吉利控股 | 全球鹰 | 2447 | 17249 |
| 101 | 海马福美来 | 一汽海马 | 海马 | 2447 | 17465 |
| 102 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2437 | 18437 |
| 103 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2400 | 11647 |
| 104 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 2342 | 11262 |
| 105 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2145 | 14272 |
| 106 | 标致508 | 神龙汽车 | 标致 | 2144 | 12006 |
| 107 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 2137 | 11662 |
| 108 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2057 | 12551 |
| 109 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 2036 | 14919 |
| 110 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 2021 | 2021 |
| 111 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1999 | 11392 |
| 112 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 1976 | 13576 |
| 113 | 标致207 | 神龙汽车 | 标致 | 1966 | 16649 |
| 114 | 海马丘比特 | 一汽海马 | 海马 | 1956 | 10598 |
| 115 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1930 | 23046 |
| 116 | 马自达睿翼 | 一汽轿车 | 马自达 | 1880 | 6941 |
| 117 | 标致307 | 神龙汽车 | 标致 | 1869 | 7980 |
| 118 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1841 | 11572 |
| 119 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1829 | 9580 |
| 120 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1828 | 8927 |
从品牌来看,自主品牌市场表现不佳,4月、5月分别销售57.12万辆、55.08万辆,占据乘用车销售总量的39.62%和39.43%,环比分别下降16.95%和3.56%;尽管同比实现了9.85%和6.83%的增长,但由于合资品牌的日益增长,自主品牌市场占有率出现意料之中的下降,由4月的39.62%下降到5月的39.43%。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
然而从另一个角度看,亦有欣喜,重庆长安与长城汽车作为自主品牌挺进乘用车销量前十名,分别以第七、九位;哈弗H6秒杀合资品牌,成为SUV销售冠军。在消费市场日趋成熟的情况下,依靠价格开辟市场需求的时代已经终结,拼技术、比品质时代已经降临,正如长城汽车董事长魏建军所说,要想持续盈利,必须要掌握核心技术,没有技术,永远没有话语权。如果说,H6是搭上了SUV高速发展的顺风车,那么在一直被合资垄断的轿车市场中,自主品牌也有亮点,5月全国A级轿车销量前10名排行榜中吉利帝豪EC7位列第9名,高出第十名卡罗拉近400台销量,成为唯一入围前十名的自主品牌。
2013年5月乘用车销量前十家汽车生产企业
|
排名 |
汽车厂商 |
销量(万辆) |
|---|---|---|
|
1 |
一汽大众 |
12.36 |
|
2 |
上海通用 |
12.00 |
|
3 |
上汽通用五菱 |
11.72 |
|
4 |
上海大众 |
11.64 |
|
5 |
北京现代 |
8.25 |
|
6 |
东风日产 |
7.60 |
|
7 |
重庆长安 |
6.40 |
|
8 |
长安福特 |
5.14 |
|
9 |
长城汽车 |
4.97 |
|
10 |
东风悦达 |
4.76 |
|
数据来源:中汽协 |
||
| 中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
| 全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
| 电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
| 世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
| 2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
| 世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
| 2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
| 2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
| 中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
| 十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
